1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 9% | 36% |
2 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 10% | 0% |
3 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 17% | 0% |
4 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 20% | 22% |
4 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 20% | 0% |
4 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 20% | 25% |
4 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 20% | 22% |
4 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 20% | 22% |
4 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 20% | 25% |
10 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 21% | 13% |
11 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 22% | 25% |
11 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 22% | 22% |
11 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 22% | 25% |
11 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 22% | 50% |
15 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 23% | 22% |
16 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 25% | 61% |
16 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 25% | 13% |
16 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 25% | 0% |
16 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 25% | 25% |
16 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 25% | 25% |
16 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 25% | 25% |
22 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 28% | 39% |
22 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 28% | 22% |
22 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 28% | 0% |
25 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 29% | 25% |
25 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 29% | 0% |
27 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 31% | 0% |
28 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 33% | 22% |
28 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 33% | 25% |
28 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 33% | 25% |
28 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 33% | 25% |
28 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 33% | 25% |
28 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 33% | 38% |
28 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 33% | 17% |
35 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 36% | 22% |
36 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 36% | 44% |
37 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 37% | 0% |
38 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 38% | 13% |
39 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 39% | 33% |
39 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 39% | 22% |
39 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 39% | 14% |
42 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 40% | 50% |
43 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 42% | 14% |
44 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 43% | 13% |
45 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 44% | 50% |
45 | MBB a.s. | mestská | C- | 44% | 0% |
45 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 44% | 13% |
45 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 44% | 25% |
45 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 44% | 24% |
45 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 44% | 50% |
45 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 44% | 72% |
– | Priemer | | C | 46% | 27% |
52 | BIONT, a.s. | štátna | C | 47% | 100% |
52 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 47% | 13% |
52 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 47% | 25% |
52 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 47% | 0% |
52 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 47% | 25% |
52 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 47% | 22% |
52 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 47% | 13% |
59 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 47% | 25% |
60 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 50% | 0% |
60 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 50% | 0% |
60 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 50% | 0% |
60 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 50% | 29% |
60 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 50% | 25% |
65 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 53% | 0% |
65 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 53% | 75% |
67 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 56% | 22% |
67 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 56% | 25% |
67 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 56% | 0% |
67 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 56% | 31% |
71 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 60% | 14% |
71 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 60% | 22% |
73 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 61% | 28% |
73 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 61% | 67% |
73 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 61% | 22% |
73 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 61% | 31% |
77 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 64% | 29% |
78 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 64% | 72% |
78 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 64% | 13% |
78 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 64% | 0% |
81 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 67% | 89% |
81 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 67% | 33% |
81 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 67% | 22% |
84 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 69% | 50% |
85 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 71% | 0% |
86 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 72% | 78% |
86 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 72% | 0% |
88 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 73% | 25% |
88 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 73% | 13% |
88 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 73% | 11% |
91 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 75% | 13% |
92 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 78% | 13% |
92 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 78% | 0% |
92 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 78% | 61% |
92 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 78% | 78% |
92 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 78% | 75% |
97 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 81% | 67% |
98 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 87% | 83% |
99 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 100% | 75% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 14% | 0% |