1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 56% | 75% | 91% |
2 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 87% | 74% | 70% |
3 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 29% | 73% | 14% |
4 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 53% | 70% | 63% |
5 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 53% | 67% | 51% |
5 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 25% | 67% | 57% |
5 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 72% | 67% | 52% |
5 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 33% | 67% | 65% |
9 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 25% | 65% | 55% |
9 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 78% | 65% | 48% |
11 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 78% | 65% | 69% |
12 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 73% | 63% | 34% |
13 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 81% | 62% | 69% |
14 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 69% | 61% | 76% |
15 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 67% | 60% | 53% |
15 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 47% | 60% | 73% |
17 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 78% | 59% | 38% |
18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 100% | 55% | 97% |
19 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 33% | 52% | 33% |
20 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 50% | 51% | 73% |
21 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 25% | 50% | 9% |
21 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 61% | 50% | 39% |
23 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 44% | 48% | 100% |
23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 20% | 48% | 38% |
25 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 78% | 47% | 39% |
26 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 33% | 46% | 14% |
27 | MBB a.s. | mestská | C- | 44% | 45% | 11% |
27 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 64% | 45% | 7% |
27 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 43% | 45% | 39% |
30 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 61% | 45% | 50% |
30 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 20% | 45% | 7% |
32 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 72% | 45% | 69% |
33 | BIONT, a.s. | štátna | C | 47% | 44% | 64% |
33 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 25% | 44% | 11% |
35 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 50% | 43% | 25% |
36 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 47% | 43% | 48% |
36 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 60% | 43% | 24% |
38 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 47% | 42% | 64% |
38 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 56% | 42% | 16% |
40 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 50% | 40% | 70% |
41 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 33% | 40% | 14% |
42 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 39% | 40% | 47% |
42 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 42% | 40% | 63% |
44 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 64% | 39% | 63% |
45 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 9% | 38% | 40% |
45 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 61% | 38% | 74% |
45 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 47% | 38% | 11% |
45 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 44% | 38% | 32% |
45 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 67% | 38% | 49% |
– | Priemer | | C | 46% | 38% | 37% |
50 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 40% | 38% | 16% |
50 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 20% | 38% | 33% |
52 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 73% | 37% | 38% |
53 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 25% | 36% | 43% |
54 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 44% | 35% | 43% |
55 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 22% | 35% | 18% |
56 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 64% | 34% | 67% |
57 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 75% | 33% | 20% |
57 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 28% | 33% | 0% |
57 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 78% | 33% | 42% |
57 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 44% | 33% | 77% |
61 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 31% | 33% | 2% |
62 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 44% | 32% | 60% |
63 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 21% | 31% | 47% |
64 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 39% | 30% | 39% |
65 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 61% | 30% | 73% |
65 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 33% | 30% | 7% |
65 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 56% | 30% | 63% |
68 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 22% | 29% | 2% |
69 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 36% | 29% | 5% |
69 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 56% | 29% | 11% |
71 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 71% | 28% | 42% |
72 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 60% | 28% | 31% |
72 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 50% | 28% | 28% |
72 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 28% | 28% | 64% |
75 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 38% | 27% | 5% |
76 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 20% | 26% | 5% |
77 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 22% | 25% | 32% |
78 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 37% | 23% | 5% |
78 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 67% | 23% | 82% |
80 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 47% | 23% | 44% |
81 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 47% | 22% | 16% |
81 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 36% | 22% | 9% |
83 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 33% | 22% | 18% |
84 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 50% | 21% | 28% |
85 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 47% | 21% | 2% |
85 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 10% | 21% | 8% |
87 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 22% | 19% | 33% |
87 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 25% | 19% | 9% |
89 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 64% | 18% | 8% |
89 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 17% | 18% | 9% |
91 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 39% | 17% | 5% |
92 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 28% | 16% | 20% |
93 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 33% | 15% | 42% |
94 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 44% | 14% | 20% |
94 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 20% | 14% | 5% |
96 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 73% | 12% | 57% |
97 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 29% | 11% | 43% |
98 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 20% | 10% | 18% |
99 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 23% | 9% | 9% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 14% | 0% | 5% |