1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 8% | 20% | 14% | 5% | 0% |
2 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 19% | 31% | 33% | 2% | 0% |
3 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 24% | 38% | 27% | 5% | 13% |
4 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 26% | 25% | 19% | 9% | 0% |
5 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 27% | 20% | 26% | 5% | 22% |
6 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 29% | 60% | 43% | 24% | 22% |
7 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 31% | 33% | 22% | 18% | 25% |
7 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 31% | 43% | 45% | 39% | 13% |
9 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 34% | 50% | 21% | 28% | 0% |
10 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 35% | 23% | 9% | 9% | 22% |
11 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 35% | 21% | 31% | 47% | 13% |
12 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 36% | 47% | 43% | 48% | 25% |
13 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 39% | 20% | 48% | 38% | 22% |
14 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 40% | 33% | 40% | 14% | 25% |
15 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 40% | 20% | 45% | 7% | 25% |
16 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 41% | 60% | 28% | 31% | 14% |
17 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 42% | 20% | 38% | 33% | 25% |
18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 43% | 36% | 22% | 9% | 44% |
19 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 43% | 37% | 23% | 5% | 0% |
20 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 44% | 47% | 22% | 16% | 13% |
20 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 44% | 22% | 25% | 32% | 22% |
20 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 44% | 40% | 38% | 16% | 50% |
23 | BIONT, a.s. | štátna | C | 45% | 47% | 44% | 64% | 100% |
23 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 45% | 75% | 33% | 20% | 13% |
23 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 45% | 47% | 21% | 2% | 25% |
26 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 46% | 56% | 30% | 63% | 22% |
27 | MBB a.s. | mestská | C- | 46% | 44% | 45% | 11% | 0% |
28 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 49% | 67% | 60% | 53% | 89% |
28 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 49% | 17% | 18% | 9% | 0% |
28 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 49% | 22% | 35% | 18% | 50% |
28 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 49% | 25% | 44% | 11% | 25% |
32 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 49% | 33% | 52% | 33% | 38% |
33 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 50% | 33% | 30% | 7% | 25% |
33 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 50% | 28% | 16% | 20% | 22% |
35 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 50% | 10% | 21% | 8% | 0% |
36 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 51% | 39% | 30% | 39% | 22% |
36 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 51% | 22% | 19% | 33% | 25% |
38 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 51% | 44% | 48% | 100% | 25% |
39 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 52% | 50% | 51% | 73% | 25% |
40 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 53% | 64% | 18% | 8% | 29% |
41 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 53% | 9% | 38% | 40% | 36% |
41 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 50% | 40% | 70% | 0% |
43 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 54% | 29% | 11% | 43% | 0% |
44 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 54% | 73% | 63% | 34% | 13% |
44 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 54% | 44% | 14% | 20% | 50% |
46 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 54% | 20% | 10% | 18% | 22% |
47 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 55% | 33% | 46% | 14% | 22% |
– | Priemer | | C | 55% | 46% | 38% | 37% | 27% |
48 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 56% | 50% | 28% | 28% | 0% |
49 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 56% | 44% | 38% | 32% | 50% |
49 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 56% | 39% | 17% | 5% | 14% |
49 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 56% | 73% | 12% | 57% | 11% |
52 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 57% | 47% | 60% | 73% | 13% |
53 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 58% | 22% | 29% | 2% | 25% |
53 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 58% | 78% | 33% | 42% | 0% |
55 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 58% | 33% | 15% | 42% | 17% |
56 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 58% | 28% | 33% | 0% | 39% |
57 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 59% | 78% | 65% | 69% | 75% |
58 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 59% | 78% | 47% | 39% | 13% |
58 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 59% | 36% | 29% | 5% | 22% |
60 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 60% | 25% | 67% | 57% | 13% |
61 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 60% | 73% | 37% | 38% | 25% |
61 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 60% | 56% | 42% | 16% | 25% |
63 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 60% | 33% | 67% | 65% | 25% |
64 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 61% | 78% | 65% | 48% | 61% |
64 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 61% | 44% | 35% | 43% | 72% |
66 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 62% | 61% | 50% | 39% | 31% |
67 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 62% | 64% | 45% | 7% | 0% |
68 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 63% | 61% | 38% | 74% | 67% |
68 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 63% | 100% | 55% | 97% | 75% |
70 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 64% | 25% | 36% | 43% | 25% |
71 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 65% | 42% | 40% | 63% | 14% |
72 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 65% | 81% | 62% | 69% | 67% |
73 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 66% | 47% | 38% | 11% | 0% |
74 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 67% | 44% | 33% | 77% | 13% |
75 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 67% | 64% | 39% | 63% | 13% |
75 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 67% | 47% | 23% | 44% | 22% |
77 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 67% | 64% | 34% | 67% | 72% |
78 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 67% | 67% | 38% | 49% | 33% |
79 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 68% | 53% | 70% | 63% | 75% |
80 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 68% | 53% | 67% | 51% | 0% |
80 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 68% | 47% | 42% | 64% | 25% |
82 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 70% | 25% | 65% | 55% | 61% |
83 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 70% | 25% | 50% | 9% | 25% |
83 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 70% | 56% | 75% | 91% | 31% |
85 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 71% | 72% | 67% | 52% | 78% |
86 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 72% | 50% | 43% | 25% | 29% |
87 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 74% | 56% | 29% | 11% | 0% |
88 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 76% | 87% | 74% | 70% | 83% |
88 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 76% | 71% | 28% | 42% | 0% |
88 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 76% | 78% | 59% | 38% | 78% |
91 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 77% | 44% | 32% | 60% | 24% |
92 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 77% | 61% | 45% | 50% | 28% |
92 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 77% | 61% | 30% | 73% | 22% |
94 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 78% | 67% | 23% | 82% | 22% |
95 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 78% | 28% | 28% | 64% | 0% |
96 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 79% | 72% | 45% | 69% | 0% |
97 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 84% | 39% | 40% | 47% | 33% |
98 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 90% | 69% | 61% | 76% | 50% |
99 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 91% | 29% | 73% | 14% | 25% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 20% | 14% | 0% | 5% | 0% |