1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 100% | 74% | 70% | 83% |
2 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 90% | 39% | 63% | 13% |
3 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 76% | 33% | 77% | 13% |
4 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 75% | 40% | 47% | 33% |
4 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 75% | 14% | 20% | 50% |
6 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 74% | 38% | 11% | 0% |
7 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 72% | 32% | 60% | 24% |
7 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 72% | 38% | 49% | 33% |
9 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 71% | 35% | 18% | 50% |
10 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 71% | 65% | 48% | 61% |
11 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 69% | 48% | 38% | 22% |
12 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 68% | 30% | 73% | 22% |
12 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 68% | 38% | 32% | 50% |
12 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 68% | 34% | 67% | 72% |
15 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 67% | 38% | 74% | 67% |
15 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 67% | 43% | 25% | 29% |
15 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 67% | 17% | 5% | 14% |
15 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 67% | 50% | 9% | 25% |
19 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 65% | 73% | 14% | 25% |
19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 65% | 65% | 55% | 61% |
19 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 65% | 28% | 28% | 0% |
19 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 65% | 28% | 64% | 0% |
23 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 65% | 47% | 39% | 13% |
24 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 64% | 46% | 14% | 22% |
24 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 64% | 30% | 7% | 25% |
24 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 64% | 16% | 20% | 22% |
24 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 64% | 60% | 73% | 13% |
24 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 64% | 75% | 91% | 31% |
29 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 63% | 19% | 9% | 0% |
30 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 63% | 30% | 39% | 22% |
31 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 61% | 38% | 40% | 36% |
31 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 61% | 40% | 63% | 14% |
31 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 61% | 70% | 63% | 75% |
31 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 61% | 45% | 39% | 13% |
31 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 61% | 23% | 82% | 22% |
36 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 60% | 40% | 70% | 0% |
36 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 60% | 30% | 63% | 22% |
38 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 59% | 33% | 0% | 39% |
39 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 58% | 45% | 50% | 28% |
39 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 58% | 62% | 69% | 67% |
39 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 58% | 67% | 52% | 78% |
39 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 58% | 15% | 42% | 17% |
43 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 57% | 19% | 33% | 25% |
44 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 56% | 12% | 57% | 11% |
45 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 56% | 29% | 11% | 0% |
46 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 54% | 35% | 43% | 72% |
46 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 54% | 23% | 44% | 22% |
48 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 54% | 60% | 53% | 89% |
48 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 54% | 59% | 38% | 78% |
48 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 54% | 45% | 7% | 0% |
48 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 54% | 36% | 43% | 25% |
48 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 54% | 45% | 69% | 0% |
53 | BIONT, a.s. | štátna | C | 53% | 44% | 64% | 100% |
54 | MBB a.s. | mestská | C- | 51% | 45% | 11% | 0% |
54 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 51% | 38% | 16% | 50% |
54 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 51% | 61% | 76% | 50% |
57 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 50% | 67% | 57% | 13% |
57 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 50% | 42% | 16% | 25% |
57 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 50% | 65% | 69% | 75% |
60 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 49% | 67% | 51% | 0% |
60 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 49% | 55% | 97% | 75% |
62 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 49% | 52% | 33% | 38% |
– | Priemer | | C | 48% | 38% | 37% | 27% |
63 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 47% | 29% | 5% | 22% |
64 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 46% | 18% | 8% | 29% |
65 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 43% | 42% | 64% | 25% |
65 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 43% | 50% | 39% | 31% |
67 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 43% | 37% | 38% | 25% |
68 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 42% | 33% | 42% | 0% |
68 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 42% | 31% | 47% | 13% |
70 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 40% | 28% | 42% | 0% |
71 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 38% | 51% | 73% | 25% |
72 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 37% | 40% | 14% | 25% |
73 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 36% | 43% | 48% | 25% |
74 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 33% | 21% | 2% | 25% |
75 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 32% | 25% | 32% | 22% |
76 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 29% | 18% | 9% | 0% |
77 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 28% | 28% | 31% | 14% |
78 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 26% | 21% | 28% | 0% |
79 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 26% | 26% | 5% | 22% |
80 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 25% | 63% | 34% | 13% |
81 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 24% | 23% | 5% | 0% |
81 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 24% | 21% | 8% | 0% |
83 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 22% | 48% | 100% | 25% |
83 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 22% | 67% | 65% | 25% |
83 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 22% | 27% | 5% | 13% |
86 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 21% | 45% | 7% | 25% |
87 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 19% | 14% | 5% | 0% |
88 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 18% | 44% | 11% | 25% |
89 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 15% | 43% | 24% | 22% |
90 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 14% | 10% | 18% | 22% |
90 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 14% | 22% | 9% | 44% |
92 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 13% | 22% | 18% | 25% |
93 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 11% | 29% | 2% | 25% |
94 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 9% | 22% | 16% | 13% |
95 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 9% | 33% | 2% | 0% |
95 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 9% | 11% | 43% | 0% |
97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 8% | 9% | 9% | 22% |
98 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 7% | 33% | 20% | 13% |
98 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 7% | 38% | 33% | 25% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% | 5% | 0% |