1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 100% | 87% | 74% |
2 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 90% | 64% | 39% |
3 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 76% | 44% | 33% |
4 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 75% | 39% | 40% |
4 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 75% | 44% | 14% |
6 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 74% | 47% | 38% |
7 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 72% | 44% | 32% |
7 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 72% | 67% | 38% |
9 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 71% | 22% | 35% |
10 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 71% | 78% | 65% |
11 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 69% | 20% | 48% |
12 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 68% | 61% | 30% |
12 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 68% | 44% | 38% |
12 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 68% | 64% | 34% |
15 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 67% | 61% | 38% |
15 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 67% | 50% | 43% |
15 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 67% | 39% | 17% |
15 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 67% | 25% | 50% |
19 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 65% | 29% | 73% |
19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 65% | 25% | 65% |
19 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 65% | 50% | 28% |
19 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 65% | 28% | 28% |
23 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 65% | 78% | 47% |
24 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 64% | 33% | 46% |
24 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 64% | 33% | 30% |
24 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 64% | 28% | 16% |
24 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 64% | 47% | 60% |
24 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 64% | 56% | 75% |
29 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 63% | 25% | 19% |
30 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 63% | 39% | 30% |
31 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 61% | 9% | 38% |
31 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 61% | 42% | 40% |
31 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 61% | 53% | 70% |
31 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 61% | 43% | 45% |
31 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 61% | 67% | 23% |
36 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 60% | 50% | 40% |
36 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 60% | 56% | 30% |
38 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 59% | 28% | 33% |
39 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 58% | 61% | 45% |
39 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 58% | 81% | 62% |
39 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 58% | 72% | 67% |
39 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 58% | 33% | 15% |
43 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 57% | 22% | 19% |
44 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 56% | 73% | 12% |
45 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 56% | 56% | 29% |
46 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 54% | 44% | 35% |
46 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 54% | 47% | 23% |
48 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 54% | 67% | 60% |
48 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 54% | 78% | 59% |
48 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 54% | 64% | 45% |
48 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 54% | 25% | 36% |
48 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 54% | 72% | 45% |
53 | BIONT, a.s. | štátna | C | 53% | 47% | 44% |
54 | MBB a.s. | mestská | C- | 51% | 44% | 45% |
54 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 51% | 40% | 38% |
54 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 51% | 69% | 61% |
57 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 50% | 25% | 67% |
57 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 50% | 56% | 42% |
57 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 50% | 78% | 65% |
60 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 49% | 53% | 67% |
60 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 49% | 100% | 55% |
62 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 49% | 33% | 52% |
– | Priemer | | C | 48% | 46% | 38% |
63 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 47% | 36% | 29% |
64 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 46% | 64% | 18% |
65 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 43% | 47% | 42% |
65 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 43% | 61% | 50% |
67 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 43% | 73% | 37% |
68 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 42% | 78% | 33% |
68 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 42% | 21% | 31% |
70 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 40% | 71% | 28% |
71 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 38% | 50% | 51% |
72 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 37% | 33% | 40% |
73 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 36% | 47% | 43% |
74 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 33% | 47% | 21% |
75 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 32% | 22% | 25% |
76 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 29% | 17% | 18% |
77 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 28% | 60% | 28% |
78 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 26% | 50% | 21% |
79 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 26% | 20% | 26% |
80 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 25% | 73% | 63% |
81 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 24% | 37% | 23% |
81 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 24% | 10% | 21% |
83 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 22% | 44% | 48% |
83 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 22% | 33% | 67% |
83 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 22% | 38% | 27% |
86 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 21% | 20% | 45% |
87 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 19% | 20% | 14% |
88 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 18% | 25% | 44% |
89 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 15% | 60% | 43% |
90 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 14% | 20% | 10% |
90 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 14% | 36% | 22% |
92 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 13% | 33% | 22% |
93 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 11% | 22% | 29% |
94 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 9% | 47% | 22% |
95 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 9% | 31% | 33% |
95 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 9% | 29% | 11% |
97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 8% | 23% | 9% |
98 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 7% | 75% | 33% |
98 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 7% | 20% | 38% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 14% | 0% |