1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 19% | 8% | 20% | 14% | 5% |
2 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 9% | 19% | 31% | 33% | 2% |
3 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 22% | 24% | 38% | 27% | 5% |
4 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 63% | 26% | 25% | 19% | 9% |
5 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 26% | 27% | 20% | 26% | 5% |
6 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 15% | 29% | 60% | 43% | 24% |
7 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 13% | 31% | 33% | 22% | 18% |
7 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 61% | 31% | 43% | 45% | 39% |
9 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 26% | 34% | 50% | 21% | 28% |
10 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 8% | 35% | 23% | 9% | 9% |
11 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 42% | 35% | 21% | 31% | 47% |
12 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 36% | 36% | 47% | 43% | 48% |
13 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 69% | 39% | 20% | 48% | 38% |
14 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 37% | 40% | 33% | 40% | 14% |
15 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 21% | 40% | 20% | 45% | 7% |
16 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 28% | 41% | 60% | 28% | 31% |
17 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 7% | 42% | 20% | 38% | 33% |
18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 14% | 43% | 36% | 22% | 9% |
19 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 24% | 43% | 37% | 23% | 5% |
20 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 9% | 44% | 47% | 22% | 16% |
20 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 32% | 44% | 22% | 25% | 32% |
20 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 51% | 44% | 40% | 38% | 16% |
23 | BIONT, a.s. | štátna | C | 53% | 45% | 47% | 44% | 64% |
23 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 7% | 45% | 75% | 33% | 20% |
23 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 33% | 45% | 47% | 21% | 2% |
26 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 60% | 46% | 56% | 30% | 63% |
27 | MBB a.s. | mestská | C- | 51% | 46% | 44% | 45% | 11% |
28 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 54% | 49% | 67% | 60% | 53% |
28 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 29% | 49% | 17% | 18% | 9% |
28 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 71% | 49% | 22% | 35% | 18% |
28 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 18% | 49% | 25% | 44% | 11% |
32 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 49% | 49% | 33% | 52% | 33% |
33 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 64% | 50% | 33% | 30% | 7% |
33 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 64% | 50% | 28% | 16% | 20% |
35 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 24% | 50% | 10% | 21% | 8% |
36 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 63% | 51% | 39% | 30% | 39% |
36 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 57% | 51% | 22% | 19% | 33% |
38 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 22% | 51% | 44% | 48% | 100% |
39 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 38% | 52% | 50% | 51% | 73% |
40 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 46% | 53% | 64% | 18% | 8% |
41 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 61% | 53% | 9% | 38% | 40% |
41 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 60% | 53% | 50% | 40% | 70% |
43 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 9% | 54% | 29% | 11% | 43% |
44 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 25% | 54% | 73% | 63% | 34% |
44 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 75% | 54% | 44% | 14% | 20% |
46 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 14% | 54% | 20% | 10% | 18% |
47 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 64% | 55% | 33% | 46% | 14% |
– | Priemer | | C | 48% | 55% | 46% | 38% | 37% |
48 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 65% | 56% | 50% | 28% | 28% |
49 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 68% | 56% | 44% | 38% | 32% |
49 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 67% | 56% | 39% | 17% | 5% |
49 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 56% | 56% | 73% | 12% | 57% |
52 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 64% | 57% | 47% | 60% | 73% |
53 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 11% | 58% | 22% | 29% | 2% |
53 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 42% | 58% | 78% | 33% | 42% |
55 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 58% | 58% | 33% | 15% | 42% |
56 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 59% | 58% | 28% | 33% | 0% |
57 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 50% | 59% | 78% | 65% | 69% |
58 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 65% | 59% | 78% | 47% | 39% |
58 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 47% | 59% | 36% | 29% | 5% |
60 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 50% | 60% | 25% | 67% | 57% |
61 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 43% | 60% | 73% | 37% | 38% |
61 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 50% | 60% | 56% | 42% | 16% |
63 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 22% | 60% | 33% | 67% | 65% |
64 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 71% | 61% | 78% | 65% | 48% |
64 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 54% | 61% | 44% | 35% | 43% |
66 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 43% | 62% | 61% | 50% | 39% |
67 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 54% | 62% | 64% | 45% | 7% |
68 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 67% | 63% | 61% | 38% | 74% |
68 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 49% | 63% | 100% | 55% | 97% |
70 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 54% | 64% | 25% | 36% | 43% |
71 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 61% | 65% | 42% | 40% | 63% |
72 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 58% | 65% | 81% | 62% | 69% |
73 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 74% | 66% | 47% | 38% | 11% |
74 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 76% | 67% | 44% | 33% | 77% |
75 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 90% | 67% | 64% | 39% | 63% |
75 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 54% | 67% | 47% | 23% | 44% |
77 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 68% | 67% | 64% | 34% | 67% |
78 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 72% | 67% | 67% | 38% | 49% |
79 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 61% | 68% | 53% | 70% | 63% |
80 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 49% | 68% | 53% | 67% | 51% |
80 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 43% | 68% | 47% | 42% | 64% |
82 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 65% | 70% | 25% | 65% | 55% |
83 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 67% | 70% | 25% | 50% | 9% |
83 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 64% | 70% | 56% | 75% | 91% |
85 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 58% | 71% | 72% | 67% | 52% |
86 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 67% | 72% | 50% | 43% | 25% |
87 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 56% | 74% | 56% | 29% | 11% |
88 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 100% | 76% | 87% | 74% | 70% |
88 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 40% | 76% | 71% | 28% | 42% |
88 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 54% | 76% | 78% | 59% | 38% |
91 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 72% | 77% | 44% | 32% | 60% |
92 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 58% | 77% | 61% | 45% | 50% |
92 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 68% | 77% | 61% | 30% | 73% |
94 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 61% | 78% | 67% | 23% | 82% |
95 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 65% | 78% | 28% | 28% | 64% |
96 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 54% | 79% | 72% | 45% | 69% |
97 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 75% | 84% | 39% | 40% | 47% |
98 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 51% | 90% | 69% | 61% | 76% |
99 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 65% | 91% | 29% | 73% | 14% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 20% | 14% | 0% | 5% |