– | Priemer | | C | 46% | 46% | 38% | 27% |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 66% | 29% | 73% | 25% |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 70% | 69% | 61% | 50% |
1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 60% | 39% | 40% | 33% |
1 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 64% | 72% | 45% | 0% |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 57% | 28% | 28% | 0% |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 58% | 67% | 23% | 22% |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 59% | 61% | 45% | 28% |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 59% | 61% | 30% | 22% |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 58% | 44% | 32% | 24% |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 81% | 87% | 74% | 83% |
1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 53% | 71% | 28% | 0% |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 65% | 78% | 59% | 78% |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 50% | 56% | 29% | 0% |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 55% | 50% | 43% | 29% |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 67% | 72% | 67% | 78% |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 25% | 50% | 25% |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 68% | 56% | 75% | 31% |
1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 62% | 25% | 65% | 61% |
1 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 60% | 53% | 67% | 0% |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 53% | 47% | 42% | 25% |
1 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 66% | 53% | 70% | 75% |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 57% | 67% | 38% | 33% |
1 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 61% | 64% | 34% | 72% |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 60% | 64% | 39% | 13% |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 47% | 47% | 23% | 22% |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 56% | 44% | 33% | 13% |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 52% | 47% | 38% | 0% |
1 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 65% | 81% | 62% | 67% |
1 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 53% | 42% | 40% | 14% |
1 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 48% | 25% | 36% | 25% |
1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 60% | 61% | 38% | 67% |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 66% | 100% | 55% | 75% |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 64% | 45% | 0% |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 51% | 61% | 50% | 31% |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 64% | 78% | 65% | 61% |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 52% | 44% | 35% | 72% |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 51% | 33% | 67% | 25% |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 48% | 73% | 37% | 25% |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 47% | 56% | 42% | 25% |
1 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 52% | 25% | 67% | 13% |
1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 53% | 78% | 47% | 13% |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 39% | 36% | 29% | 22% |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 62% | 78% | 65% | 75% |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 42% | 28% | 33% | 39% |
1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 41% | 33% | 15% | 17% |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 31% | 22% | 29% | 25% |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 49% | 78% | 33% | 0% |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 56% | 47% | 60% | 13% |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 50% | 44% | 38% | 50% |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 39% | 39% | 17% | 14% |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 44% | 73% | 12% | 11% |
1 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 47% | 50% | 28% | 0% |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 45% | 33% | 46% | 22% |
1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 28% | 20% | 10% | 22% |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 47% | 73% | 63% | 13% |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 45% | 44% | 14% | 50% |
1 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 32% | 29% | 11% | 0% |
1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 45% | 9% | 38% | 36% |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 50% | 40% | 0% |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 38% | 64% | 18% | 29% |
1 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 50% | 50% | 51% | 25% |
1 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 49% | 44% | 48% | 25% |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 44% | 39% | 30% | 22% |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 40% | 22% | 19% | 25% |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 27% | 10% | 21% | 0% |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 41% | 33% | 30% | 25% |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 38% | 28% | 16% | 22% |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 46% | 33% | 52% | 38% |
1 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 58% | 67% | 60% | 89% |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 30% | 17% | 18% | 0% |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 44% | 22% | 35% | 50% |
1 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 35% | 25% | 44% | 25% |
1 | MBB a.s. | mestská | C- | 43% | 44% | 45% | 0% |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 46% | 56% | 30% | 22% |
1 | BIONT, a.s. | štátna | C | 49% | 47% | 44% | 100% |
1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 31% | 75% | 33% | 13% |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 32% | 47% | 21% | 25% |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 28% | 47% | 22% | 13% |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 33% | 22% | 25% | 22% |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 41% | 40% | 38% | 50% |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 29% | 37% | 23% | 0% |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 29% | 36% | 22% | 44% |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 31% | 20% | 38% | 25% |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 34% | 60% | 28% | 14% |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 31% | 20% | 45% | 25% |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 35% | 33% | 40% | 25% |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 43% | 20% | 48% | 22% |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 39% | 47% | 43% | 25% |
1 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 34% | 21% | 31% | 13% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 20% | 23% | 9% | 22% |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 30% | 50% | 21% | 0% |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 24% | 33% | 22% | 25% |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 40% | 43% | 45% | 13% |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 30% | 60% | 43% | 22% |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 23% | 20% | 26% | 22% |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 29% | 25% | 19% | 0% |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 22% | 38% | 27% | 13% |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 19% | 31% | 33% | 0% |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 12% | 20% | 14% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 8% | 14% | 0% | 0% |