1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 68% | 70% | 56% | 75% | 91% |
2 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 81% | 76% | 87% | 74% | 70% |
3 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 66% | 91% | 29% | 73% | 14% |
4 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 66% | 68% | 53% | 70% | 63% |
5 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 60% | 68% | 53% | 67% | 51% |
5 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 52% | 60% | 25% | 67% | 57% |
5 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 67% | 71% | 72% | 67% | 52% |
5 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 51% | 60% | 33% | 67% | 65% |
9 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 62% | 70% | 25% | 65% | 55% |
9 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 64% | 61% | 78% | 65% | 48% |
11 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 62% | 59% | 78% | 65% | 69% |
12 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 47% | 54% | 73% | 63% | 34% |
13 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 65% | 65% | 81% | 62% | 69% |
14 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 70% | 90% | 69% | 61% | 76% |
15 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 58% | 49% | 67% | 60% | 53% |
15 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 56% | 57% | 47% | 60% | 73% |
17 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 65% | 76% | 78% | 59% | 38% |
18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 66% | 63% | 100% | 55% | 97% |
19 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 46% | 49% | 33% | 52% | 33% |
20 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 50% | 52% | 50% | 51% | 73% |
21 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 70% | 25% | 50% | 9% |
21 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 51% | 62% | 61% | 50% | 39% |
23 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 49% | 51% | 44% | 48% | 100% |
23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 43% | 39% | 20% | 48% | 38% |
25 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 53% | 59% | 78% | 47% | 39% |
26 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 45% | 55% | 33% | 46% | 14% |
27 | MBB a.s. | mestská | C- | 43% | 46% | 44% | 45% | 11% |
27 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 62% | 64% | 45% | 7% |
27 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 40% | 31% | 43% | 45% | 39% |
30 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 59% | 77% | 61% | 45% | 50% |
30 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 31% | 40% | 20% | 45% | 7% |
32 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 64% | 79% | 72% | 45% | 69% |
33 | BIONT, a.s. | štátna | C | 49% | 45% | 47% | 44% | 64% |
33 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 35% | 49% | 25% | 44% | 11% |
35 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 55% | 72% | 50% | 43% | 25% |
36 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 39% | 36% | 47% | 43% | 48% |
36 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 30% | 29% | 60% | 43% | 24% |
38 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 53% | 68% | 47% | 42% | 64% |
38 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 47% | 60% | 56% | 42% | 16% |
40 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 53% | 50% | 40% | 70% |
41 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 35% | 40% | 33% | 40% | 14% |
42 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 60% | 84% | 39% | 40% | 47% |
42 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 53% | 65% | 42% | 40% | 63% |
44 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 60% | 67% | 64% | 39% | 63% |
45 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 45% | 53% | 9% | 38% | 40% |
45 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 60% | 63% | 61% | 38% | 74% |
45 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 52% | 66% | 47% | 38% | 11% |
45 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 50% | 56% | 44% | 38% | 32% |
45 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 57% | 67% | 67% | 38% | 49% |
– | Priemer | | C | 46% | 55% | 46% | 38% | 37% |
50 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 41% | 44% | 40% | 38% | 16% |
50 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 31% | 42% | 20% | 38% | 33% |
52 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 48% | 60% | 73% | 37% | 38% |
53 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 48% | 64% | 25% | 36% | 43% |
54 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 52% | 61% | 44% | 35% | 43% |
55 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 44% | 49% | 22% | 35% | 18% |
56 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 61% | 67% | 64% | 34% | 67% |
57 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 31% | 45% | 75% | 33% | 20% |
57 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 42% | 58% | 28% | 33% | 0% |
57 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 49% | 58% | 78% | 33% | 42% |
57 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 56% | 67% | 44% | 33% | 77% |
61 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 19% | 19% | 31% | 33% | 2% |
62 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 58% | 77% | 44% | 32% | 60% |
63 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 34% | 35% | 21% | 31% | 47% |
64 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 44% | 51% | 39% | 30% | 39% |
65 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 59% | 77% | 61% | 30% | 73% |
65 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 41% | 50% | 33% | 30% | 7% |
65 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 46% | 46% | 56% | 30% | 63% |
68 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 31% | 58% | 22% | 29% | 2% |
69 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 39% | 59% | 36% | 29% | 5% |
69 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 50% | 74% | 56% | 29% | 11% |
71 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 53% | 76% | 71% | 28% | 42% |
72 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 34% | 41% | 60% | 28% | 31% |
72 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 47% | 56% | 50% | 28% | 28% |
72 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 57% | 78% | 28% | 28% | 64% |
75 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 22% | 24% | 38% | 27% | 5% |
76 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 23% | 27% | 20% | 26% | 5% |
77 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 33% | 44% | 22% | 25% | 32% |
78 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 29% | 43% | 37% | 23% | 5% |
78 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 58% | 78% | 67% | 23% | 82% |
80 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 47% | 67% | 47% | 23% | 44% |
81 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 28% | 44% | 47% | 22% | 16% |
81 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 29% | 43% | 36% | 22% | 9% |
83 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 24% | 31% | 33% | 22% | 18% |
84 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 30% | 34% | 50% | 21% | 28% |
85 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 32% | 45% | 47% | 21% | 2% |
85 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 27% | 50% | 10% | 21% | 8% |
87 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 40% | 51% | 22% | 19% | 33% |
87 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 29% | 26% | 25% | 19% | 9% |
89 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 38% | 53% | 64% | 18% | 8% |
89 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 30% | 49% | 17% | 18% | 9% |
91 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 39% | 56% | 39% | 17% | 5% |
92 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 38% | 50% | 28% | 16% | 20% |
93 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 41% | 58% | 33% | 15% | 42% |
94 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 45% | 54% | 44% | 14% | 20% |
94 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 12% | 8% | 20% | 14% | 5% |
96 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 44% | 56% | 73% | 12% | 57% |
97 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 32% | 54% | 29% | 11% | 43% |
98 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 28% | 54% | 20% | 10% | 18% |
99 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 20% | 35% | 23% | 9% | 9% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 8% | 20% | 14% | 0% | 5% |