1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 12% | 19% | 20% | 14% | 5% | 0% |
2 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 19% | 9% | 31% | 33% | 2% | 0% |
3 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 20% | 8% | 23% | 9% | 9% | 22% |
4 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 22% | 22% | 38% | 27% | 5% | 13% |
5 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 23% | 26% | 20% | 26% | 5% | 22% |
6 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 24% | 13% | 33% | 22% | 18% | 25% |
7 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 27% | 24% | 10% | 21% | 8% | 0% |
8 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 28% | 9% | 47% | 22% | 16% | 13% |
9 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 28% | 14% | 20% | 10% | 18% | 22% |
10 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 29% | 14% | 36% | 22% | 9% | 44% |
11 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 29% | 24% | 37% | 23% | 5% | 0% |
12 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 29% | 63% | 25% | 19% | 9% | 0% |
13 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 30% | 29% | 17% | 18% | 9% | 0% |
14 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 30% | 26% | 50% | 21% | 28% | 0% |
15 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 30% | 15% | 60% | 43% | 24% | 22% |
16 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 31% | 7% | 20% | 38% | 33% | 25% |
17 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 31% | 7% | 75% | 33% | 20% | 13% |
18 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 31% | 21% | 20% | 45% | 7% | 25% |
19 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 31% | 11% | 22% | 29% | 2% | 25% |
20 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 32% | 33% | 47% | 21% | 2% | 25% |
21 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 32% | 9% | 29% | 11% | 43% | 0% |
22 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 33% | 32% | 22% | 25% | 32% | 22% |
23 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 34% | 42% | 21% | 31% | 47% | 13% |
24 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 34% | 28% | 60% | 28% | 31% | 14% |
25 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 35% | 18% | 25% | 44% | 11% | 25% |
26 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 35% | 37% | 33% | 40% | 14% | 25% |
27 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 38% | 64% | 28% | 16% | 20% | 22% |
28 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 38% | 46% | 64% | 18% | 8% | 29% |
29 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 39% | 36% | 47% | 43% | 48% | 25% |
30 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 39% | 67% | 39% | 17% | 5% | 14% |
31 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 39% | 47% | 36% | 29% | 5% | 22% |
32 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 40% | 57% | 22% | 19% | 33% | 25% |
33 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 40% | 61% | 43% | 45% | 39% | 13% |
34 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 41% | 64% | 33% | 30% | 7% | 25% |
35 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 41% | 51% | 40% | 38% | 16% | 50% |
36 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 41% | 58% | 33% | 15% | 42% | 17% |
37 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 42% | 59% | 28% | 33% | 0% | 39% |
38 | MBB a.s. | mestská | C- | 43% | 51% | 44% | 45% | 11% | 0% |
39 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 43% | 69% | 20% | 48% | 38% | 22% |
40 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 44% | 63% | 39% | 30% | 39% | 22% |
41 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 44% | 56% | 73% | 12% | 57% | 11% |
42 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 44% | 71% | 22% | 35% | 18% | 50% |
43 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 45% | 75% | 44% | 14% | 20% | 50% |
44 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 45% | 61% | 9% | 38% | 40% | 36% |
45 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 45% | 64% | 33% | 46% | 14% | 22% |
– | Priemer | | C | 46% | 48% | 46% | 38% | 37% | 27% |
46 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 46% | 60% | 56% | 30% | 63% | 22% |
47 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 54% | 64% | 45% | 7% | 0% |
48 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 46% | 49% | 33% | 52% | 33% | 38% |
49 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 47% | 25% | 73% | 63% | 34% | 13% |
50 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 47% | 65% | 50% | 28% | 28% | 0% |
51 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 47% | 54% | 47% | 23% | 44% | 22% |
52 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 47% | 50% | 56% | 42% | 16% | 25% |
53 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 48% | 54% | 25% | 36% | 43% | 25% |
54 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 48% | 43% | 73% | 37% | 38% | 25% |
55 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 49% | 42% | 78% | 33% | 42% | 0% |
56 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 49% | 22% | 44% | 48% | 100% | 25% |
57 | BIONT, a.s. | štátna | C | 49% | 53% | 47% | 44% | 64% | 100% |
58 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 50% | 38% | 50% | 51% | 73% | 25% |
59 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 50% | 56% | 56% | 29% | 11% | 0% |
60 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 50% | 68% | 44% | 38% | 32% | 50% |
61 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 51% | 43% | 61% | 50% | 39% | 31% |
62 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 51% | 22% | 33% | 67% | 65% | 25% |
63 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 52% | 74% | 47% | 38% | 11% | 0% |
64 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 52% | 50% | 25% | 67% | 57% | 13% |
65 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 52% | 54% | 44% | 35% | 43% | 72% |
66 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 53% | 40% | 71% | 28% | 42% | 0% |
67 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 53% | 61% | 42% | 40% | 63% | 14% |
68 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 60% | 50% | 40% | 70% | 0% |
69 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 67% | 25% | 50% | 9% | 25% |
70 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 53% | 43% | 47% | 42% | 64% | 25% |
71 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 53% | 65% | 78% | 47% | 39% | 13% |
72 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 55% | 67% | 50% | 43% | 25% | 29% |
73 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 56% | 76% | 44% | 33% | 77% | 13% |
74 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 56% | 64% | 47% | 60% | 73% | 13% |
75 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 57% | 72% | 67% | 38% | 49% | 33% |
76 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 57% | 65% | 28% | 28% | 64% | 0% |
77 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 58% | 72% | 44% | 32% | 60% | 24% |
78 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 58% | 54% | 67% | 60% | 53% | 89% |
79 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 58% | 61% | 67% | 23% | 82% | 22% |
80 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 59% | 58% | 61% | 45% | 50% | 28% |
81 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 59% | 68% | 61% | 30% | 73% | 22% |
82 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 60% | 49% | 53% | 67% | 51% | 0% |
83 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 60% | 67% | 61% | 38% | 74% | 67% |
84 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 60% | 75% | 39% | 40% | 47% | 33% |
85 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 60% | 90% | 64% | 39% | 63% | 13% |
86 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 61% | 68% | 64% | 34% | 67% | 72% |
87 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 62% | 65% | 25% | 65% | 55% | 61% |
88 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 62% | 50% | 78% | 65% | 69% | 75% |
89 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 64% | 71% | 78% | 65% | 48% | 61% |
90 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 64% | 54% | 72% | 45% | 69% | 0% |
91 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 65% | 54% | 78% | 59% | 38% | 78% |
92 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 65% | 58% | 81% | 62% | 69% | 67% |
93 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 66% | 61% | 53% | 70% | 63% | 75% |
94 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 66% | 65% | 29% | 73% | 14% | 25% |
95 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 66% | 49% | 100% | 55% | 97% | 75% |
96 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 67% | 58% | 72% | 67% | 52% | 78% |
97 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 68% | 64% | 56% | 75% | 91% | 31% |
98 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 70% | 51% | 69% | 61% | 76% | 50% |
99 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 81% | 100% | 87% | 74% | 70% | 83% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 8% | 0% | 14% | 0% | 5% | 0% |