1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 81% | 100% | 76% | 87% | 74% | 83% |
2 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 60% | 90% | 67% | 64% | 39% | 13% |
3 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 56% | 76% | 67% | 44% | 33% | 13% |
4 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 60% | 75% | 84% | 39% | 40% | 33% |
4 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 45% | 75% | 54% | 44% | 14% | 50% |
6 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 52% | 74% | 66% | 47% | 38% | 0% |
7 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 58% | 72% | 77% | 44% | 32% | 24% |
7 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 57% | 72% | 67% | 67% | 38% | 33% |
9 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 44% | 71% | 49% | 22% | 35% | 50% |
10 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 64% | 71% | 61% | 78% | 65% | 61% |
11 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 43% | 69% | 39% | 20% | 48% | 22% |
12 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 59% | 68% | 77% | 61% | 30% | 22% |
12 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 50% | 68% | 56% | 44% | 38% | 50% |
12 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 61% | 68% | 67% | 64% | 34% | 72% |
15 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 60% | 67% | 63% | 61% | 38% | 67% |
15 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 55% | 67% | 72% | 50% | 43% | 29% |
15 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 39% | 67% | 56% | 39% | 17% | 14% |
15 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 67% | 70% | 25% | 50% | 25% |
19 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 66% | 65% | 91% | 29% | 73% | 25% |
19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 62% | 65% | 70% | 25% | 65% | 61% |
19 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 47% | 65% | 56% | 50% | 28% | 0% |
19 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 57% | 65% | 78% | 28% | 28% | 0% |
23 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 53% | 65% | 59% | 78% | 47% | 13% |
24 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 45% | 64% | 55% | 33% | 46% | 22% |
24 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 41% | 64% | 50% | 33% | 30% | 25% |
24 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 38% | 64% | 50% | 28% | 16% | 22% |
24 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 56% | 64% | 57% | 47% | 60% | 13% |
24 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 68% | 64% | 70% | 56% | 75% | 31% |
29 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 29% | 63% | 26% | 25% | 19% | 0% |
30 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 44% | 63% | 51% | 39% | 30% | 22% |
31 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 45% | 61% | 53% | 9% | 38% | 36% |
31 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 53% | 61% | 65% | 42% | 40% | 14% |
31 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 66% | 61% | 68% | 53% | 70% | 75% |
31 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 40% | 61% | 31% | 43% | 45% | 13% |
31 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 58% | 61% | 78% | 67% | 23% | 22% |
36 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 60% | 53% | 50% | 40% | 0% |
36 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 46% | 60% | 46% | 56% | 30% | 22% |
38 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 42% | 59% | 58% | 28% | 33% | 39% |
39 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 59% | 58% | 77% | 61% | 45% | 28% |
39 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 65% | 58% | 65% | 81% | 62% | 67% |
39 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 67% | 58% | 71% | 72% | 67% | 78% |
39 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 41% | 58% | 58% | 33% | 15% | 17% |
43 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 40% | 57% | 51% | 22% | 19% | 25% |
44 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 44% | 56% | 56% | 73% | 12% | 11% |
45 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 50% | 56% | 74% | 56% | 29% | 0% |
46 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 52% | 54% | 61% | 44% | 35% | 72% |
46 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 47% | 54% | 67% | 47% | 23% | 22% |
48 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 58% | 54% | 49% | 67% | 60% | 89% |
48 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 65% | 54% | 76% | 78% | 59% | 78% |
48 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 54% | 62% | 64% | 45% | 0% |
48 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 48% | 54% | 64% | 25% | 36% | 25% |
48 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 64% | 54% | 79% | 72% | 45% | 0% |
53 | BIONT, a.s. | štátna | C | 49% | 53% | 45% | 47% | 44% | 100% |
54 | MBB a.s. | mestská | C- | 43% | 51% | 46% | 44% | 45% | 0% |
54 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 41% | 51% | 44% | 40% | 38% | 50% |
54 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 70% | 51% | 90% | 69% | 61% | 50% |
57 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 52% | 50% | 60% | 25% | 67% | 13% |
57 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 47% | 50% | 60% | 56% | 42% | 25% |
57 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 62% | 50% | 59% | 78% | 65% | 75% |
60 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 60% | 49% | 68% | 53% | 67% | 0% |
60 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 66% | 49% | 63% | 100% | 55% | 75% |
62 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 46% | 49% | 49% | 33% | 52% | 38% |
– | Priemer | | C | 46% | 48% | 55% | 46% | 38% | 27% |
63 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 39% | 47% | 59% | 36% | 29% | 22% |
64 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 38% | 46% | 53% | 64% | 18% | 29% |
65 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 53% | 43% | 68% | 47% | 42% | 25% |
65 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 51% | 43% | 62% | 61% | 50% | 31% |
67 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 48% | 43% | 60% | 73% | 37% | 25% |
68 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 49% | 42% | 58% | 78% | 33% | 0% |
68 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 34% | 42% | 35% | 21% | 31% | 13% |
70 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 53% | 40% | 76% | 71% | 28% | 0% |
71 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 50% | 38% | 52% | 50% | 51% | 25% |
72 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 35% | 37% | 40% | 33% | 40% | 25% |
73 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 39% | 36% | 36% | 47% | 43% | 25% |
74 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 32% | 33% | 45% | 47% | 21% | 25% |
75 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 33% | 32% | 44% | 22% | 25% | 22% |
76 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 30% | 29% | 49% | 17% | 18% | 0% |
77 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 34% | 28% | 41% | 60% | 28% | 14% |
78 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 30% | 26% | 34% | 50% | 21% | 0% |
79 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 23% | 26% | 27% | 20% | 26% | 22% |
80 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 47% | 25% | 54% | 73% | 63% | 13% |
81 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 29% | 24% | 43% | 37% | 23% | 0% |
81 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 27% | 24% | 50% | 10% | 21% | 0% |
83 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 49% | 22% | 51% | 44% | 48% | 25% |
83 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 51% | 22% | 60% | 33% | 67% | 25% |
83 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 22% | 22% | 24% | 38% | 27% | 13% |
86 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 31% | 21% | 40% | 20% | 45% | 25% |
87 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 12% | 19% | 8% | 20% | 14% | 0% |
88 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 35% | 18% | 49% | 25% | 44% | 25% |
89 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 30% | 15% | 29% | 60% | 43% | 22% |
90 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 28% | 14% | 54% | 20% | 10% | 22% |
90 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 29% | 14% | 43% | 36% | 22% | 44% |
92 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 24% | 13% | 31% | 33% | 22% | 25% |
93 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 31% | 11% | 58% | 22% | 29% | 25% |
94 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 28% | 9% | 44% | 47% | 22% | 13% |
95 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 19% | 9% | 19% | 31% | 33% | 0% |
95 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 32% | 9% | 54% | 29% | 11% | 0% |
97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 20% | 8% | 35% | 23% | 9% | 22% |
98 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 31% | 7% | 45% | 75% | 33% | 13% |
98 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 31% | 7% | 42% | 20% | 38% | 25% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 8% | 0% | 20% | 14% | 0% | 0% |