1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 81% | 100% | 76% | 87% | 74% | 70% | 83% |
2 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | A- | 70% | 51% | 90% | 69% | 61% | 76% | 50% |
3 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | B+ | 68% | 64% | 70% | 56% | 75% | 91% | 31% |
4 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B+ | 67% | 58% | 71% | 72% | 67% | 52% | 78% |
5 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B+ | 66% | 49% | 63% | 100% | 55% | 97% | 75% |
6 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B+ | 66% | 65% | 91% | 29% | 73% | 14% | 25% |
7 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B+ | 66% | 61% | 68% | 53% | 70% | 63% | 75% |
8 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B+ | 65% | 58% | 65% | 81% | 62% | 69% | 67% |
9 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B | 65% | 54% | 76% | 78% | 59% | 38% | 78% |
10 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B | 64% | 54% | 79% | 72% | 45% | 69% | 0% |
11 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 64% | 71% | 61% | 78% | 65% | 48% | 61% |
12 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B | 62% | 50% | 59% | 78% | 65% | 69% | 75% |
13 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 62% | 65% | 70% | 25% | 65% | 55% | 61% |
14 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B | 61% | 68% | 67% | 64% | 34% | 67% | 72% |
15 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | B | 60% | 90% | 67% | 64% | 39% | 63% | 13% |
16 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B | 60% | 75% | 84% | 39% | 40% | 47% | 33% |
17 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 60% | 67% | 63% | 61% | 38% | 74% | 67% |
18 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | B- | 60% | 49% | 68% | 53% | 67% | 51% | 0% |
19 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 59% | 68% | 77% | 61% | 30% | 73% | 22% |
20 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 59% | 58% | 77% | 61% | 45% | 50% | 28% |
21 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B- | 58% | 61% | 78% | 67% | 23% | 82% | 22% |
22 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 58% | 54% | 49% | 67% | 60% | 53% | 89% |
23 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 58% | 72% | 77% | 44% | 32% | 60% | 24% |
24 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 57% | 65% | 78% | 28% | 28% | 64% | 0% |
25 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 57% | 72% | 67% | 67% | 38% | 49% | 33% |
26 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B- | 56% | 64% | 57% | 47% | 60% | 73% | 13% |
27 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B- | 56% | 76% | 67% | 44% | 33% | 77% | 13% |
28 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B- | 55% | 67% | 72% | 50% | 43% | 25% | 29% |
29 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | C+ | 53% | 65% | 59% | 78% | 47% | 39% | 13% |
30 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 53% | 43% | 68% | 47% | 42% | 64% | 25% |
31 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 67% | 70% | 25% | 50% | 9% | 25% |
32 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 60% | 53% | 50% | 40% | 70% | 0% |
33 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | C+ | 53% | 61% | 65% | 42% | 40% | 63% | 14% |
34 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C+ | 53% | 40% | 76% | 71% | 28% | 42% | 0% |
35 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 52% | 54% | 61% | 44% | 35% | 43% | 72% |
36 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 52% | 50% | 60% | 25% | 67% | 57% | 13% |
37 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 52% | 74% | 66% | 47% | 38% | 11% | 0% |
38 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | C+ | 51% | 22% | 60% | 33% | 67% | 65% | 25% |
39 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C+ | 51% | 43% | 62% | 61% | 50% | 39% | 31% |
40 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C+ | 50% | 68% | 56% | 44% | 38% | 32% | 50% |
41 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | C+ | 50% | 56% | 74% | 56% | 29% | 11% | 0% |
42 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C+ | 50% | 38% | 52% | 50% | 51% | 73% | 25% |
43 | BIONT, a.s. | štátna | C | 49% | 53% | 45% | 47% | 44% | 64% | 100% |
44 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | C | 49% | 22% | 51% | 44% | 48% | 100% | 25% |
45 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 49% | 42% | 58% | 78% | 33% | 42% | 0% |
46 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C | 48% | 43% | 60% | 73% | 37% | 38% | 25% |
47 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | C | 48% | 54% | 64% | 25% | 36% | 43% | 25% |
48 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C | 47% | 50% | 60% | 56% | 42% | 16% | 25% |
49 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | C | 47% | 54% | 67% | 47% | 23% | 44% | 22% |
50 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C | 47% | 65% | 56% | 50% | 28% | 28% | 0% |
51 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C | 47% | 25% | 54% | 73% | 63% | 34% | 13% |
52 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 46% | 49% | 49% | 33% | 52% | 33% | 38% |
53 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 54% | 62% | 64% | 45% | 7% | 0% |
54 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 46% | 60% | 46% | 56% | 30% | 63% | 22% |
– | Priemer | | C | 46% | 48% | 55% | 46% | 38% | 37% | 27% |
55 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 45% | 64% | 55% | 33% | 46% | 14% | 22% |
56 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C- | 45% | 61% | 53% | 9% | 38% | 40% | 36% |
57 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 45% | 75% | 54% | 44% | 14% | 20% | 50% |
58 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 44% | 71% | 49% | 22% | 35% | 18% | 50% |
59 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 44% | 56% | 56% | 73% | 12% | 57% | 11% |
60 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 44% | 63% | 51% | 39% | 30% | 39% | 22% |
61 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C- | 43% | 69% | 39% | 20% | 48% | 38% | 22% |
62 | MBB a.s. | mestská | C- | 43% | 51% | 46% | 44% | 45% | 11% | 0% |
63 | EMKOBEL, a.s. | mestská | C- | 42% | 59% | 58% | 28% | 33% | 0% | 39% |
64 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 41% | 58% | 58% | 33% | 15% | 42% | 17% |
65 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | C- | 41% | 51% | 44% | 40% | 38% | 16% | 50% |
66 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 41% | 64% | 50% | 33% | 30% | 7% | 25% |
67 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 40% | 61% | 31% | 43% | 45% | 39% | 13% |
68 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 40% | 57% | 51% | 22% | 19% | 33% | 25% |
69 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 39% | 47% | 59% | 36% | 29% | 5% | 22% |
70 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 39% | 67% | 56% | 39% | 17% | 5% | 14% |
71 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | D+ | 39% | 36% | 36% | 47% | 43% | 48% | 25% |
72 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D+ | 38% | 46% | 53% | 64% | 18% | 8% | 29% |
73 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 38% | 64% | 50% | 28% | 16% | 20% | 22% |
74 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 35% | 37% | 40% | 33% | 40% | 14% | 25% |
75 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | D | 35% | 18% | 49% | 25% | 44% | 11% | 25% |
76 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D | 34% | 28% | 41% | 60% | 28% | 31% | 14% |
77 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | D | 34% | 42% | 35% | 21% | 31% | 47% | 13% |
78 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D | 33% | 32% | 44% | 22% | 25% | 32% | 22% |
79 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | D | 32% | 9% | 54% | 29% | 11% | 43% | 0% |
80 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D | 32% | 33% | 45% | 47% | 21% | 2% | 25% |
81 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | D | 31% | 11% | 58% | 22% | 29% | 2% | 25% |
82 | Vadaš s.r.o. | mestská | D | 31% | 21% | 40% | 20% | 45% | 7% | 25% |
83 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | D | 31% | 7% | 45% | 75% | 33% | 20% | 13% |
84 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | D | 31% | 7% | 42% | 20% | 38% | 33% | 25% |
85 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | D | 30% | 15% | 29% | 60% | 43% | 24% | 22% |
86 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 30% | 26% | 34% | 50% | 21% | 28% | 0% |
87 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | D- | 30% | 29% | 49% | 17% | 18% | 9% | 0% |
88 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D- | 29% | 63% | 26% | 25% | 19% | 9% | 0% |
89 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | D- | 29% | 24% | 43% | 37% | 23% | 5% | 0% |
90 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D- | 29% | 14% | 43% | 36% | 22% | 9% | 44% |
91 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | D- | 28% | 14% | 54% | 20% | 10% | 18% | 22% |
92 | HOREZZA, a.s. | štátna | D- | 28% | 9% | 44% | 47% | 22% | 16% | 13% |
93 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | D- | 27% | 24% | 50% | 10% | 21% | 8% | 0% |
94 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E+ | 24% | 13% | 31% | 33% | 22% | 18% | 25% |
95 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E+ | 23% | 26% | 27% | 20% | 26% | 5% | 22% |
96 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E+ | 22% | 22% | 24% | 38% | 27% | 5% | 13% |
97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | E | 20% | 8% | 35% | 23% | 9% | 9% | 22% |
98 | BYP, s.r.o. | mestská | E | 19% | 9% | 19% | 31% | 33% | 2% | 0% |
99 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 12% | 19% | 8% | 20% | 14% | 5% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 8% | 0% | 20% | 14% | 0% | 5% | 0% |