– | Priemer | | 55% | 46% | 38% | 37% |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 76% | 87% | 74% | 70% |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 90% | 69% | 61% | 76% |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 70% | 56% | 75% | 91% |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 71% | 72% | 67% | 52% |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 63% | 100% | 55% | 97% |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 91% | 29% | 73% | 14% |
1 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 68% | 53% | 70% | 63% |
1 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 65% | 81% | 62% | 69% |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 76% | 78% | 59% | 38% |
1 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 79% | 72% | 45% | 69% |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 61% | 78% | 65% | 48% |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 59% | 78% | 65% | 69% |
1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 70% | 25% | 65% | 55% |
1 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 67% | 64% | 34% | 67% |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 67% | 64% | 39% | 63% |
1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 84% | 39% | 40% | 47% |
1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 63% | 61% | 38% | 74% |
1 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 68% | 53% | 67% | 51% |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 77% | 61% | 30% | 73% |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 77% | 61% | 45% | 50% |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 78% | 67% | 23% | 82% |
1 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 49% | 67% | 60% | 53% |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 77% | 44% | 32% | 60% |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 78% | 28% | 28% | 64% |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 67% | 67% | 38% | 49% |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 57% | 47% | 60% | 73% |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 67% | 44% | 33% | 77% |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 72% | 50% | 43% | 25% |
1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 59% | 78% | 47% | 39% |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 68% | 47% | 42% | 64% |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 70% | 25% | 50% | 9% |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 53% | 50% | 40% | 70% |
1 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 65% | 42% | 40% | 63% |
1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 76% | 71% | 28% | 42% |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 61% | 44% | 35% | 43% |
1 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 60% | 25% | 67% | 57% |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 66% | 47% | 38% | 11% |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 60% | 33% | 67% | 65% |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 62% | 61% | 50% | 39% |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 56% | 44% | 38% | 32% |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 74% | 56% | 29% | 11% |
1 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 52% | 50% | 51% | 73% |
1 | BIONT, a.s. | štátna | 45% | 47% | 44% | 64% |
1 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 51% | 44% | 48% | 100% |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 58% | 78% | 33% | 42% |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 60% | 73% | 37% | 38% |
1 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 64% | 25% | 36% | 43% |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 60% | 56% | 42% | 16% |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 67% | 47% | 23% | 44% |
1 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 56% | 50% | 28% | 28% |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 54% | 73% | 63% | 34% |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 49% | 33% | 52% | 33% |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 62% | 64% | 45% | 7% |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 46% | 56% | 30% | 63% |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 55% | 33% | 46% | 14% |
1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 53% | 9% | 38% | 40% |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 54% | 44% | 14% | 20% |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 49% | 22% | 35% | 18% |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | 56% | 73% | 12% | 57% |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 51% | 39% | 30% | 39% |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 39% | 20% | 48% | 38% |
1 | MBB a.s. | mestská | 46% | 44% | 45% | 11% |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 58% | 28% | 33% | 0% |
1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 58% | 33% | 15% | 42% |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 44% | 40% | 38% | 16% |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 50% | 33% | 30% | 7% |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 31% | 43% | 45% | 39% |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 51% | 22% | 19% | 33% |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 59% | 36% | 29% | 5% |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 56% | 39% | 17% | 5% |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 36% | 47% | 43% | 48% |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 53% | 64% | 18% | 8% |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 50% | 28% | 16% | 20% |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 40% | 33% | 40% | 14% |
1 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 49% | 25% | 44% | 11% |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 41% | 60% | 28% | 31% |
1 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 35% | 21% | 31% | 47% |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 44% | 22% | 25% | 32% |
1 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 54% | 29% | 11% | 43% |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 45% | 47% | 21% | 2% |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 58% | 22% | 29% | 2% |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | 40% | 20% | 45% | 7% |
1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 45% | 75% | 33% | 20% |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 42% | 20% | 38% | 33% |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 29% | 60% | 43% | 24% |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 34% | 50% | 21% | 28% |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 49% | 17% | 18% | 9% |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 26% | 25% | 19% | 9% |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 43% | 37% | 23% | 5% |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 43% | 36% | 22% | 9% |
1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 54% | 20% | 10% | 18% |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | 44% | 47% | 22% | 16% |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 50% | 10% | 21% | 8% |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 31% | 33% | 22% | 18% |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 27% | 20% | 26% | 5% |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 24% | 38% | 27% | 5% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 35% | 23% | 9% | 9% |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | 19% | 31% | 33% | 2% |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 8% | 20% | 14% | 5% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 20% | 14% | 0% | 5% |