1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 65% | 91% | 73% | 14% |
2 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 51% | 90% | 61% | 76% |
3 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 75% | 84% | 40% | 47% |
4 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 54% | 79% | 45% | 69% |
5 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 65% | 78% | 28% | 64% |
6 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 78% | 23% | 82% |
7 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 77% | 45% | 50% |
7 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 68% | 77% | 30% | 73% |
9 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 72% | 77% | 32% | 60% |
10 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 100% | 76% | 74% | 70% |
10 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 40% | 76% | 28% | 42% |
10 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 54% | 76% | 59% | 38% |
13 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 56% | 74% | 29% | 11% |
14 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 67% | 72% | 43% | 25% |
15 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 58% | 71% | 67% | 52% |
16 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 67% | 70% | 50% | 9% |
16 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 64% | 70% | 75% | 91% |
18 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 65% | 70% | 65% | 55% |
19 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 49% | 68% | 67% | 51% |
19 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 43% | 68% | 42% | 64% |
21 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 61% | 68% | 70% | 63% |
22 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 72% | 67% | 38% | 49% |
23 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 68% | 67% | 34% | 67% |
24 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 90% | 67% | 39% | 63% |
24 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 54% | 67% | 23% | 44% |
26 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 76% | 67% | 33% | 77% |
27 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 74% | 66% | 38% | 11% |
28 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 58% | 65% | 62% | 69% |
29 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 61% | 65% | 40% | 63% |
30 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 54% | 64% | 36% | 43% |
31 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 67% | 63% | 38% | 74% |
31 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 49% | 63% | 55% | 97% |
33 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 54% | 62% | 45% | 7% |
34 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 43% | 62% | 50% | 39% |
35 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 71% | 61% | 65% | 48% |
35 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 54% | 61% | 35% | 43% |
37 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 22% | 60% | 67% | 65% |
38 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 43% | 60% | 37% | 38% |
38 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 50% | 60% | 42% | 16% |
40 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 50% | 60% | 67% | 57% |
41 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 65% | 59% | 47% | 39% |
41 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 47% | 59% | 29% | 5% |
43 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 50% | 59% | 65% | 69% |
44 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 59% | 58% | 33% | 0% |
45 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 58% | 58% | 15% | 42% |
46 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 58% | 29% | 2% |
46 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 42% | 58% | 33% | 42% |
48 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 64% | 57% | 60% | 73% |
49 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 68% | 56% | 38% | 32% |
49 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 67% | 56% | 17% | 5% |
49 | Transpetrol, a.s. | štátna | 56% | 56% | 12% | 57% |
52 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 65% | 56% | 28% | 28% |
– | Priemer | | 48% | 55% | 38% | 37% |
53 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 64% | 55% | 46% | 14% |
54 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 14% | 54% | 10% | 18% |
55 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 25% | 54% | 63% | 34% |
55 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 75% | 54% | 14% | 20% |
57 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 9% | 54% | 11% | 43% |
58 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 61% | 53% | 38% | 40% |
58 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 53% | 40% | 70% |
60 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 46% | 53% | 18% | 8% |
61 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 38% | 52% | 51% | 73% |
62 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 22% | 51% | 48% | 100% |
63 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 63% | 51% | 30% | 39% |
63 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 57% | 51% | 19% | 33% |
65 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 24% | 50% | 21% | 8% |
66 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 64% | 50% | 30% | 7% |
66 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 64% | 50% | 16% | 20% |
68 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 49% | 49% | 52% | 33% |
69 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 54% | 49% | 60% | 53% |
69 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 29% | 49% | 18% | 9% |
69 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 71% | 49% | 35% | 18% |
69 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 18% | 49% | 44% | 11% |
73 | MBB a.s. | mestská | 51% | 46% | 45% | 11% |
74 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 60% | 46% | 30% | 63% |
75 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 45% | 44% | 64% |
75 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 7% | 45% | 33% | 20% |
75 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 33% | 45% | 21% | 2% |
78 | HOREZZA, a.s. | štátna | 9% | 44% | 22% | 16% |
78 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 32% | 44% | 25% | 32% |
78 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 51% | 44% | 38% | 16% |
81 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 24% | 43% | 23% | 5% |
82 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 14% | 43% | 22% | 9% |
83 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 7% | 42% | 38% | 33% |
84 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 28% | 41% | 28% | 31% |
85 | Vadaš s.r.o. | mestská | 21% | 40% | 45% | 7% |
86 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 37% | 40% | 40% | 14% |
87 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 69% | 39% | 48% | 38% |
88 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 36% | 36% | 43% | 48% |
89 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 42% | 35% | 31% | 47% |
90 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 8% | 35% | 9% | 9% |
91 | MH Manažment, a.s. | štátna | 26% | 34% | 21% | 28% |
92 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 13% | 31% | 22% | 18% |
92 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 61% | 31% | 45% | 39% |
94 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 15% | 29% | 43% | 24% |
95 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 26% | 27% | 26% | 5% |
96 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 63% | 26% | 19% | 9% |
97 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 24% | 27% | 5% |
98 | BYP, s.r.o. | mestská | 9% | 19% | 33% | 2% |
99 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 19% | 8% | 14% | 5% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 20% | 0% | 5% |