1 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 49% | 48% | 100% |
2 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 66% | 55% | 97% |
3 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 68% | 75% | 91% |
4 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 58% | 23% | 82% |
5 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 56% | 33% | 77% |
6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 70% | 61% | 76% |
7 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 60% | 38% | 74% |
8 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 59% | 30% | 73% |
8 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 50% | 51% | 73% |
8 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 56% | 60% | 73% |
11 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 53% | 40% | 70% |
11 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 81% | 74% | 70% |
13 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 65% | 62% | 69% |
13 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 62% | 65% | 69% |
13 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 64% | 45% | 69% |
16 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 61% | 34% | 67% |
17 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 51% | 67% | 65% |
18 | BIONT, a.s. | štátna | 49% | 44% | 64% |
18 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 53% | 42% | 64% |
18 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 57% | 28% | 64% |
21 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 53% | 40% | 63% |
21 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 46% | 30% | 63% |
21 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 60% | 39% | 63% |
21 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 66% | 70% | 63% |
25 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 58% | 32% | 60% |
26 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 52% | 67% | 57% |
26 | Transpetrol, a.s. | štátna | 44% | 12% | 57% |
28 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 62% | 65% | 55% |
29 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 58% | 60% | 53% |
30 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 67% | 67% | 52% |
31 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 60% | 67% | 51% |
32 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 59% | 45% | 50% |
33 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 38% | 49% |
34 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 39% | 43% | 48% |
34 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 64% | 65% | 48% |
36 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 60% | 40% | 47% |
36 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 34% | 31% | 47% |
38 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 47% | 23% | 44% |
39 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 52% | 35% | 43% |
39 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 32% | 11% | 43% |
39 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 48% | 36% | 43% |
42 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 49% | 33% | 42% |
42 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 53% | 28% | 42% |
42 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 15% | 42% |
45 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 45% | 38% | 40% |
46 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 53% | 47% | 39% |
46 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 30% | 39% |
46 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 40% | 45% | 39% |
46 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 51% | 50% | 39% |
50 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 48% | 37% | 38% |
50 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 65% | 59% | 38% |
50 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 43% | 48% | 38% |
– | Priemer | | 46% | 38% | 37% |
53 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 47% | 63% | 34% |
54 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 40% | 19% | 33% |
54 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 31% | 38% | 33% |
54 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 46% | 52% | 33% |
57 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 33% | 25% | 32% |
57 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 38% | 32% |
59 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 34% | 28% | 31% |
60 | MH Manažment, a.s. | štátna | 30% | 21% | 28% |
60 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 47% | 28% | 28% |
62 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 55% | 43% | 25% |
63 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 30% | 43% | 24% |
64 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 31% | 33% | 20% |
64 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 45% | 14% | 20% |
64 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 38% | 16% | 20% |
67 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 28% | 10% | 18% |
67 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 24% | 22% | 18% |
67 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 35% | 18% |
70 | HOREZZA, a.s. | štátna | 28% | 22% | 16% |
70 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 41% | 38% | 16% |
70 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 47% | 42% | 16% |
73 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 45% | 46% | 14% |
73 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 66% | 73% | 14% |
73 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 35% | 40% | 14% |
76 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 52% | 38% | 11% |
76 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 50% | 29% | 11% |
76 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 35% | 44% | 11% |
79 | MBB a.s. | mestská | 43% | 45% | 11% |
80 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 29% | 19% | 9% |
80 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 30% | 18% | 9% |
80 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 20% | 9% | 9% |
80 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 50% | 9% |
80 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 29% | 22% | 9% |
85 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 38% | 18% | 8% |
86 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 27% | 21% | 8% |
87 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 41% | 30% | 7% |
87 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 45% | 7% |
87 | Vadaš s.r.o. | mestská | 31% | 45% | 7% |
90 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 12% | 14% | 5% |
91 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 29% | 23% | 5% |
91 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 39% | 29% | 5% |
91 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 39% | 17% | 5% |
91 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 23% | 26% | 5% |
91 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 27% | 5% |
96 | BYP, s.r.o. | mestská | 19% | 33% | 2% |
96 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 31% | 29% | 2% |
96 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 32% | 21% | 2% |
99 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 42% | 33% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 8% | 0% | 5% |