1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 81% | 100% | 87% | 70% | 83% |
2 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 60% | 90% | 64% | 63% | 13% |
3 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 56% | 76% | 44% | 77% | 13% |
4 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 60% | 75% | 39% | 47% | 33% |
4 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 45% | 75% | 44% | 20% | 50% |
6 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 52% | 74% | 47% | 11% | 0% |
7 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 58% | 72% | 44% | 60% | 24% |
7 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 72% | 67% | 49% | 33% |
9 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 71% | 22% | 18% | 50% |
10 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 64% | 71% | 78% | 48% | 61% |
11 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 43% | 69% | 20% | 38% | 22% |
12 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 59% | 68% | 61% | 73% | 22% |
12 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 68% | 44% | 32% | 50% |
12 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 61% | 68% | 64% | 67% | 72% |
15 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 60% | 67% | 61% | 74% | 67% |
15 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 55% | 67% | 50% | 25% | 29% |
15 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 39% | 67% | 39% | 5% | 14% |
15 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 67% | 25% | 9% | 25% |
19 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 66% | 65% | 29% | 14% | 25% |
19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 62% | 65% | 25% | 55% | 61% |
19 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 47% | 65% | 50% | 28% | 0% |
19 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 57% | 65% | 28% | 64% | 0% |
23 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 53% | 65% | 78% | 39% | 13% |
24 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 45% | 64% | 33% | 14% | 22% |
24 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 41% | 64% | 33% | 7% | 25% |
24 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 38% | 64% | 28% | 20% | 22% |
24 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 56% | 64% | 47% | 73% | 13% |
24 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 68% | 64% | 56% | 91% | 31% |
29 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 29% | 63% | 25% | 9% | 0% |
30 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 63% | 39% | 39% | 22% |
31 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 45% | 61% | 9% | 40% | 36% |
31 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 53% | 61% | 42% | 63% | 14% |
31 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 66% | 61% | 53% | 63% | 75% |
31 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 40% | 61% | 43% | 39% | 13% |
31 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 58% | 61% | 67% | 82% | 22% |
36 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 53% | 60% | 50% | 70% | 0% |
36 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 46% | 60% | 56% | 63% | 22% |
38 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 42% | 59% | 28% | 0% | 39% |
39 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 59% | 58% | 61% | 50% | 28% |
39 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 65% | 58% | 81% | 69% | 67% |
39 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 67% | 58% | 72% | 52% | 78% |
39 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 58% | 33% | 42% | 17% |
43 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 40% | 57% | 22% | 33% | 25% |
44 | Transpetrol, a.s. | štátna | 44% | 56% | 73% | 57% | 11% |
45 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 50% | 56% | 56% | 11% | 0% |
46 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 52% | 54% | 44% | 43% | 72% |
46 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 47% | 54% | 47% | 44% | 22% |
48 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 58% | 54% | 67% | 53% | 89% |
48 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 65% | 54% | 78% | 38% | 78% |
48 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 54% | 64% | 7% | 0% |
48 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 48% | 54% | 25% | 43% | 25% |
48 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 64% | 54% | 72% | 69% | 0% |
53 | BIONT, a.s. | štátna | 49% | 53% | 47% | 64% | 100% |
54 | MBB a.s. | mestská | 43% | 51% | 44% | 11% | 0% |
54 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 41% | 51% | 40% | 16% | 50% |
54 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 70% | 51% | 69% | 76% | 50% |
57 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 52% | 50% | 25% | 57% | 13% |
57 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 47% | 50% | 56% | 16% | 25% |
57 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 62% | 50% | 78% | 69% | 75% |
60 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 60% | 49% | 53% | 51% | 0% |
60 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 66% | 49% | 100% | 97% | 75% |
62 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 46% | 49% | 33% | 33% | 38% |
– | Priemer | | 46% | 48% | 46% | 37% | 27% |
63 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 39% | 47% | 36% | 5% | 22% |
64 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 38% | 46% | 64% | 8% | 29% |
65 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 53% | 43% | 47% | 64% | 25% |
65 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 51% | 43% | 61% | 39% | 31% |
67 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 48% | 43% | 73% | 38% | 25% |
68 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 49% | 42% | 78% | 42% | 0% |
68 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 34% | 42% | 21% | 47% | 13% |
70 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 53% | 40% | 71% | 42% | 0% |
71 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 50% | 38% | 50% | 73% | 25% |
72 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 35% | 37% | 33% | 14% | 25% |
73 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 39% | 36% | 47% | 48% | 25% |
74 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 32% | 33% | 47% | 2% | 25% |
75 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 33% | 32% | 22% | 32% | 22% |
76 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 30% | 29% | 17% | 9% | 0% |
77 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 34% | 28% | 60% | 31% | 14% |
78 | MH Manažment, a.s. | štátna | 30% | 26% | 50% | 28% | 0% |
79 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 23% | 26% | 20% | 5% | 22% |
80 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 47% | 25% | 73% | 34% | 13% |
81 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 29% | 24% | 37% | 5% | 0% |
81 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 27% | 24% | 10% | 8% | 0% |
83 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 49% | 22% | 44% | 100% | 25% |
83 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 51% | 22% | 33% | 65% | 25% |
83 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 22% | 38% | 5% | 13% |
86 | Vadaš s.r.o. | mestská | 31% | 21% | 20% | 7% | 25% |
87 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 12% | 19% | 20% | 5% | 0% |
88 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 35% | 18% | 25% | 11% | 25% |
89 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 30% | 15% | 60% | 24% | 22% |
90 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 28% | 14% | 20% | 18% | 22% |
90 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 29% | 14% | 36% | 9% | 44% |
92 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 24% | 13% | 33% | 18% | 25% |
93 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 31% | 11% | 22% | 2% | 25% |
94 | HOREZZA, a.s. | štátna | 28% | 9% | 47% | 16% | 13% |
95 | BYP, s.r.o. | mestská | 19% | 9% | 31% | 2% | 0% |
95 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 32% | 9% | 29% | 43% | 0% |
97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 20% | 8% | 23% | 9% | 22% |
98 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 31% | 7% | 75% | 20% | 13% |
98 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 31% | 7% | 20% | 33% | 25% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 8% | 0% | 14% | 5% | 0% |