– | Priemer | | 46% | 48% | 55% | 38% | 37% | 27% |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 81% | 100% | 76% | 74% | 70% | 83% |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 70% | 51% | 90% | 61% | 76% | 50% |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 68% | 64% | 70% | 75% | 91% | 31% |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 67% | 58% | 71% | 67% | 52% | 78% |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 66% | 49% | 63% | 55% | 97% | 75% |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 66% | 65% | 91% | 73% | 14% | 25% |
1 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 66% | 61% | 68% | 70% | 63% | 75% |
1 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 65% | 58% | 65% | 62% | 69% | 67% |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 65% | 54% | 76% | 59% | 38% | 78% |
1 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 64% | 54% | 79% | 45% | 69% | 0% |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 64% | 71% | 61% | 65% | 48% | 61% |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 62% | 50% | 59% | 65% | 69% | 75% |
1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 62% | 65% | 70% | 65% | 55% | 61% |
1 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 61% | 68% | 67% | 34% | 67% | 72% |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 60% | 90% | 67% | 39% | 63% | 13% |
1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 60% | 75% | 84% | 40% | 47% | 33% |
1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 60% | 67% | 63% | 38% | 74% | 67% |
1 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 60% | 49% | 68% | 67% | 51% | 0% |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 59% | 68% | 77% | 30% | 73% | 22% |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 59% | 58% | 77% | 45% | 50% | 28% |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 58% | 61% | 78% | 23% | 82% | 22% |
1 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 58% | 54% | 49% | 60% | 53% | 89% |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 58% | 72% | 77% | 32% | 60% | 24% |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 57% | 65% | 78% | 28% | 64% | 0% |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 72% | 67% | 38% | 49% | 33% |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 56% | 64% | 57% | 60% | 73% | 13% |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 56% | 76% | 67% | 33% | 77% | 13% |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 55% | 67% | 72% | 43% | 25% | 29% |
1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 53% | 65% | 59% | 47% | 39% | 13% |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 53% | 43% | 68% | 42% | 64% | 25% |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 67% | 70% | 50% | 9% | 25% |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 53% | 60% | 53% | 40% | 70% | 0% |
1 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 53% | 61% | 65% | 40% | 63% | 14% |
1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 53% | 40% | 76% | 28% | 42% | 0% |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 52% | 54% | 61% | 35% | 43% | 72% |
1 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 52% | 50% | 60% | 67% | 57% | 13% |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 52% | 74% | 66% | 38% | 11% | 0% |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 51% | 22% | 60% | 67% | 65% | 25% |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 51% | 43% | 62% | 50% | 39% | 31% |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 68% | 56% | 38% | 32% | 50% |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 50% | 56% | 74% | 29% | 11% | 0% |
1 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 50% | 38% | 52% | 51% | 73% | 25% |
1 | BIONT, a.s. | štátna | 49% | 53% | 45% | 44% | 64% | 100% |
1 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 49% | 22% | 51% | 48% | 100% | 25% |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 49% | 42% | 58% | 33% | 42% | 0% |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 48% | 43% | 60% | 37% | 38% | 25% |
1 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 48% | 54% | 64% | 36% | 43% | 25% |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 47% | 50% | 60% | 42% | 16% | 25% |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 47% | 54% | 67% | 23% | 44% | 22% |
1 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 47% | 65% | 56% | 28% | 28% | 0% |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 47% | 25% | 54% | 63% | 34% | 13% |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 46% | 49% | 49% | 52% | 33% | 38% |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 54% | 62% | 45% | 7% | 0% |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 46% | 60% | 46% | 30% | 63% | 22% |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 45% | 64% | 55% | 46% | 14% | 22% |
1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 45% | 61% | 53% | 38% | 40% | 36% |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 45% | 75% | 54% | 14% | 20% | 50% |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 71% | 49% | 35% | 18% | 50% |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | 44% | 56% | 56% | 12% | 57% | 11% |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 63% | 51% | 30% | 39% | 22% |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 43% | 69% | 39% | 48% | 38% | 22% |
1 | MBB a.s. | mestská | 43% | 51% | 46% | 45% | 11% | 0% |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 42% | 59% | 58% | 33% | 0% | 39% |
1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 58% | 58% | 15% | 42% | 17% |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 41% | 51% | 44% | 38% | 16% | 50% |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 41% | 64% | 50% | 30% | 7% | 25% |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 40% | 61% | 31% | 45% | 39% | 13% |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 40% | 57% | 51% | 19% | 33% | 25% |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 39% | 47% | 59% | 29% | 5% | 22% |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 39% | 67% | 56% | 17% | 5% | 14% |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 39% | 36% | 36% | 43% | 48% | 25% |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 38% | 46% | 53% | 18% | 8% | 29% |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 38% | 64% | 50% | 16% | 20% | 22% |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 35% | 37% | 40% | 40% | 14% | 25% |
1 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 35% | 18% | 49% | 44% | 11% | 25% |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 34% | 28% | 41% | 28% | 31% | 14% |
1 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 34% | 42% | 35% | 31% | 47% | 13% |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 33% | 32% | 44% | 25% | 32% | 22% |
1 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 32% | 9% | 54% | 11% | 43% | 0% |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 32% | 33% | 45% | 21% | 2% | 25% |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 31% | 11% | 58% | 29% | 2% | 25% |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | 31% | 21% | 40% | 45% | 7% | 25% |
1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 31% | 7% | 45% | 33% | 20% | 13% |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 31% | 7% | 42% | 38% | 33% | 25% |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 30% | 15% | 29% | 43% | 24% | 22% |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 30% | 26% | 34% | 21% | 28% | 0% |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 30% | 29% | 49% | 18% | 9% | 0% |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 29% | 63% | 26% | 19% | 9% | 0% |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 29% | 24% | 43% | 23% | 5% | 0% |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 29% | 14% | 43% | 22% | 9% | 44% |
1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 28% | 14% | 54% | 10% | 18% | 22% |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | 28% | 9% | 44% | 22% | 16% | 13% |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 27% | 24% | 50% | 21% | 8% | 0% |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 24% | 13% | 31% | 22% | 18% | 25% |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 23% | 26% | 27% | 26% | 5% | 22% |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 22% | 24% | 27% | 5% | 13% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 20% | 8% | 35% | 9% | 9% | 22% |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | 19% | 9% | 19% | 33% | 2% | 0% |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 12% | 19% | 8% | 14% | 5% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 8% | 0% | 20% | 0% | 5% | 0% |