– | Priemer | | 46% | 48% | 55% | 46% | 38% | 27% |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 81% | 100% | 76% | 87% | 74% | 83% |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 70% | 51% | 90% | 69% | 61% | 50% |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 68% | 64% | 70% | 56% | 75% | 31% |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 67% | 58% | 71% | 72% | 67% | 78% |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 66% | 49% | 63% | 100% | 55% | 75% |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 66% | 65% | 91% | 29% | 73% | 25% |
1 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 66% | 61% | 68% | 53% | 70% | 75% |
1 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 65% | 58% | 65% | 81% | 62% | 67% |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 65% | 54% | 76% | 78% | 59% | 78% |
1 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 64% | 54% | 79% | 72% | 45% | 0% |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 64% | 71% | 61% | 78% | 65% | 61% |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 62% | 50% | 59% | 78% | 65% | 75% |
1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 62% | 65% | 70% | 25% | 65% | 61% |
1 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 61% | 68% | 67% | 64% | 34% | 72% |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 60% | 90% | 67% | 64% | 39% | 13% |
1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 60% | 75% | 84% | 39% | 40% | 33% |
1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 60% | 67% | 63% | 61% | 38% | 67% |
1 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 60% | 49% | 68% | 53% | 67% | 0% |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 59% | 68% | 77% | 61% | 30% | 22% |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 59% | 58% | 77% | 61% | 45% | 28% |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 58% | 61% | 78% | 67% | 23% | 22% |
1 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 58% | 54% | 49% | 67% | 60% | 89% |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 58% | 72% | 77% | 44% | 32% | 24% |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 57% | 65% | 78% | 28% | 28% | 0% |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 72% | 67% | 67% | 38% | 33% |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 56% | 64% | 57% | 47% | 60% | 13% |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 56% | 76% | 67% | 44% | 33% | 13% |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 55% | 67% | 72% | 50% | 43% | 29% |
1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 53% | 65% | 59% | 78% | 47% | 13% |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 53% | 43% | 68% | 47% | 42% | 25% |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 67% | 70% | 25% | 50% | 25% |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 53% | 60% | 53% | 50% | 40% | 0% |
1 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 53% | 61% | 65% | 42% | 40% | 14% |
1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 53% | 40% | 76% | 71% | 28% | 0% |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 52% | 54% | 61% | 44% | 35% | 72% |
1 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 52% | 50% | 60% | 25% | 67% | 13% |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 52% | 74% | 66% | 47% | 38% | 0% |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 51% | 22% | 60% | 33% | 67% | 25% |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 51% | 43% | 62% | 61% | 50% | 31% |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 68% | 56% | 44% | 38% | 50% |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 50% | 56% | 74% | 56% | 29% | 0% |
1 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 50% | 38% | 52% | 50% | 51% | 25% |
1 | BIONT, a.s. | štátna | 49% | 53% | 45% | 47% | 44% | 100% |
1 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 49% | 22% | 51% | 44% | 48% | 25% |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 49% | 42% | 58% | 78% | 33% | 0% |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 48% | 43% | 60% | 73% | 37% | 25% |
1 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 48% | 54% | 64% | 25% | 36% | 25% |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 47% | 50% | 60% | 56% | 42% | 25% |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 47% | 54% | 67% | 47% | 23% | 22% |
1 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 47% | 65% | 56% | 50% | 28% | 0% |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 47% | 25% | 54% | 73% | 63% | 13% |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 46% | 49% | 49% | 33% | 52% | 38% |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 54% | 62% | 64% | 45% | 0% |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 46% | 60% | 46% | 56% | 30% | 22% |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 45% | 64% | 55% | 33% | 46% | 22% |
1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 45% | 61% | 53% | 9% | 38% | 36% |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 45% | 75% | 54% | 44% | 14% | 50% |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 71% | 49% | 22% | 35% | 50% |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | 44% | 56% | 56% | 73% | 12% | 11% |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 63% | 51% | 39% | 30% | 22% |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 43% | 69% | 39% | 20% | 48% | 22% |
1 | MBB a.s. | mestská | 43% | 51% | 46% | 44% | 45% | 0% |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 42% | 59% | 58% | 28% | 33% | 39% |
1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 58% | 58% | 33% | 15% | 17% |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 41% | 51% | 44% | 40% | 38% | 50% |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 41% | 64% | 50% | 33% | 30% | 25% |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 40% | 61% | 31% | 43% | 45% | 13% |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 40% | 57% | 51% | 22% | 19% | 25% |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 39% | 47% | 59% | 36% | 29% | 22% |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 39% | 67% | 56% | 39% | 17% | 14% |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 39% | 36% | 36% | 47% | 43% | 25% |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 38% | 46% | 53% | 64% | 18% | 29% |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 38% | 64% | 50% | 28% | 16% | 22% |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 35% | 37% | 40% | 33% | 40% | 25% |
1 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 35% | 18% | 49% | 25% | 44% | 25% |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 34% | 28% | 41% | 60% | 28% | 14% |
1 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 34% | 42% | 35% | 21% | 31% | 13% |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 33% | 32% | 44% | 22% | 25% | 22% |
1 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 32% | 9% | 54% | 29% | 11% | 0% |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 32% | 33% | 45% | 47% | 21% | 25% |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 31% | 11% | 58% | 22% | 29% | 25% |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | 31% | 21% | 40% | 20% | 45% | 25% |
1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 31% | 7% | 45% | 75% | 33% | 13% |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 31% | 7% | 42% | 20% | 38% | 25% |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 30% | 15% | 29% | 60% | 43% | 22% |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 30% | 26% | 34% | 50% | 21% | 0% |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 30% | 29% | 49% | 17% | 18% | 0% |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 29% | 63% | 26% | 25% | 19% | 0% |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 29% | 24% | 43% | 37% | 23% | 0% |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 29% | 14% | 43% | 36% | 22% | 44% |
1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 28% | 14% | 54% | 20% | 10% | 22% |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | 28% | 9% | 44% | 47% | 22% | 13% |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 27% | 24% | 50% | 10% | 21% | 0% |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 24% | 13% | 31% | 33% | 22% | 25% |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 23% | 26% | 27% | 20% | 26% | 22% |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 22% | 24% | 38% | 27% | 13% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 20% | 8% | 35% | 23% | 9% | 22% |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | 19% | 9% | 19% | 31% | 33% | 0% |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 12% | 19% | 8% | 20% | 14% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 8% | 0% | 20% | 14% | 0% | 0% |