1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 66% | 49% | 63% | 100% | 55% | 97% | 75% |
2 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 81% | 100% | 76% | 87% | 74% | 70% | 83% |
3 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 65% | 58% | 65% | 81% | 62% | 69% | 67% |
4 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 53% | 65% | 59% | 78% | 47% | 39% | 13% |
4 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 49% | 42% | 58% | 78% | 33% | 42% | 0% |
4 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 64% | 71% | 61% | 78% | 65% | 48% | 61% |
4 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 65% | 54% | 76% | 78% | 59% | 38% | 78% |
4 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 62% | 50% | 59% | 78% | 65% | 69% | 75% |
9 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 31% | 7% | 45% | 75% | 33% | 20% | 13% |
10 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 48% | 43% | 60% | 73% | 37% | 38% | 25% |
10 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 47% | 25% | 54% | 73% | 63% | 34% | 13% |
10 | Transpetrol, a.s. | štátna | 44% | 56% | 56% | 73% | 12% | 57% | 11% |
13 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 67% | 58% | 71% | 72% | 67% | 52% | 78% |
13 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 64% | 54% | 79% | 72% | 45% | 69% | 0% |
15 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 53% | 40% | 76% | 71% | 28% | 42% | 0% |
16 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 70% | 51% | 90% | 69% | 61% | 76% | 50% |
17 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 58% | 54% | 49% | 67% | 60% | 53% | 89% |
17 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 72% | 67% | 67% | 38% | 49% | 33% |
17 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 58% | 61% | 78% | 67% | 23% | 82% | 22% |
20 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 61% | 68% | 67% | 64% | 34% | 67% | 72% |
20 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 60% | 90% | 67% | 64% | 39% | 63% | 13% |
20 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 54% | 62% | 64% | 45% | 7% | 0% |
23 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 38% | 46% | 53% | 64% | 18% | 8% | 29% |
24 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 59% | 58% | 77% | 61% | 45% | 50% | 28% |
24 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 60% | 67% | 63% | 61% | 38% | 74% | 67% |
24 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 59% | 68% | 77% | 61% | 30% | 73% | 22% |
24 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 51% | 43% | 62% | 61% | 50% | 39% | 31% |
28 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 34% | 28% | 41% | 60% | 28% | 31% | 14% |
28 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 30% | 15% | 29% | 60% | 43% | 24% | 22% |
30 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 46% | 60% | 46% | 56% | 30% | 63% | 22% |
30 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 47% | 50% | 60% | 56% | 42% | 16% | 25% |
30 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 50% | 56% | 74% | 56% | 29% | 11% | 0% |
30 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 68% | 64% | 70% | 56% | 75% | 91% | 31% |
34 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 60% | 49% | 68% | 53% | 67% | 51% | 0% |
34 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 66% | 61% | 68% | 53% | 70% | 63% | 75% |
36 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 53% | 60% | 53% | 50% | 40% | 70% | 0% |
36 | MH Manažment, a.s. | štátna | 30% | 26% | 34% | 50% | 21% | 28% | 0% |
36 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 47% | 65% | 56% | 50% | 28% | 28% | 0% |
36 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 55% | 67% | 72% | 50% | 43% | 25% | 29% |
36 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 50% | 38% | 52% | 50% | 51% | 73% | 25% |
41 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 53% | 43% | 68% | 47% | 42% | 64% | 25% |
42 | BIONT, a.s. | štátna | 49% | 53% | 45% | 47% | 44% | 64% | 100% |
42 | HOREZZA, a.s. | štátna | 28% | 9% | 44% | 47% | 22% | 16% | 13% |
42 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 39% | 36% | 36% | 47% | 43% | 48% | 25% |
42 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 52% | 74% | 66% | 47% | 38% | 11% | 0% |
42 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 32% | 33% | 45% | 47% | 21% | 2% | 25% |
42 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 47% | 54% | 67% | 47% | 23% | 44% | 22% |
42 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 56% | 64% | 57% | 47% | 60% | 73% | 13% |
– | Priemer | | 46% | 48% | 55% | 46% | 38% | 37% | 27% |
49 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 45% | 75% | 54% | 44% | 14% | 20% | 50% |
49 | MBB a.s. | mestská | 43% | 51% | 46% | 44% | 45% | 11% | 0% |
49 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 56% | 76% | 67% | 44% | 33% | 77% | 13% |
49 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 49% | 22% | 51% | 44% | 48% | 100% | 25% |
49 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 58% | 72% | 77% | 44% | 32% | 60% | 24% |
49 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 68% | 56% | 44% | 38% | 32% | 50% |
49 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 52% | 54% | 61% | 44% | 35% | 43% | 72% |
56 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 40% | 61% | 31% | 43% | 45% | 39% | 13% |
57 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 53% | 61% | 65% | 42% | 40% | 63% | 14% |
58 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 41% | 51% | 44% | 40% | 38% | 16% | 50% |
59 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 60% | 75% | 84% | 39% | 40% | 47% | 33% |
59 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 63% | 51% | 39% | 30% | 39% | 22% |
59 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 39% | 67% | 56% | 39% | 17% | 5% | 14% |
62 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 22% | 24% | 38% | 27% | 5% | 13% |
63 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 29% | 24% | 43% | 37% | 23% | 5% | 0% |
64 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 29% | 14% | 43% | 36% | 22% | 9% | 44% |
65 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 39% | 47% | 59% | 36% | 29% | 5% | 22% |
66 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 45% | 64% | 55% | 33% | 46% | 14% | 22% |
66 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 41% | 64% | 50% | 33% | 30% | 7% | 25% |
66 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 24% | 13% | 31% | 33% | 22% | 18% | 25% |
66 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 51% | 22% | 60% | 33% | 67% | 65% | 25% |
66 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 35% | 37% | 40% | 33% | 40% | 14% | 25% |
66 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 46% | 49% | 49% | 33% | 52% | 33% | 38% |
66 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 58% | 58% | 33% | 15% | 42% | 17% |
73 | BYP, s.r.o. | mestská | 19% | 9% | 19% | 31% | 33% | 2% | 0% |
74 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 66% | 65% | 91% | 29% | 73% | 14% | 25% |
74 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 32% | 9% | 54% | 29% | 11% | 43% | 0% |
76 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 42% | 59% | 58% | 28% | 33% | 0% | 39% |
76 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 38% | 64% | 50% | 28% | 16% | 20% | 22% |
76 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 57% | 65% | 78% | 28% | 28% | 64% | 0% |
79 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 62% | 65% | 70% | 25% | 65% | 55% | 61% |
79 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 52% | 50% | 60% | 25% | 67% | 57% | 13% |
79 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 29% | 63% | 26% | 25% | 19% | 9% | 0% |
79 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 67% | 70% | 25% | 50% | 9% | 25% |
79 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 35% | 18% | 49% | 25% | 44% | 11% | 25% |
79 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 48% | 54% | 64% | 25% | 36% | 43% | 25% |
85 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 20% | 8% | 35% | 23% | 9% | 9% | 22% |
86 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 31% | 11% | 58% | 22% | 29% | 2% | 25% |
86 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 33% | 32% | 44% | 22% | 25% | 32% | 22% |
86 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 40% | 57% | 51% | 22% | 19% | 33% | 25% |
86 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 44% | 71% | 49% | 22% | 35% | 18% | 50% |
90 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 34% | 42% | 35% | 21% | 31% | 47% | 13% |
91 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 28% | 14% | 54% | 20% | 10% | 18% | 22% |
91 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 12% | 19% | 8% | 20% | 14% | 5% | 0% |
91 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 31% | 7% | 42% | 20% | 38% | 33% | 25% |
91 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 23% | 26% | 27% | 20% | 26% | 5% | 22% |
91 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 43% | 69% | 39% | 20% | 48% | 38% | 22% |
91 | Vadaš s.r.o. | mestská | 31% | 21% | 40% | 20% | 45% | 7% | 25% |
97 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 30% | 29% | 49% | 17% | 18% | 9% | 0% |
98 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 27% | 24% | 50% | 10% | 21% | 8% | 0% |
99 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 45% | 61% | 53% | 9% | 38% | 40% | 36% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 8% | 0% | 20% | 14% | 0% | 5% | 0% |