1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 0 b. | štyria a viac |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |
1 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | štyria a viac |
25 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 1,33 b. | traja |
25 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 1,33 b. | traja |
25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | traja |
25 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 1,33 b. | traja |
25 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 1,33 b. | traja |
25 | HOREZZA, a.s. | štátna | 1,33 b. | traja |
25 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 1,33 b. | traja |
25 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 1,33 b. | traja |
25 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 1,33 b. | traja |
25 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 1,33 b. | traja |
25 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 1,33 b. | traja |
25 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1,33 b. | traja |
25 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 1,33 b. | traja |
25 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 1,33 b. | traja |
25 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 1,33 b. | traja |
25 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 1,33 b. | traja |
25 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 1,33 b. | traja |
25 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | traja |
25 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 1,33 b. | traja |
25 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,33 b. | traja |
25 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 1,33 b. | traja |
25 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 1,33 b. | traja |
– | Priemer | | 2,16 b. | |
47 | BIONT, a.s. | štátna | 2,67 b. | dvaja |
47 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 2,67 b. | dvaja |
47 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 2,67 b. | dvaja |
47 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 2,67 b. | dvaja |
47 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 2,67 b. | dvaja |
47 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 2,67 b. | dvaja |
66 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 4 b. | jeden |
66 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | BYP, s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 4 b. | jeden |
66 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 4 b. | jeden |
66 | MBB a.s. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 4 b. | jeden |
66 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 4 b. | jeden |
66 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 4 b. | jeden |
66 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 4 b. | jeden |
66 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 4 b. | jeden |
66 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 4 b. | jeden |
66 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 4 b. | jeden |
66 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 4 b. | jeden |
66 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 4 b. | jeden |
66 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 4 b. | jeden |
66 | Vadaš s.r.o. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 4 b. | jeden |
66 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 4 b. | jeden |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0 b. | štyria a viac |