1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 0 b. | 1 až 1,5 1,25 |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 0 b. | 1 až 1,5 1,24 |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 0 b. | 1 až 1,5 1,36 |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 0 b. | 1 až 1,5 1,33 |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | 1 až 1,5 1,25 |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 0 b. | 1 až 1,5 1,02 |
1 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 0 b. | 1 až 1,5 1,25 |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | 1 až 1,5 1,03 |
1 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 0 b. | 1 až 1,5 1,08 |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 0 b. | 1 až 1,5 1,07 |
11 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,62 |
11 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,01 |
11 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 1 b. | 1,5 až 3 2,78 |
11 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | 1,5 až 3 1,77 |
11 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 2,45 |
11 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 1,98 |
11 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 1,93 |
11 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 1,63 |
11 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 2,06 |
11 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 2,63 |
11 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,21 |
11 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,82 |
11 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,08 |
11 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,67 |
11 | MBB a.s. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 1,87 |
11 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 1,92 |
11 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,85 |
11 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,99 |
11 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,76 |
11 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 1,74 |
11 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 2,14 |
11 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 1,95 |
11 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,34 |
11 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,71 |
11 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 1,59 |
11 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 1 b. | 1,5 až 3 2,18 |
11 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,55 |
11 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,22 |
11 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,89 |
11 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,96 |
11 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,71 |
11 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,61 |
11 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,76 |
11 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 2,17 |
11 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 1 b. | 1,5 až 3 2,14 |
11 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,60 |
11 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | 1,5 až 3 2,00 |
11 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,42 |
11 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,02 |
11 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,65 |
11 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,82 |
11 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | 1,5 až 3 2,08 |
11 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 2,80 |
– | Priemer | | 1,09 b. | |
54 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 2 b. | 3 až 5 3,05 |
54 | BYP, s.r.o. | mestská | 2 b. | 3 až 5 2,32 |
54 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 2 b. | 3 až 5 3,07 |
54 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 2 b. | 3 až 5 4,25 |
54 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 2 b. | 3 až 5 3,85 |
54 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 2 b. | 3 až 5 4,15 |
54 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | 3 až 5 3,50 |
54 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | 3 až 5 3,31 |
54 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | 3 až 5 4,25 |
54 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 2 b. | 3 až 5 3,22 |
54 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 2 b. | 3 až 5 4,93 |
54 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 2 b. | 3 až 5 3,57 |
54 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 2 b. | 3 až 5 3,26 |
54 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 2 b. | 3 až 5 3,13 |
54 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 2 b. | 3 až 5 3,10 |
54 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | 3 až 5 3,78 |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 1 b. | 1,5 až 3 1,82 |
71 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | – | |
71 | BIONT, a.s. | štátna | – | |
71 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | – | |
71 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | – | |
71 | Enerbyt s.r.o. | mestská | – | |
71 | HOREZZA, a.s. | štátna | – | |
71 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | – | |
71 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | – | |
71 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | – | |
71 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | – | |
71 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | – | |
71 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | – | |
71 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | – | |
71 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | – | |
71 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | – | |
71 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | – | |
71 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | – | |
71 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | – | |
71 | TEHOS, s.r.o. | mestská | – | |
71 | TERMÁL s.r.o. | mestská | – | |
71 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | – | |
71 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | – | |
71 | Transpetrol, a.s. | štátna | – | |
71 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | – | |
71 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | – | |
71 | Vadaš s.r.o. | mestská | – | |
71 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | – | |
71 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | – | |
71 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | – | |
71 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | – | |