1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 0 b. | neodpovedali |
2 | BYP, s.r.o. | mestská | 0,5 b. | čiastočne spolu za celé obdobie, nie podľa jednotlivých rokov |
2 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 0,5 b. | čiastočne celková bilancia bez informácií pre konkrétne roky |
2 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 0,5 b. | čiastočne celkovú bilanciu za všetky roky |
2 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0,5 b. | čiastočne dokopy za uvedené obdobie |
2 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 0,5 b. | čiastočne odkázali na informáciu vo výročných správach, ktoré neprelinkovali iba uviedli všeobecnú webovú adresu |
– | Priemer | | 0,96 b. | |
7 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 1 b. | áno |
7 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 1 b. | áno |
7 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | BIONT, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 1 b. | áno |
7 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 1 b. | áno |
7 | HOREZZA, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | MBB a.s. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 1 b. | áno |
7 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | MH Manažment, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 1 b. | áno |
7 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 1 b. | áno |
7 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 1 b. | áno |
7 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 1 b. | áno |
7 | Transpetrol, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Vadaš s.r.o. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 1 b. | áno |
7 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 1 b. | áno |
7 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1 b. | áno |
7 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 1 b. | áno |
7 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
7 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 1 b. | áno |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0 b. | neodpovedali neodpovedali |