1 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 0 b. | nie na infožiadosť nereagovali |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 0 b. | nie na infožiadosť nereagovali |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 0 b. | nie na infožiadosť nereagovali |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 0 b. | nie na infožiadosť nereagovali |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 0 b. | nie na infožiadosť nereagovali |
1 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie na infožiadosť nereagovali |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 0 b. | nie žiadna odpoveď |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie žiadna odpoveď |
1 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 0 b. | nie na infožiadosť nereagovali |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 0 b. | nie žiadna odpoveď |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie |
13 | BIONT, a.s. | štátna | 1,5 b. | čiastočne informácie poskytli po uplynutí lehoty na sprístupnenie informácií, t. j. 22.08.2024 |
13 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 1,5 b. | čiastočne odpovedali po uplynutí lehoty na sprístupnenie informácií, t.j. 20.8.2024 |
13 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | čiastočne |
13 | MBB a.s. | mestská | 1,5 b. | čiastočne informácie sprístupnili deň po lehote na sprístupnenie informácii, t.j. 16.8. |
13 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 1,5 b. | čiastočne informácie sprístupnili až po uplynutí lehoty na sprístupnenie informácií |
13 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | čiastočne odpovedali po lehote na sprístupnenie informácii, t.j. 20.8.2024 |
13 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 1,5 b. | čiastočne informácie sprístupnili po uplynutí lehoty na sprístupnenie informácií |
– | Priemer | | 2,51 b. | |
20 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 3 b. | áno |
20 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 3 b. | áno |
20 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 3 b. | áno |
20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
20 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | áno |
20 | HOREZZA, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
20 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 3 b. | áno |
20 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
20 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
20 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 3 b. | áno |
20 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
20 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 3 b. | áno |
20 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
20 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
20 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | áno |
20 | Transpetrol, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
20 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Vadaš s.r.o. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
20 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 3 b. | áno |
20 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 3 b. | áno |
20 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 3 b. | áno |
20 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
20 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 3 b. | áno |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0 b. | nie na infožiadosť nereagovali |