1 | BYP, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 0 b. | nie |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 0 b. | nie |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 0 b. | nie |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 0 b. | nie |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 0 b. | nie nie a tých pár bez zverejnenia sumy |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie |
1 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 0 b. | nie veľmi veľa finančných darov? |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 0 b. | nie |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 0 b. | nie |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 0 b. | nie |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 0 b. | nie |
1 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 0 b. | nie |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | 0 b. | nie |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 0 b. | nie |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 0 b. | nie |
31 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 2 b. | čiastočne množstvo zmluv zverejnených bez uvedenej sumy |
31 | BIONT, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 2 b. | čiastočne viac-menej iba nájomné zmluvy, zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 2 b. | čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou, zmluvy z veľkej časti bez uvedenia sumy |
31 | HOREZZA, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou, v metadátach často chýba suma |
31 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne zmluvy väčšinou zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 2 b. | čiastočne v metadátach chýbajú sumy |
31 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | MH Manažment, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne len dodávateľské zmluvy vystavené protistranou |
31 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 2 b. | čiastočne viac-menej iba dodávateľské zmluvy, ostatné zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Nemocnica Poprad, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia sumy |
31 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne iba informácie o menej podstatných zmluvách, viac-menej bez uvedenia sumy |
31 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | čiastočne v metadátach chýbajú sumy |
31 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 2 b. | čiastočne zmluvy bez uvedenia sumy v metadátach |
31 | Transpetrol, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne chýbajú sumy v metadátach |
31 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 2 b. | čiastočne zmluvy zverejnené bez uvedenia ceny |
31 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne zmluvy vystavené bez uvedenia sumy |
31 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 2 b. | čiastočne zmluvy vystavené bez uvedenia sumy |
– | Priemer | | 2,18 b. | |
60 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 4 b. | áno |
60 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 4 b. | áno |
60 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 4 b. | áno |
60 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 4 b. | áno |
60 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 4 b. | áno |
60 | MBB a.s. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 4 b. | áno |
60 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 4 b. | áno |
60 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 4 b. | áno |
60 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 4 b. | áno |
60 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 4 b. | áno |
60 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | štátna | 4 b. | áno |
60 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 4 b. | áno |
60 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 4 b. | áno |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0 b. | nie |