1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 15% | 0% |
2 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% |
3 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% |
4 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 31% | 20% |
5 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 31% | 0% |
6 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 31% | 0% |
7 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 38% | 0% |
8 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 0% | 0% |
9 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 62% | 23% |
10 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 0% | 0% |
11 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 0% | 42% |
12 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 31% | 0% |
13 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 31% | 0% |
14 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 15% | 0% |
15 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 23% | 10% |
16 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 31% | 28% |
17 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 50% | 40% |
18 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 15% | 0% |
19 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 31% | 0% |
20 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 46% | 10% |
21 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 0% | 38% |
22 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 62% | 5% |
23 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 8% | 0% |
24 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 8% | 13% |
25 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 46% | 10% |
26 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 54% | 22% |
27 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 46% | 0% |
28 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 62% | 10% |
29 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 23% | 0% |
30 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 23% | 13% |
31 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 8% | 42% |
32 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 31% | 48% |
32 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 46% | 52% |
34 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 38% | 0% |
35 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 31% | 43% |
35 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 38% | 0% |
35 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 38% | 53% |
38 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 46% | 23% |
38 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 85% | 0% |
40 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 38% | 37% |
41 | MBB a.s. | mestská | C- | 46% | 0% |
42 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 15% | 7% |
43 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 54% | 43% |
44 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 69% | 0% |
45 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 46% | 67% |
46 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 38% | 48% |
47 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 38% | 32% |
– | Priemer | | C- | 50% | 38% |
48 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 62% | 10% |
49 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 46% | 42% |
50 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 62% | 48% |
51 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 69% | 62% |
52 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 54% | 10% |
53 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 69% | 33% |
54 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 85% | 38% |
55 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 54% | 0% |
56 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 69% | 48% |
57 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 20% |
58 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 38% | 62% |
59 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 54% | 38% |
60 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 67% |
61 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 38% |
62 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 54% | 57% |
63 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 46% | 67% |
64 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 52% |
64 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 54% | 62% |
66 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 100% | 0% |
67 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 38% | 75% |
68 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 69% | 30% |
69 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 85% | 42% |
70 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 69% | 58% |
71 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 62% | 82% |
72 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 77% | 0% |
73 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 85% | 67% |
74 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 85% | 62% |
75 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 69% | 75% |
76 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 85% | 62% |
77 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 85% | 87% |
78 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 92% | 62% |
79 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 85% | 67% |
80 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 46% | 43% |
81 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 69% | 77% |
82 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 77% | 87% |
83 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 69% | 85% |
84 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 54% | 95% |
85 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 62% | 43% |
86 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 54% | 62% |
87 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 62% | 87% |
88 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 85% | 90% |
89 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 38% | 60% |
90 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 69% | 85% |
91 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 54% | 70% |
92 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 100% | 62% |
93 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 62% | 100% |
94 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 77% | 48% |
95 | De Volksbank | štátna | A- | 62% | 52% |
96 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 85% | 100% |
97 | BBC | štátna | A+ | 69% | 100% |
98 | Postnord | štátna | A+ | 69% | 100% |
99 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 100% | 77% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% |