1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 100% | 62% |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 100% | 77% |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 100% | 0% |
4 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 92% | 62% |
5 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 85% | 67% |
5 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 85% | 67% |
5 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 85% | 62% |
5 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 85% | 90% |
5 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 85% | 62% |
5 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 85% | 87% |
5 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 85% | 42% |
5 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 85% | 0% |
5 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 85% | 38% |
5 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 85% | 100% |
15 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 77% | 0% |
15 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 77% | 48% |
15 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 77% | 87% |
18 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 69% | 30% |
18 | BBC | štátna | A+ | 69% | 100% |
18 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 69% | 77% |
18 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 69% | 85% |
18 | Postnord | štátna | A+ | 69% | 100% |
18 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 69% | 0% |
18 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 69% | 33% |
18 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 69% | 48% |
18 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 69% | 62% |
18 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 69% | 85% |
18 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 69% | 58% |
18 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 69% | 75% |
30 | De Volksbank | štátna | A- | 62% | 52% |
30 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 62% | 23% |
30 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 62% | 48% |
30 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 62% | 5% |
30 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 62% | 100% |
30 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 62% | 10% |
30 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 62% | 10% |
30 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 62% | 43% |
30 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 62% | 82% |
30 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 62% | 87% |
40 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 54% | 0% |
40 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 52% |
40 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 38% |
40 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 67% |
40 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 54% | 62% |
40 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 54% | 22% |
40 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 54% | 57% |
40 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 54% | 70% |
40 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 54% | 95% |
40 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 54% | 62% |
40 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 54% | 43% |
40 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 54% | 38% |
40 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 54% | 10% |
53 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 50% | 40% |
– | Priemer | | C- | 50% | 38% |
54 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 46% | 67% |
54 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 46% | 67% |
54 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 46% | 23% |
54 | MBB a.s. | mestská | C- | 46% | 0% |
54 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 46% | 10% |
54 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 46% | 0% |
54 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 46% | 43% |
54 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 20% |
54 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 46% | 10% |
54 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 46% | 52% |
54 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 46% | 42% |
65 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 38% | 60% |
65 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 38% | 0% |
65 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 38% | 48% |
65 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 38% | 0% |
65 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 38% | 32% |
65 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 38% | 62% |
65 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 38% | 75% |
65 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 38% | 53% |
65 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 38% | 37% |
65 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 38% | 0% |
75 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 31% | 20% |
75 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 31% | 43% |
75 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 31% | 0% |
75 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 31% | 28% |
75 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 31% | 0% |
75 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 31% | 0% |
75 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 31% | 48% |
75 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 31% | 0% |
75 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 31% | 0% |
84 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 23% | 10% |
84 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 23% | 13% |
84 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 23% | 0% |
87 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 15% | 0% |
87 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 15% | 7% |
87 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 15% | 0% |
87 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 15% | 0% |
91 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 8% | 42% |
91 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 8% | 0% |
91 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 8% | 13% |
94 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% |
94 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 0% | 38% |
94 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% |
94 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 0% | 42% |
94 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 0% | 0% |
94 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 0% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% |