1 | BBC | štátna | 89% | 69% | 83% |
1 | Postnord | štátna | 100% | 69% | 83% |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 58% | 62% | 83% |
4 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 65% | 77% | 74% |
4 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 22% | 31% | 74% |
6 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 50% | 69% | 71% |
6 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 61% | 54% | 71% |
8 | De Volksbank | štátna | 100% | 62% | 65% |
8 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 100% | 100% | 65% |
8 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 71% | 46% | 65% |
8 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 64% | 85% | 65% |
12 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 64% | 54% | 62% |
12 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 25% | 31% | 62% |
14 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 37% | 8% | 57% |
15 | ČEPS, a.s. | štátna | 94% | 38% | 57% |
15 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 69% | 57% |
15 | Port of Rotterdam | mestská | 94% | 54% | 57% |
15 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 49% | 54% | 57% |
15 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 51% | 62% | 57% |
15 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 64% | 62% | 57% |
21 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 49% | 54% | 52% |
21 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 90% | 77% | 52% |
23 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 61% | 54% | 48% |
23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 65% | 85% | 48% |
23 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 75% | 100% | 48% |
23 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 76% | 62% | 48% |
23 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 54% | 85% | 48% |
28 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 65% | 69% | 47% |
29 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 59% | 38% | 43% |
29 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 63% | 54% | 43% |
29 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 49% | 46% | 43% |
32 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 43% | 54% | 43% |
32 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 51% | 23% | 43% |
32 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 58% | 69% | 43% |
32 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 40% | 69% | 43% |
32 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 67% | 100% | 43% |
37 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 54% | 92% | 39% |
37 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 46% | 39% |
37 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 47% | 46% | 39% |
37 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 68% | 85% | 39% |
37 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 69% | 54% | 39% |
37 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 71% | 54% | 39% |
37 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 61% | 46% | 39% |
44 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 43% | 38% | 38% |
44 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 64% | 38% | 38% |
44 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 7% | 0% | 38% |
44 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 43% | 38% | 38% |
48 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 72% | 38% | 37% |
48 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 54% | 69% | 37% |
– | Priemer | | 51% | 50% | 37% |
50 | HOREZZA, a.s. | štátna | 9% | 23% | 35% |
50 | MBB a.s. | mestská | 51% | 46% | 35% |
52 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 85% | 33% |
52 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 68% | 85% | 33% |
52 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 57% | 8% | 33% |
52 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 50% | 69% | 33% |
52 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 42% | 69% | 33% |
52 | Vadaš s.r.o. | mestská | 21% | 0% | 33% |
52 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 77% | 33% |
59 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 61% | 85% | 30% |
59 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 42% | 62% | 30% |
59 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 67% | 62% | 30% |
59 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 0% | 30% |
63 | BYP, s.r.o. | mestská | 9% | 0% | 29% |
63 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 28% | 0% | 29% |
63 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 24% | 15% | 29% |
63 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 0% | 29% |
63 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 36% | 46% | 29% |
63 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 32% | 46% | 29% |
63 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 33% | 31% | 29% |
63 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 15% | 31% | 29% |
63 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 65% | 38% | 29% |
63 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 29% | 15% | 29% |
63 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 24% | 31% | 29% |
74 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 60% | 38% | 24% |
74 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 65% | 85% | 24% |
76 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 67% | 54% | 22% |
76 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 74% | 15% | 22% |
76 | MH Manažment, a.s. | štátna | 26% | 54% | 22% |
76 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 68% | 69% | 22% |
76 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 72% | 69% | 22% |
76 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 14% | 38% | 22% |
82 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 13% | 31% | 19% |
82 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 63% | 8% | 19% |
82 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 26% | 31% | 19% |
85 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 54% | 85% | 17% |
85 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 54% | 46% | 17% |
87 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 54% | 38% | 14% |
87 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 9% | 50% | 14% |
89 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 67% | 23% | 13% |
90 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 75% | 46% | 9% |
90 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 19% | 31% | 9% |
90 | Transpetrol, a.s. | štátna | 56% | 54% | 9% |
90 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 58% | 85% | 9% |
94 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 7% | 62% | 5% |
95 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 64% | 62% | 4% |
95 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 56% | 46% | 4% |
97 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 14% | 31% | 0% |
97 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 46% | 62% | 0% |
97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 8% | 15% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% |