1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 14% | 31% | 0% |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 46% | 62% | 0% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 8% | 15% | 0% |
4 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 64% | 62% | 4% |
4 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 56% | 46% | 4% |
6 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 7% | 62% | 5% |
7 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 75% | 46% | 9% |
7 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 19% | 31% | 9% |
7 | Transpetrol, a.s. | štátna | 56% | 54% | 9% |
7 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 58% | 85% | 9% |
11 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 67% | 23% | 13% |
12 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 54% | 38% | 14% |
12 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 9% | 50% | 14% |
14 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 54% | 85% | 17% |
14 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 54% | 46% | 17% |
16 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 13% | 31% | 19% |
16 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 63% | 8% | 19% |
16 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 26% | 31% | 19% |
19 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 67% | 54% | 22% |
19 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 74% | 15% | 22% |
19 | MH Manažment, a.s. | štátna | 26% | 54% | 22% |
19 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 68% | 69% | 22% |
19 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 72% | 69% | 22% |
19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 14% | 38% | 22% |
25 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 60% | 38% | 24% |
25 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 65% | 85% | 24% |
27 | BYP, s.r.o. | mestská | 9% | 0% | 29% |
27 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 28% | 0% | 29% |
27 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 24% | 15% | 29% |
27 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 0% | 29% |
27 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 36% | 46% | 29% |
27 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 32% | 46% | 29% |
27 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 33% | 31% | 29% |
27 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 15% | 31% | 29% |
27 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 65% | 38% | 29% |
27 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 29% | 15% | 29% |
27 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 24% | 31% | 29% |
38 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 61% | 85% | 30% |
38 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 42% | 62% | 30% |
38 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 67% | 62% | 30% |
38 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 0% | 30% |
42 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 85% | 33% |
42 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 68% | 85% | 33% |
42 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 57% | 8% | 33% |
42 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 50% | 69% | 33% |
42 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 42% | 69% | 33% |
42 | Vadaš s.r.o. | mestská | 21% | 0% | 33% |
42 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 77% | 33% |
49 | HOREZZA, a.s. | štátna | 9% | 23% | 35% |
49 | MBB a.s. | mestská | 51% | 46% | 35% |
– | Priemer | | 51% | 50% | 37% |
51 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 72% | 38% | 37% |
51 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 54% | 69% | 37% |
53 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 43% | 38% | 38% |
53 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 64% | 38% | 38% |
53 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 7% | 0% | 38% |
53 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 43% | 38% | 38% |
57 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 54% | 92% | 39% |
57 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 46% | 39% |
57 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 47% | 46% | 39% |
57 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 68% | 85% | 39% |
57 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 69% | 54% | 39% |
57 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 71% | 54% | 39% |
57 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 61% | 46% | 39% |
64 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 43% | 54% | 43% |
64 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 51% | 23% | 43% |
64 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 58% | 69% | 43% |
64 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 40% | 69% | 43% |
64 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 67% | 100% | 43% |
69 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 59% | 38% | 43% |
69 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 63% | 54% | 43% |
69 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 49% | 46% | 43% |
72 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 65% | 69% | 47% |
73 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 61% | 54% | 48% |
73 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 65% | 85% | 48% |
73 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 75% | 100% | 48% |
73 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 76% | 62% | 48% |
73 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 54% | 85% | 48% |
78 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 49% | 54% | 52% |
78 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 90% | 77% | 52% |
80 | ČEPS, a.s. | štátna | 94% | 38% | 57% |
80 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 69% | 57% |
80 | Port of Rotterdam | mestská | 94% | 54% | 57% |
80 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 49% | 54% | 57% |
80 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 51% | 62% | 57% |
80 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 64% | 62% | 57% |
86 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 37% | 8% | 57% |
87 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 64% | 54% | 62% |
87 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 25% | 31% | 62% |
89 | De Volksbank | štátna | 100% | 62% | 65% |
89 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 100% | 100% | 65% |
89 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 71% | 46% | 65% |
89 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 64% | 85% | 65% |
93 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 50% | 69% | 71% |
93 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 61% | 54% | 71% |
95 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 65% | 77% | 74% |
95 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 22% | 31% | 74% |
97 | BBC | štátna | 89% | 69% | 83% |
97 | Postnord | štátna | 100% | 69% | 83% |
97 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 58% | 62% | 83% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% |