1 | BBC | štátna | 82% | 69% | 0% | 83% | 100% |
1 | Postnord | štátna | 84% | 69% | 0% | 83% | 100% |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 63% | 62% | 100% | 83% | 43% |
4 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 57% | 77% | – | 74% | 0% |
4 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 39% | 31% | 0% | 74% | 48% |
6 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 66% | 69% | 100% | 71% | 85% |
6 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 64% | 54% | 100% | 71% | 62% |
8 | De Volksbank | štátna | 71% | 62% | 0% | 65% | 52% |
8 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 87% | 100% | 100% | 65% | 77% |
8 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 60% | 46% | 100% | 65% | 43% |
8 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 72% | 85% | 100% | 65% | 100% |
12 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 47% | 54% | 0% | 62% | 0% |
12 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 40% | 31% | 100% | 62% | 43% |
14 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 31% | 8% | 0% | 57% | 13% |
15 | ČEPS, a.s. | štátna | 66% | 38% | 0% | 57% | 60% |
15 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 69% | 0% | 57% | 77% |
15 | Port of Rotterdam | mestská | 69% | 54% | 0% | 57% | 70% |
15 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 61% | 54% | 100% | 57% | 95% |
15 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 57% | 62% | 50% | 57% | 82% |
15 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 65% | 62% | 100% | 57% | 87% |
21 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 51% | 54% | 100% | 52% | 38% |
21 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 70% | 77% | 100% | 52% | 48% |
23 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 53% | 54% | 0% | 48% | 52% |
23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 60% | 85% | 0% | 48% | 67% |
23 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 69% | 100% | 100% | 48% | 62% |
23 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 70% | 62% | 100% | 48% | 100% |
23 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 56% | 85% | 100% | 48% | 42% |
28 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 55% | 69% | 100% | 47% | 30% |
29 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 40% | 38% | 0% | 43% | 0% |
29 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 51% | 54% | 0% | 43% | 57% |
29 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 45% | 46% | 50% | 43% | 42% |
32 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 51% | 54% | 100% | 43% | 67% |
32 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 38% | 23% | – | 43% | 13% |
32 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 61% | 69% | 100% | 43% | 85% |
32 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 47% | 69% | – | 43% | 48% |
32 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 100% | – | 43% | 0% |
37 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 59% | 92% | 100% | 39% | 62% |
37 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 46% | 100% | 39% | 67% |
37 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 36% | 46% | – | 39% | 0% |
37 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 59% | 85% | 0% | 39% | 62% |
37 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 54% | 0% | 39% | 38% |
37 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 54% | 0% | 39% | 10% |
37 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 46% | 100% | 39% | 20% |
44 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 44% | 38% | 100% | 38% | 48% |
44 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 40% | 38% | 0% | 38% | 0% |
44 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 19% | 0% | 0% | 38% | 42% |
44 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 41% | 38% | 100% | 38% | 37% |
48 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 55% | 38% | 0% | 37% | 75% |
48 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 58% | 69% | 100% | 37% | 75% |
– | Priemer | | 44% | 50% | 50% | 37% | 38% |
50 | HOREZZA, a.s. | štátna | 21% | 23% | 100% | 35% | 10% |
50 | MBB a.s. | mestská | 41% | 46% | 100% | 35% | 0% |
52 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 85% | 100% | 33% | 67% |
52 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 65% | 85% | 100% | 33% | 90% |
52 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 38% | 8% | 0% | 33% | 42% |
52 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 42% | 69% | 100% | 33% | 0% |
52 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 46% | 69% | – | 33% | 62% |
52 | Vadaš s.r.o. | mestská | 16% | 0% | 0% | 33% | 0% |
52 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 77% | 100% | 33% | 87% |
59 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 58% | 85% | 100% | 30% | 62% |
59 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 45% | 62% | 100% | 30% | 48% |
59 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 45% | 62% | 0% | 30% | 10% |
59 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 18% | 0% | 50% | 30% | 0% |
63 | BYP, s.r.o. | mestská | 11% | 0% | 0% | 29% | 0% |
63 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 29% | 0% | 100% | 29% | 38% |
63 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 23% | 15% | 100% | 29% | 0% |
63 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 0% | 0% | 29% | 0% |
63 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 43% | 46% | 100% | 29% | 67% |
63 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 27% | 46% | 0% | 29% | 10% |
63 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 27% | 31% | 50% | 29% | 0% |
63 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 21% | 31% | 0% | 29% | 28% |
63 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 44% | 38% | 0% | 29% | 32% |
63 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 21% | 15% | 0% | 29% | 0% |
63 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 20% | 31% | 0% | 29% | 0% |
74 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 49% | 38% | 100% | 24% | 62% |
74 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 59% | 85% | 0% | 24% | 87% |
76 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 53% | 54% | 100% | 22% | 62% |
76 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 42% | 15% | 100% | 22% | 7% |
76 | MH Manažment, a.s. | štátna | 32% | 54% | 100% | 22% | 22% |
76 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 46% | 69% | 0% | 22% | 33% |
76 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 69% | 100% | 22% | 58% |
76 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 16% | 38% | 0% | 22% | 0% |
82 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 15% | 31% | – | 19% | 0% |
82 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 30% | 8% | 0% | 19% | 0% |
82 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 19% | 31% | 0% | 19% | 0% |
85 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 85% | 100% | 17% | 0% |
85 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 39% | 46% | 0% | 17% | 52% |
87 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 40% | 38% | 0% | 14% | 53% |
87 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 22% | 50% | – | 14% | 40% |
89 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 37% | 23% | 100% | 13% | 0% |
90 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 41% | 46% | 0% | 9% | 23% |
90 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 14% | 31% | 0% | 9% | 0% |
90 | Transpetrol, a.s. | štátna | 42% | 54% | 100% | 9% | 43% |
90 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 85% | 100% | 9% | 38% |
94 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 17% | 62% | – | 5% | 23% |
95 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 36% | 62% | 0% | 4% | 10% |
95 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 31% | 46% | 0% | 4% | 10% |
97 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 13% | 31% | 0% | 0% | 20% |
97 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 30% | 62% | – | 0% | 5% |
97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |