1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 55% | 69% | 100% | 47% | 30% |
1 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 59% | 92% | 100% | 39% | 62% |
1 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 46% | 100% | 39% | 67% |
1 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 51% | 54% | 100% | 52% | 38% |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 29% | 0% | 100% | 29% | 38% |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 23% | 15% | 100% | 29% | 0% |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 85% | 100% | 33% | 67% |
1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 69% | 100% | 100% | 48% | 62% |
1 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 58% | 85% | 100% | 30% | 62% |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 51% | 54% | 100% | 43% | 67% |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 44% | 38% | 100% | 38% | 48% |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | 21% | 23% | 100% | 35% | 10% |
1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 53% | 54% | 100% | 22% | 62% |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 43% | 46% | 100% | 29% | 67% |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 65% | 85% | 100% | 33% | 90% |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 40% | 31% | 100% | 62% | 43% |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 45% | 62% | 100% | 30% | 48% |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 42% | 15% | 100% | 22% | 7% |
1 | MBB a.s. | mestská | 41% | 46% | 100% | 35% | 0% |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 87% | 100% | 100% | 65% | 77% |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 32% | 54% | 100% | 22% | 22% |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 70% | 62% | 100% | 48% | 100% |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 49% | 38% | 100% | 24% | 62% |
1 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 61% | 69% | 100% | 43% | 85% |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 42% | 69% | 100% | 33% | 0% |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 63% | 62% | 100% | 83% | 43% |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 70% | 77% | 100% | 52% | 48% |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 60% | 46% | 100% | 65% | 43% |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 61% | 54% | 100% | 57% | 95% |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 56% | 85% | 100% | 48% | 42% |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 85% | 100% | 17% | 0% |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 37% | 23% | 100% | 13% | 0% |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 66% | 69% | 100% | 71% | 85% |
1 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 64% | 54% | 100% | 71% | 62% |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | 42% | 54% | 100% | 9% | 43% |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 46% | 100% | 39% | 20% |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 69% | 100% | 22% | 58% |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 77% | 100% | 33% | 87% |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 41% | 38% | 100% | 38% | 37% |
1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 85% | 100% | 9% | 38% |
1 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 58% | 69% | 100% | 37% | 75% |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 65% | 62% | 100% | 57% | 87% |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 72% | 85% | 100% | 65% | 100% |
– | Priemer | | 44% | 50% | 50% | 37% | 38% |
44 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 27% | 31% | 50% | 29% | 0% |
44 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 18% | 0% | 50% | 30% | 0% |
44 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 45% | 46% | 50% | 43% | 42% |
44 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 57% | 62% | 50% | 57% | 82% |
48 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 13% | 31% | 0% | 0% | 20% |
48 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 47% | 54% | 0% | 62% | 0% |
48 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 53% | 54% | 0% | 48% | 52% |
48 | BBC | štátna | 82% | 69% | 0% | 83% | 100% |
48 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 60% | 85% | 0% | 48% | 67% |
48 | BYP, s.r.o. | mestská | 11% | 0% | 0% | 29% | 0% |
48 | ČEPS, a.s. | štátna | 66% | 38% | 0% | 57% | 60% |
48 | De Volksbank | štátna | 71% | 62% | 0% | 65% | 52% |
48 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 40% | 38% | 0% | 43% | 0% |
48 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 69% | 0% | 57% | 77% |
48 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 0% | 0% | 29% | 0% |
48 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 41% | 46% | 0% | 9% | 23% |
48 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 27% | 46% | 0% | 29% | 10% |
48 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 21% | 31% | 0% | 29% | 28% |
48 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 40% | 38% | 0% | 38% | 0% |
48 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 44% | 38% | 0% | 29% | 32% |
48 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 45% | 62% | 0% | 30% | 10% |
48 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 55% | 38% | 0% | 37% | 75% |
48 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 51% | 54% | 0% | 43% | 57% |
48 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 38% | 8% | 0% | 33% | 42% |
48 | Port of Rotterdam | mestská | 69% | 54% | 0% | 57% | 70% |
48 | Postnord | štátna | 84% | 69% | 0% | 83% | 100% |
48 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 36% | 62% | 0% | 4% | 10% |
48 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 46% | 69% | 0% | 22% | 33% |
48 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 59% | 85% | 0% | 39% | 62% |
48 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 59% | 85% | 0% | 24% | 87% |
48 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 30% | 8% | 0% | 19% | 0% |
48 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 21% | 15% | 0% | 29% | 0% |
48 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 14% | 31% | 0% | 9% | 0% |
48 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 39% | 31% | 0% | 74% | 48% |
48 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 19% | 0% | 0% | 38% | 42% |
48 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 31% | 8% | 0% | 57% | 13% |
48 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 19% | 31% | 0% | 19% | 0% |
48 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% |
48 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 40% | 38% | 0% | 14% | 53% |
48 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 54% | 0% | 39% | 38% |
48 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 54% | 0% | 39% | 10% |
48 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 31% | 46% | 0% | 4% | 10% |
48 | Vadaš s.r.o. | mestská | 16% | 0% | 0% | 33% | 0% |
48 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 39% | 46% | 0% | 17% | 52% |
48 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 20% | 31% | 0% | 29% | 0% |
48 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 16% | 38% | 0% | 22% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
91 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 57% | 77% | – | 74% | 0% |
91 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 17% | 62% | – | 5% | 23% |
91 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 30% | 62% | – | 0% | 5% |
91 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 38% | 23% | – | 43% | 13% |
91 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 15% | 31% | – | 19% | 0% |
91 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 36% | 46% | – | 39% | 0% |
91 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 47% | 69% | – | 43% | 48% |
91 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 46% | 69% | – | 33% | 62% |
91 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 100% | – | 43% | 0% |
91 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 22% | 50% | – | 14% | 40% |