1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | 1 b. | áno strana 9 viď link |
1 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | 1 b. | áno viď link |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | 1 b. | áno str. 32, viď link |
1 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | 1 b. | áno VS 2022 str. 5; viď link |
1 | BBC |  štátna | 1 b. | áno strana 57 viď link |
1 | BIONT, a.s. |  štátna | 1 b. | áno viď link |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | 1 b. | áno str. 22 viď link |
1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno viď link |
1 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | 1 b. | áno str. 18 viď link |
1 | ČEPS, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 7 viď link |
1 | De Volksbank |  štátna | 1 b. | áno výročná správa, strana 62 viď link |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | 1 b. | áno str. 25 viď link |
1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | 1 b. | áno str. 11 viď link |
1 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | 1 b. | áno str. 42 viď link |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | 1 b. | áno str. 8 viď link |
1 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | 1 b. | áno str. 2. viď link |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | 1 b. | áno str. 63 viď link |
1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | 1 b. | áno str. 12, viď link |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 1 b. | áno str. 10 viď link |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | 1 b. | áno str. 24 viď link |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 1 b. | áno str. 73 viď link |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno strana 10 viď link |
1 | MBB a.s. |  mestská | 1 b. | áno vo výročnej správe, poznámky k účtovnej závierke viď link |
1 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | 1 b. | áno strana 32 viď link |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | 1 b. | áno strana 11 viď link |
1 | MH Manažment, a.s. |  štátna | 1 b. | áno str. 7 viď link |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | 1 b. | áno str. 38 viď link |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 48 viď link |
1 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | 1 b. | áno strana 8 viď link |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | 1 b. | áno str. 2. viď link |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | 1 b. | áno str. 4 viď link |
1 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | 1 b. | áno strana 7 viď link |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno strana 19 viď link |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 1 b. | áno strana 11 viď link |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno strana 10 viď link |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 7 viď link |
1 | Port of Rotterdam |  mestská | 1 b. | áno strana 76 viď link |
1 | Postnord |  štátna | 1 b. | áno strana 3 viď link |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno strana 13 viď link |
1 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | 1 b. | áno viď link |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | 1 b. | áno str. 9 viď link |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno strana 12 viď link |
1 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 53 viď link |
1 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | 1 b. | áno str. 86 viď link |
1 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | 1 b. | áno strana 332 viď link |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 48 viď link |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | 1 b. | áno zverejnené priamo na stránke v sekcii Udržateľnosť a transparentnosť; viď link |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | 1 b. | áno strana 39 viď link |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | 1 b. | áno strana 21 viď link |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 18 viď link |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno strana 6 viď link |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | 1 b. | áno strana 1 viď link |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | 1 b. | áno VS 2023, str. 7 viď link |
1 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | 1 b. | áno strana 17 viď link |
1 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | 1 b. | áno súčasť VS |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 62 viď link |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | 1 b. | áno strana 35 viď link |
1 | Transpetrol, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 20 viď link |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno strana 17 viď link |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno VS2023, str. 17; viď link |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno strana 15 viď link |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | 1 b. | áno VS 2022, str. 38; viď link |
1 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 28 viď link |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno strana 15 viď link |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | 1 b. | áno str. 35 viď link |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | 1 b. | áno strana 15 viď link |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | 1 b. | áno link na Register ÚZ, informácia vo výročnej správe, strana 12 viď link |
1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 1 b. | áno strana 33 viď link |
1 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | 1 b. | áno strana 99 viď link |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 13 viď link |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | 1 b. | áno strana 28 viď link |
– | Priemer | | 0,71 b. | |
72 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | 0 b. | nie dáta nenájdené 9.10. |
72 | BYP, s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10. |
72 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10. |
72 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie iba na webe Ružomberka viď link |
72 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie nenájdené 23.10. |
72 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie chýbajú viď link |
72 | HOREZZA, a.s. |  štátna | 0 b. | nie VS len v registri úzávierok viď link |
72 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10. |
72 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie |
72 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | 0 b. | nie |
72 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10 |
72 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie |
72 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10 |
72 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 1.10.0 |
72 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | 0 b. | nie dáta nenájdené 1.10. |
72 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10 |
72 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie nenájdené 10.10 |
72 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10. viď link |
72 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 3.10. viď link |
72 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10 |
72 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10 |
72 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10 |
72 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 9.10. |
72 | Vadaš s.r.o. |  mestská | 0 b. | nie dáta nenájdené 9.10. |
72 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10 |
72 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | 0 b. | nie viď link |
72 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | 0 b. | nie dáta nenájdené 10. 10 |
72 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 0 b. | nie dáta nenájdené 10.10 |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. |  štátna | 0 b. | nie údaje nenájdené 10.10 |