1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 100% |
2 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 67% |
2 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 67% |
2 | BBC | štátna | A+ | 67% |
2 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 67% |
2 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 67% |
2 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 67% |
8 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 50% |
8 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 50% |
8 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 50% |
11 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 33% |
11 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 33% |
11 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 33% |
14 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 17% |
14 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 17% |
14 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 17% |
14 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 17% |
14 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 17% |
– | Priemer | | C- | 10% |
19 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 0% |
19 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 0% |
19 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 0% |
19 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 0% |
19 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 0% |
19 | De Volksbank | štátna | A- | 0% |
19 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 0% |
19 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 0% |
19 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 0% |
19 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 0% |
19 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 0% |
19 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 0% |
19 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 0% |
19 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 0% |
19 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 0% |
19 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 0% |
19 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 0% |
19 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 0% |
19 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 0% |
19 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 0% |
19 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 0% |
19 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 0% |
19 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 0% |
19 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 0% |
19 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 0% |
19 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 0% |
19 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 0% |
19 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 0% |
19 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 0% |
19 | Postnord | štátna | A+ | 0% |
19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 0% |
19 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 0% |
19 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 0% |
19 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 0% |
19 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 0% |
19 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 0% |
19 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 0% |
19 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 0% |
19 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 0% |
19 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 0% |
19 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 0% |
19 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 0% |
19 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 0% |
19 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 0% |
19 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 0% |
19 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 0% |
19 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 0% |
19 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 0% |
19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 0% |
19 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 0% |
19 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 0% |
19 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 0% |
19 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 0% |
19 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 0% |
19 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 0% |
19 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 0% |
19 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 0% |
19 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 0% |
19 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 0% |
19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 0% |
19 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 0% |
19 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% |
82 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | – |
82 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | – |
82 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | – |
82 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | – |
82 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | – |
82 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | – |
82 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | – |
82 | MBB a.s. | mestská | C- | – |
82 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | – |
82 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | – |
82 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | – |
82 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | – |
82 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | – |
82 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | – |
82 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | – |
82 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | – |
82 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | – |
82 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | – |
82 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | – |