1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 0% | 0% |
2 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% |
3 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 0% | – |
4 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 20% | 0% |
5 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% |
6 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% |
7 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 0% | 0% |
8 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 0% | 0% |
9 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 23% | 0% |
10 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 0% | 0% |
11 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 42% | 0% |
12 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 0% | 0% |
13 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 0% | 0% |
14 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 0% | – |
15 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 10% | 0% |
16 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 28% | 0% |
17 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 40% | – |
18 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 0% | – |
19 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 0% | 0% |
20 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 10% | 0% |
21 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 38% | 0% |
22 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 5% | – |
23 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 0% | – |
24 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 13% | 0% |
25 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 10% | – |
26 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 22% | – |
27 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 0% | 0% |
28 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 10% | 0% |
29 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 0% | 0% |
30 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 13% | 0% |
31 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 42% | 0% |
32 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 48% | 0% |
32 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 52% | 0% |
34 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 0% | 50% |
35 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 43% | 0% |
35 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 0% | 0% |
35 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 53% | 50% |
38 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 23% | 0% |
38 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 0% | 0% |
40 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 37% | 0% |
41 | MBB a.s. | mestská | C- | 0% | – |
42 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 7% | – |
43 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 43% | 0% |
44 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 0% | 0% |
45 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 67% | 0% |
46 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 48% | 0% |
47 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 32% | – |
– | Priemer | | C- | 38% | 10% |
48 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 10% | – |
49 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 42% | 0% |
50 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 48% | – |
51 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 62% | 0% |
52 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 10% | 0% |
53 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 33% | 0% |
54 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 38% | 0% |
55 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 0% | 0% |
56 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 48% | – |
57 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 20% | 0% |
58 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 62% | 0% |
59 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 38% | 0% |
60 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 67% | 0% |
61 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 38% | – |
62 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 57% | 0% |
63 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 67% | – |
64 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 52% | 67% |
64 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 62% | 17% |
66 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 0% | 0% |
67 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 75% | 0% |
68 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 30% | 0% |
69 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 42% | 33% |
70 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 58% | 17% |
71 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 82% | 0% |
72 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 0% | 0% |
73 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 67% | 0% |
74 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 62% | 0% |
75 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 75% | – |
76 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 62% | 50% |
77 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 87% | – |
78 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 62% | 67% |
79 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 67% | 33% |
80 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 43% | 0% |
81 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 77% | – |
82 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 87% | 0% |
83 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 85% | 17% |
84 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 95% | 67% |
85 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 43% | 17% |
86 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 62% | 67% |
87 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 87% | 0% |
88 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 90% | 0% |
89 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 60% | 33% |
90 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 85% | 100% |
91 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 70% | 0% |
92 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 62% | 17% |
93 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 100% | 0% |
94 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 48% | 0% |
95 | De Volksbank | štátna | A- | 52% | 0% |
96 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 100% | 0% |
97 | BBC | štátna | A+ | 100% | 67% |
98 | Postnord | štátna | A+ | 100% | 0% |
99 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 77% | 67% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% |