1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 31% | 0% | 20% |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 54% | 0% | 0% |
1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 0% | 52% |
1 | BBC | štátna | A+ | 69% | 0% | 100% |
1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 85% | 0% | 67% |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% | 0% |
1 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 38% | 0% | 60% |
1 | De Volksbank | štátna | A- | 62% | 0% | 52% |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 38% | 0% | 0% |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 69% | 0% | 77% |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 0% | 0% | 0% |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 46% | 0% | 23% |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 46% | 0% | 10% |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 31% | 0% | 28% |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 38% | 0% | 0% |
1 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 38% | 0% | 32% |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 62% | 0% | 10% |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 38% | 0% | 75% |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 54% | 0% | 57% |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 8% | 0% | 42% |
1 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 54% | 0% | 70% |
1 | Postnord | štátna | A+ | 69% | 0% | 100% |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 62% | 0% | 10% |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 69% | 0% | 33% |
1 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 85% | 0% | 62% |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 85% | 0% | 87% |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 8% | 0% | 0% |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 15% | 0% | 0% |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 31% | 0% | 0% |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 31% | 0% | 48% |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 0% | 0% | 42% |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 8% | 0% | 13% |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 31% | 0% | 0% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 15% | 0% | 0% |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 38% | 0% | 53% |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 54% | 0% | 38% |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 54% | 0% | 10% |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 46% | 0% | 10% |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 0% | 0% | 0% |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 46% | 0% | 52% |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 31% | 0% | 0% |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 38% | 0% | 0% |
– | Priemer | | C- | 50% | 50% | 38% |
43 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 31% | 50% | 0% |
43 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 0% | 50% | 0% |
43 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 46% | 50% | 42% |
43 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 62% | 50% | 82% |
47 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 69% | 100% | 30% |
47 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 92% | 100% | 62% |
47 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 46% | 100% | 67% |
47 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 100% | 38% |
47 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 0% | 100% | 38% |
47 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 15% | 100% | 0% |
47 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 85% | 100% | 67% |
47 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 100% | 100% | 62% |
47 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 85% | 100% | 62% |
47 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 54% | 100% | 67% |
47 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 38% | 100% | 48% |
47 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 23% | 100% | 10% |
47 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 54% | 100% | 62% |
47 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 46% | 100% | 67% |
47 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 85% | 100% | 90% |
47 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 31% | 100% | 43% |
47 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 62% | 100% | 48% |
47 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 15% | 100% | 7% |
47 | MBB a.s. | mestská | C- | 46% | 100% | 0% |
47 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 100% | 100% | 77% |
47 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 54% | 100% | 22% |
47 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 62% | 100% | 100% |
47 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 38% | 100% | 62% |
47 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 69% | 100% | 85% |
47 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 69% | 100% | 0% |
47 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 62% | 100% | 43% |
47 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 77% | 100% | 48% |
47 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 46% | 100% | 43% |
47 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 54% | 100% | 95% |
47 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 85% | 100% | 42% |
47 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 85% | 100% | 0% |
47 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 23% | 100% | 0% |
47 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 69% | 100% | 85% |
47 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 54% | 100% | 62% |
47 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 54% | 100% | 43% |
47 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 100% | 20% |
47 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 69% | 100% | 58% |
47 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 77% | 100% | 87% |
47 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 38% | 100% | 37% |
47 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 85% | 100% | 38% |
47 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 69% | 100% | 75% |
47 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 62% | 100% | 87% |
47 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 85% | 100% | 100% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% | 0% |
91 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 77% | – | 0% |
91 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 62% | – | 23% |
91 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 62% | – | 5% |
91 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 23% | – | 13% |
91 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 31% | – | 0% |
91 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 46% | – | 0% |
91 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 69% | – | 48% |
91 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 69% | – | 62% |
91 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 100% | – | 0% |
91 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 50% | – | 40% |