1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 65% | 47% | 30% | 0% |
1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 14% | 0% | 20% | 0% |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 64% | 62% | 0% | 0% |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 65% | 74% | 0% | 0% |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 28% | 29% | 38% | 0% |
1 | De Volksbank | štátna | A- | 100% | 65% | 52% | 0% |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 58% | 33% | 67% | 0% |
1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 7% | 5% | 23% | 0% |
1 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 61% | 30% | 62% | 0% |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 43% | 43% | 67% | 0% |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 43% | 38% | 48% | 0% |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 9% | 35% | 10% | 0% |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 29% | 0% | 0% |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 36% | 29% | 67% | 0% |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 68% | 33% | 90% | 0% |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 25% | 62% | 43% | 0% |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 75% | 9% | 23% | 0% |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 32% | 29% | 10% | 0% |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 33% | 29% | 0% | 0% |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 15% | 29% | 28% | 0% |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 64% | 38% | 0% | 0% |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 76% | 48% | 100% | 0% |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 51% | 43% | 13% | 0% |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 60% | 24% | 62% | 0% |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 72% | 37% | 75% | 0% |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 63% | 43% | 57% | 0% |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 57% | 33% | 42% | 0% |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 13% | 19% | 0% | 0% |
1 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 94% | 57% | 70% | 0% |
1 | Postnord | štátna | A+ | 100% | 83% | 100% | 0% |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 64% | 4% | 10% | 0% |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 50% | 33% | 0% | 0% |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 47% | 39% | 0% | 0% |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 68% | 22% | 33% | 0% |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 90% | 52% | 48% | 0% |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 71% | 65% | 43% | 0% |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 19% | 9% | 0% | 0% |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 54% | 17% | 0% | 0% |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 22% | 74% | 48% | 0% |
1 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 42% | 33% | 62% | 0% |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 67% | 13% | 0% | 0% |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 7% | 38% | 42% | 0% |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 37% | 57% | 13% | 0% |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 26% | 19% | 0% | 0% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 8% | 0% | 0% | 0% |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 22% | 30% | 0% | 0% |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 67% | 43% | 0% | 0% |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 56% | 9% | 43% | 0% |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 69% | 39% | 38% | 0% |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 71% | 39% | 10% | 0% |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 61% | 39% | 20% | 0% |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 21% | 33% | 0% | 0% |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 54% | 17% | 52% | 0% |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 49% | 43% | 42% | 0% |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 61% | 33% | 87% | 0% |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 43% | 38% | 37% | 0% |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 51% | 57% | 82% | 0% |
1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 58% | 9% | 38% | 0% |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 24% | 29% | 0% | 0% |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 14% | 22% | 0% | 0% |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 64% | 57% | 87% | 0% |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 64% | 65% | 100% | 0% |
– | Priemer | | C- | 51% | 37% | 38% | 10% |
63 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 75% | 48% | 62% | 17% |
63 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 67% | 22% | 62% | 17% |
63 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 58% | 43% | 85% | 17% |
63 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 58% | 83% | 43% | 17% |
63 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 72% | 22% | 58% | 17% |
68 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 65% | 48% | 67% | 33% |
68 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 94% | 57% | 60% | 33% |
68 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 54% | 48% | 42% | 33% |
71 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 59% | 43% | 0% | 50% |
71 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 68% | 39% | 62% | 50% |
71 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 54% | 14% | 53% | 50% |
74 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 54% | 39% | 62% | 67% |
74 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 61% | 48% | 52% | 67% |
74 | BBC | štátna | A+ | 89% | 83% | 100% | 67% |
74 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 100% | 65% | 77% | 67% |
74 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 49% | 57% | 95% | 67% |
74 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 61% | 71% | 62% | 67% |
80 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 50% | 71% | 85% | 100% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% | 0% | 0% |
82 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 53% | 39% | 67% | – |
82 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 9% | 29% | 0% | – |
82 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 49% | 52% | 38% | – |
82 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 24% | 29% | 0% | – |
82 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 60% | 57% | 77% | – |
82 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 42% | 30% | 48% | – |
82 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 74% | 22% | 7% | – |
82 | MBB a.s. | mestská | C- | 51% | 35% | 0% | – |
82 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 26% | 22% | 22% | – |
82 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 46% | 0% | 5% | – |
82 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 65% | 29% | 32% | – |
82 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 67% | 30% | 10% | – |
82 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 40% | 43% | 48% | – |
82 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 65% | 24% | 87% | – |
82 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 63% | 19% | 0% | – |
82 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 29% | 29% | 0% | – |
82 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 56% | 4% | 10% | – |
82 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 9% | 14% | 40% | – |
82 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 54% | 37% | 75% | – |