1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | E- | 14% | 0% | 0% |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | D- | 46% | – | 0% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | F | 8% | 0% | 0% |
4 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | D+ | 64% | 0% | 4% |
4 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | D | 56% | 0% | 4% |
6 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | E | 7% | – | 5% |
7 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | C- | 75% | 0% | 9% |
7 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | E- | 19% | 0% | 9% |
7 | Transpetrol, a.s. |  štátna | C- | 56% | 100% | 9% |
7 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C | 58% | 100% | 9% |
11 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | D+ | 67% | 100% | 13% |
12 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | C- | 54% | 0% | 14% |
12 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | E+ | 9% | – | 14% |
14 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | 54% | 100% | 17% |
14 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | D+ | 54% | 0% | 17% |
16 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | E- | 13% | – | 19% |
16 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | D | 63% | 0% | 19% |
16 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | E | 26% | 0% | 19% |
19 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | C+ | 67% | 100% | 22% |
19 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | 74% | 100% | 22% |
19 | MH Manažment, a.s. |  štátna | D | 26% | 100% | 22% |
19 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | C | 68% | 0% | 22% |
19 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | B- | 72% | 100% | 22% |
19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | E | 14% | 0% | 22% |
25 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | C | 60% | 100% | 24% |
25 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | B- | 65% | 0% | 24% |
27 | BYP, s.r.o. |  mestská | E- | 9% | 0% | 29% |
27 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | D- | 28% | 100% | 29% |
27 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | E+ | 24% | 100% | 29% |
27 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | E- | 11% | 0% | 29% |
27 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | C- | 36% | 100% | 29% |
27 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | D- | 32% | 0% | 29% |
27 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | D- | 33% | 50% | 29% |
27 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | E+ | 15% | 0% | 29% |
27 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | C- | 65% | 0% | 29% |
27 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | E+ | 29% | 0% | 29% |
27 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | E+ | 24% | 0% | 29% |
38 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | B- | 61% | 100% | 30% |
38 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | C | 42% | 100% | 30% |
38 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C- | 67% | 0% | 30% |
38 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | E | 22% | 50% | 30% |
42 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | B- | 58% | 100% | 33% |
42 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | B+ | 68% | 100% | 33% |
42 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | D+ | 57% | 0% | 33% |
42 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | C- | 50% | 100% | 33% |
42 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | C | 42% | – | 33% |
42 | Vadaš s.r.o. |  mestská | E | 21% | 0% | 33% |
42 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | B | 61% | 100% | 33% |
49 | HOREZZA, a.s. |  štátna | E+ | 9% | 100% | 35% |
49 | MBB a.s. |  mestská | C- | 51% | 100% | 35% |
– | Priemer | | C- | 51% | 50% | 37% |
51 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | B- | 72% | 0% | 37% |
51 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | B- | 54% | 100% | 37% |
53 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | C- | 43% | 100% | 38% |
53 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | C- | 64% | 0% | 38% |
53 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | E | 7% | 0% | 38% |
53 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | C- | 43% | 100% | 38% |
57 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | B- | 54% | 100% | 39% |
57 | BIONT, a.s. |  štátna | C+ | 53% | 100% | 39% |
57 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | D+ | 47% | – | 39% |
57 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | B- | 68% | 0% | 39% |
57 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | C | 69% | 0% | 39% |
57 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C | 71% | 0% | 39% |
57 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C | 61% | 100% | 39% |
64 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | C+ | 43% | 100% | 43% |
64 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | D+ | 51% | – | 43% |
64 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | B | 58% | 100% | 43% |
64 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | C | 40% | – | 43% |
64 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | C+ | 67% | – | 43% |
69 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | D+ | 59% | 0% | 43% |
69 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | C+ | 63% | 0% | 43% |
69 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | C | 49% | 50% | 43% |
72 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | B- | 65% | 100% | 47% |
73 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | C+ | 61% | 0% | 48% |
73 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | B | 65% | 0% | 48% |
73 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | B+ | 75% | 100% | 48% |
73 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | B+ | 76% | 100% | 48% |
73 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | B- | 54% | 100% | 48% |
78 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | C+ | 49% | 100% | 52% |
78 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | A- | 90% | 100% | 52% |
80 | ČEPS, a.s. |  štátna | B+ | 94% | 0% | 57% |
80 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | B | 60% | 0% | 57% |
80 | Port of Rotterdam |  mestská | B+ | 94% | 0% | 57% |
80 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | B | 49% | 100% | 57% |
80 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | B- | 51% | 50% | 57% |
80 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | B | 64% | 100% | 57% |
86 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | D | 37% | 0% | 57% |
87 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | C | 64% | 0% | 62% |
87 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | C- | 25% | 100% | 62% |
89 | De Volksbank |  štátna | A- | 100% | 0% | 65% |
89 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | A+ | 100% | 100% | 65% |
89 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | B | 71% | 100% | 65% |
89 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | A- | 64% | 100% | 65% |
93 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | B+ | 50% | 100% | 71% |
93 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | B | 61% | 100% | 71% |
95 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | B- | 65% | – | 74% |
95 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | D+ | 22% | 0% | 74% |
97 | BBC |  štátna | A+ | 89% | 0% | 83% |
97 | Postnord |  štátna | A+ | 100% | 0% | 83% |
97 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | B | 58% | 100% | 83% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. |  štátna | F | 0% | 0% | 0% |