1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 8% | 0% | 0% | 0% |
2 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 0% | 29% | 0% |
3 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 9% | 0% | 29% | – |
4 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 14% | 0% | 0% | 0% |
5 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 19% | 0% | 9% | 0% |
6 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 13% | – | 19% | 0% |
7 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 14% | 0% | 22% | 0% |
8 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 21% | 0% | 33% | 0% |
9 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 7% | – | 5% | 0% |
10 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 22% | 50% | 30% | 0% |
11 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 7% | 0% | 38% | 0% |
12 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 26% | 0% | 19% | 0% |
13 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 24% | 0% | 29% | 0% |
14 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 29% | 0% | 29% | – |
15 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 9% | 100% | 35% | 0% |
16 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 15% | 0% | 29% | 0% |
17 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 9% | – | 14% | – |
18 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 24% | 100% | 29% | – |
19 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 33% | 50% | 29% | 0% |
20 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 32% | 0% | 29% | 0% |
21 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 28% | 100% | 29% | 0% |
22 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 46% | – | 0% | – |
23 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 63% | 0% | 19% | – |
24 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 37% | 0% | 57% | 0% |
25 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 56% | 0% | 4% | – |
26 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 26% | 100% | 22% | – |
27 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 47% | – | 39% | 0% |
28 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 64% | 0% | 4% | 0% |
29 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 67% | 100% | 13% | 0% |
30 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 51% | – | 43% | 0% |
31 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 57% | 0% | 33% | 0% |
32 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 22% | 0% | 74% | 0% |
32 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 54% | 0% | 17% | 0% |
34 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 59% | 0% | 43% | 50% |
35 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 25% | 100% | 62% | 0% |
35 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 64% | 0% | 38% | 0% |
35 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 54% | 0% | 14% | 50% |
38 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 75% | 0% | 9% | 0% |
38 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 54% | 100% | 17% | 0% |
40 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 43% | 100% | 38% | 0% |
41 | MBB a.s. | mestská | C- | 51% | 100% | 35% | – |
42 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 74% | 100% | 22% | – |
43 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 56% | 100% | 9% | 0% |
44 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 50% | 100% | 33% | 0% |
45 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 36% | 100% | 29% | 0% |
46 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 43% | 100% | 38% | 0% |
47 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 65% | 0% | 29% | – |
– | Priemer | | C- | 51% | 50% | 37% | 10% |
48 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 67% | 0% | 30% | – |
49 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 49% | 50% | 43% | 0% |
50 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 42% | 100% | 30% | – |
51 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 42% | – | 33% | 0% |
52 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 71% | 0% | 39% | 0% |
53 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 68% | 0% | 22% | 0% |
54 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 58% | 100% | 9% | 0% |
55 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 64% | 0% | 62% | 0% |
56 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 40% | – | 43% | – |
57 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 61% | 100% | 39% | 0% |
58 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 60% | 100% | 24% | 0% |
59 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 69% | 0% | 39% | 0% |
60 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 43% | 100% | 43% | 0% |
61 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 49% | 100% | 52% | – |
62 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 63% | 0% | 43% | 0% |
63 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 53% | 100% | 39% | – |
64 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 61% | 0% | 48% | 67% |
64 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 67% | 100% | 22% | 17% |
66 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 67% | – | 43% | 0% |
67 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 72% | 0% | 37% | 0% |
68 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 65% | 100% | 47% | 0% |
69 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 54% | 100% | 48% | 33% |
70 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 72% | 100% | 22% | 17% |
71 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 51% | 50% | 57% | 0% |
72 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 65% | – | 74% | 0% |
73 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 58% | 100% | 33% | 0% |
74 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 61% | 100% | 30% | 0% |
75 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 54% | 100% | 37% | – |
76 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 68% | 0% | 39% | 50% |
77 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 65% | 0% | 24% | – |
78 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 54% | 100% | 39% | 67% |
79 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 65% | 0% | 48% | 33% |
80 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 71% | 100% | 65% | 0% |
81 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 60% | 0% | 57% | – |
82 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 61% | 100% | 33% | 0% |
83 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 58% | 100% | 43% | 17% |
84 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 49% | 100% | 57% | 67% |
85 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 58% | 100% | 83% | 17% |
86 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 61% | 100% | 71% | 67% |
87 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 64% | 100% | 57% | 0% |
88 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 68% | 100% | 33% | 0% |
89 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 94% | 0% | 57% | 33% |
90 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 50% | 100% | 71% | 100% |
91 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 94% | 0% | 57% | 0% |
92 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 75% | 100% | 48% | 17% |
93 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 76% | 100% | 48% | 0% |
94 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 90% | 100% | 52% | 0% |
95 | De Volksbank | štátna | A- | 100% | 0% | 65% | 0% |
96 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 64% | 100% | 65% | 0% |
97 | BBC | štátna | A+ | 89% | 0% | 83% | 67% |
98 | Postnord | štátna | A+ | 100% | 0% | 83% | 0% |
99 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 100% | 100% | 65% | 67% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% | 0% | 0% |