1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 13% | 0% | 20% |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 30% | 0% | 5% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 5% | 0% | 0% |
4 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 36% | 4% | 10% |
4 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 31% | 4% | 10% |
6 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 17% | 5% | 23% |
7 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 41% | 9% | 23% |
7 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 14% | 9% | 0% |
7 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 42% | 9% | 43% |
7 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 47% | 9% | 38% |
11 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 37% | 13% | 0% |
12 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 40% | 14% | 53% |
12 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 22% | 14% | 40% |
14 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 41% | 17% | 0% |
14 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 39% | 17% | 52% |
16 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 15% | 19% | 0% |
16 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 30% | 19% | 0% |
16 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 19% | 19% | 0% |
19 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 53% | 22% | 62% |
19 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 42% | 22% | 7% |
19 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 32% | 22% | 22% |
19 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 46% | 22% | 33% |
19 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 57% | 22% | 58% |
19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 16% | 22% | 0% |
25 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 49% | 24% | 62% |
25 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 59% | 24% | 87% |
27 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 29% | 0% |
27 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 29% | 29% | 38% |
27 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 23% | 29% | 0% |
27 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 29% | 0% |
27 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 43% | 29% | 67% |
27 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 27% | 29% | 10% |
27 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 27% | 29% | 0% |
27 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 21% | 29% | 28% |
27 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 44% | 29% | 32% |
27 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 21% | 29% | 0% |
27 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 20% | 29% | 0% |
38 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 58% | 30% | 62% |
38 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 45% | 30% | 48% |
38 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 45% | 30% | 10% |
38 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 18% | 30% | 0% |
42 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 58% | 33% | 67% |
42 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 65% | 33% | 90% |
42 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 38% | 33% | 42% |
42 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 42% | 33% | 0% |
42 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 46% | 33% | 62% |
42 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 16% | 33% | 0% |
42 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 61% | 33% | 87% |
49 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 21% | 35% | 10% |
49 | MBB a.s. | mestská | C- | 41% | 35% | 0% |
– | Priemer | | C- | 44% | 37% | 38% |
51 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 55% | 37% | 75% |
51 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 58% | 37% | 75% |
53 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 44% | 38% | 48% |
53 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 40% | 38% | 0% |
53 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 19% | 38% | 42% |
53 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 41% | 38% | 37% |
57 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 59% | 39% | 62% |
57 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 53% | 39% | 67% |
57 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 36% | 39% | 0% |
57 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 59% | 39% | 62% |
57 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 50% | 39% | 38% |
57 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 39% | 10% |
57 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 47% | 39% | 20% |
64 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 51% | 43% | 67% |
64 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 38% | 43% | 13% |
64 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 61% | 43% | 85% |
64 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 47% | 43% | 48% |
64 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 43% | 0% |
69 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 40% | 43% | 0% |
69 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 51% | 43% | 57% |
69 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 45% | 43% | 42% |
72 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 55% | 47% | 30% |
73 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 53% | 48% | 52% |
73 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 60% | 48% | 67% |
73 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 69% | 48% | 62% |
73 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 70% | 48% | 100% |
73 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 56% | 48% | 42% |
78 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 51% | 52% | 38% |
78 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 70% | 52% | 48% |
80 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 66% | 57% | 60% |
80 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 60% | 57% | 77% |
80 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 69% | 57% | 70% |
80 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 61% | 57% | 95% |
80 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 57% | 57% | 82% |
80 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 65% | 57% | 87% |
86 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 31% | 57% | 13% |
87 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 47% | 62% | 0% |
87 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 40% | 62% | 43% |
89 | De Volksbank | štátna | A- | 71% | 65% | 52% |
89 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 87% | 65% | 77% |
89 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 60% | 65% | 43% |
89 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 72% | 65% | 100% |
93 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 66% | 71% | 85% |
93 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 64% | 71% | 62% |
95 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 57% | 74% | 0% |
95 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 39% | 74% | 48% |
97 | BBC | štátna | A+ | 82% | 83% | 100% |
97 | Postnord | štátna | A+ | 84% | 83% | 100% |
97 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 63% | 83% | 43% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% | 0% |