1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 69% | 100% |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 87% | 100% |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 100% |
4 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 59% | 92% |
5 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 60% | 85% |
5 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 58% | 85% |
5 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 58% | 85% |
5 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 65% | 85% |
5 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 59% | 85% |
5 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 59% | 85% |
5 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 56% | 85% |
5 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 41% | 85% |
5 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 47% | 85% |
5 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 72% | 85% |
15 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 57% | 77% |
15 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 70% | 77% |
15 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 61% | 77% |
18 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 55% | 69% |
18 | BBC | štátna | A+ | 82% | 69% |
18 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 60% | 69% |
18 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 61% | 69% |
18 | Postnord | štátna | A+ | 84% | 69% |
18 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 42% | 69% |
18 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 46% | 69% |
18 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 47% | 69% |
18 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 46% | 69% |
18 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 66% | 69% |
18 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 57% | 69% |
18 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 58% | 69% |
30 | De Volksbank | štátna | A- | 71% | 62% |
30 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 17% | 62% |
30 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 45% | 62% |
30 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 30% | 62% |
30 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 70% | 62% |
30 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 45% | 62% |
30 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 36% | 62% |
30 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 63% | 62% |
30 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 57% | 62% |
30 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 65% | 62% |
40 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 47% | 54% |
40 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 53% | 54% |
40 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 51% | 54% |
40 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 51% | 54% |
40 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 53% | 54% |
40 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 32% | 54% |
40 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 51% | 54% |
40 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 69% | 54% |
40 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 61% | 54% |
40 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 64% | 54% |
40 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 42% | 54% |
40 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 50% | 54% |
40 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 54% |
53 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 22% | 50% |
– | Priemer | | C- | 44% | 50% |
54 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 53% | 46% |
54 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 43% | 46% |
54 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 41% | 46% |
54 | MBB a.s. | mestská | C- | 41% | 46% |
54 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 27% | 46% |
54 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 36% | 46% |
54 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 60% | 46% |
54 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 47% | 46% |
54 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 31% | 46% |
54 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 39% | 46% |
54 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 45% | 46% |
65 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 66% | 38% |
65 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 40% | 38% |
65 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 44% | 38% |
65 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 40% | 38% |
65 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 44% | 38% |
65 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 49% | 38% |
65 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 55% | 38% |
65 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 40% | 38% |
65 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 41% | 38% |
65 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 16% | 38% |
75 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 13% | 31% |
75 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 40% | 31% |
75 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 27% | 31% |
75 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 21% | 31% |
75 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 15% | 31% |
75 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 14% | 31% |
75 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 39% | 31% |
75 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 19% | 31% |
75 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 20% | 31% |
84 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 21% | 23% |
84 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 38% | 23% |
84 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 37% | 23% |
87 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 23% | 15% |
87 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 42% | 15% |
87 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 21% | 15% |
87 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 5% | 15% |
91 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 38% | 8% |
91 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 30% | 8% |
91 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 31% | 8% |
94 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 0% |
94 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 29% | 0% |
94 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 0% |
94 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 19% | 0% |
94 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 18% | 0% |
94 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 16% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% |