1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 87% | 100% | 100% | 65% | 77% | 67% |
2 | Postnord | štátna | A+ | 84% | 69% | 0% | 83% | 100% | 0% |
3 | BBC | štátna | A+ | 82% | 69% | 0% | 83% | 100% | 67% |
4 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 72% | 85% | 100% | 65% | 100% | 0% |
5 | De Volksbank | štátna | A- | 71% | 62% | 0% | 65% | 52% | 0% |
6 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 70% | 77% | 100% | 52% | 48% | 0% |
7 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 70% | 62% | 100% | 48% | 100% | 0% |
8 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 69% | 100% | 100% | 48% | 62% | 17% |
9 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 69% | 54% | 0% | 57% | 70% | 0% |
10 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 66% | 69% | 100% | 71% | 85% | 100% |
11 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 66% | 38% | 0% | 57% | 60% | 33% |
12 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 65% | 85% | 100% | 33% | 90% | 0% |
13 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 65% | 62% | 100% | 57% | 87% | 0% |
14 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 64% | 54% | 100% | 71% | 62% | 67% |
15 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 63% | 62% | 100% | 83% | 43% | 17% |
16 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 61% | 54% | 100% | 57% | 95% | 67% |
17 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 61% | 69% | 100% | 43% | 85% | 17% |
18 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 61% | 77% | 100% | 33% | 87% | 0% |
19 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 60% | 69% | 0% | 57% | 77% | – |
20 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 60% | 46% | 100% | 65% | 43% | 0% |
21 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 60% | 85% | 0% | 48% | 67% | 33% |
22 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 59% | 92% | 100% | 39% | 62% | 67% |
23 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 59% | 85% | 0% | 24% | 87% | – |
24 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 59% | 85% | 0% | 39% | 62% | 50% |
25 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 58% | 69% | 100% | 37% | 75% | – |
26 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 58% | 85% | 100% | 30% | 62% | 0% |
27 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 58% | 85% | 100% | 33% | 67% | 0% |
28 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 57% | 77% | – | 74% | 0% | 0% |
29 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 57% | 62% | 50% | 57% | 82% | 0% |
30 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 57% | 69% | 100% | 22% | 58% | 17% |
31 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 56% | 85% | 100% | 48% | 42% | 33% |
32 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 55% | 69% | 100% | 47% | 30% | 0% |
33 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 55% | 38% | 0% | 37% | 75% | 0% |
34 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 100% | – | 43% | 0% | 0% |
35 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 53% | 54% | 0% | 48% | 52% | 67% |
35 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 53% | 54% | 100% | 22% | 62% | 17% |
37 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 53% | 46% | 100% | 39% | 67% | – |
38 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 51% | 54% | 0% | 43% | 57% | 0% |
39 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 51% | 54% | 100% | 52% | 38% | – |
40 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 51% | 54% | 100% | 43% | 67% | 0% |
41 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 50% | 54% | 0% | 39% | 38% | 0% |
42 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 49% | 38% | 100% | 24% | 62% | 0% |
43 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 47% | 46% | 100% | 39% | 20% | 0% |
44 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 47% | 69% | – | 43% | 48% | – |
45 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 47% | 54% | 0% | 62% | 0% | 0% |
46 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 47% | 85% | 100% | 9% | 38% | 0% |
47 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 46% | 69% | 0% | 22% | 33% | 0% |
48 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 54% | 0% | 39% | 10% | 0% |
49 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 46% | 69% | – | 33% | 62% | 0% |
50 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 45% | 62% | 100% | 30% | 48% | – |
51 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 45% | 46% | 50% | 43% | 42% | 0% |
52 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 45% | 62% | 0% | 30% | 10% | – |
– | Priemer | | C- | 44% | 50% | 50% | 37% | 38% | 10% |
53 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 44% | 38% | 0% | 29% | 32% | – |
54 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 44% | 38% | 100% | 38% | 48% | 0% |
55 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 43% | 46% | 100% | 29% | 67% | 0% |
56 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 42% | 69% | 100% | 33% | 0% | 0% |
57 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 42% | 54% | 100% | 9% | 43% | 0% |
58 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 42% | 15% | 100% | 22% | 7% | – |
59 | MBB a.s. | mestská | C- | 41% | 46% | 100% | 35% | 0% | – |
60 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 41% | 38% | 100% | 38% | 37% | 0% |
61 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 41% | 46% | 0% | 9% | 23% | 0% |
61 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 41% | 85% | 100% | 17% | 0% | 0% |
63 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 40% | 31% | 100% | 62% | 43% | 0% |
63 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 40% | 38% | 0% | 38% | 0% | 0% |
63 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 40% | 38% | 0% | 14% | 53% | 50% |
66 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 40% | 38% | 0% | 43% | 0% | 50% |
67 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 39% | 31% | 0% | 74% | 48% | 0% |
67 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 39% | 46% | 0% | 17% | 52% | 0% |
69 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 38% | 8% | 0% | 33% | 42% | 0% |
70 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 38% | 23% | – | 43% | 13% | 0% |
71 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 37% | 23% | 100% | 13% | 0% | 0% |
72 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 36% | 62% | 0% | 4% | 10% | 0% |
73 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 36% | 46% | – | 39% | 0% | 0% |
74 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 32% | 54% | 100% | 22% | 22% | – |
75 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 31% | 46% | 0% | 4% | 10% | – |
76 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 31% | 8% | 0% | 57% | 13% | 0% |
77 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 30% | 8% | 0% | 19% | 0% | – |
78 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 30% | 62% | – | 0% | 5% | – |
79 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 29% | 0% | 100% | 29% | 38% | 0% |
80 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 27% | 46% | 0% | 29% | 10% | 0% |
81 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 27% | 31% | 50% | 29% | 0% | 0% |
82 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 23% | 15% | 100% | 29% | 0% | – |
83 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 22% | 50% | – | 14% | 40% | – |
84 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 21% | 31% | 0% | 29% | 28% | 0% |
85 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 21% | 23% | 100% | 35% | 10% | 0% |
86 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 21% | 15% | 0% | 29% | 0% | – |
87 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 20% | 31% | 0% | 29% | 0% | 0% |
88 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 19% | 31% | 0% | 19% | 0% | 0% |
89 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 19% | 0% | 0% | 38% | 42% | 0% |
90 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 18% | 0% | 50% | 30% | 0% | 0% |
91 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 17% | 62% | – | 5% | 23% | 0% |
92 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 16% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% |
93 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 16% | 38% | 0% | 22% | 0% | 0% |
94 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 15% | 31% | – | 19% | 0% | 0% |
95 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 14% | 31% | 0% | 9% | 0% | 0% |
96 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 13% | 31% | 0% | 0% | 20% | 0% |
97 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 0% | 0% | 29% | 0% | – |
98 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 0% | 0% | 29% | 0% | 0% |
99 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |