1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 13% | 14% | 0% | 20% | 0% |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 30% | 46% | 0% | 5% | – |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 5% | 8% | 0% | 0% | 0% |
4 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 36% | 64% | 4% | 10% | 0% |
4 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 31% | 56% | 4% | 10% | – |
6 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 17% | 7% | 5% | 23% | 0% |
7 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 41% | 75% | 9% | 23% | 0% |
7 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 14% | 19% | 9% | 0% | 0% |
7 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 42% | 56% | 9% | 43% | 0% |
7 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 47% | 58% | 9% | 38% | 0% |
11 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 37% | 67% | 13% | 0% | 0% |
12 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 40% | 54% | 14% | 53% | 50% |
12 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 22% | 9% | 14% | 40% | – |
14 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 41% | 54% | 17% | 0% | 0% |
14 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 39% | 54% | 17% | 52% | 0% |
16 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 15% | 13% | 19% | 0% | 0% |
16 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 30% | 63% | 19% | 0% | – |
16 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 19% | 26% | 19% | 0% | 0% |
19 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 53% | 67% | 22% | 62% | 17% |
19 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 42% | 74% | 22% | 7% | – |
19 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 32% | 26% | 22% | 22% | – |
19 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 46% | 68% | 22% | 33% | 0% |
19 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 57% | 72% | 22% | 58% | 17% |
19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 16% | 14% | 22% | 0% | 0% |
25 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 49% | 60% | 24% | 62% | 0% |
25 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 59% | 65% | 24% | 87% | – |
27 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 9% | 29% | 0% | – |
27 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 29% | 28% | 29% | 38% | 0% |
27 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 23% | 24% | 29% | 0% | – |
27 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 11% | 29% | 0% | 0% |
27 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 43% | 36% | 29% | 67% | 0% |
27 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 27% | 32% | 29% | 10% | 0% |
27 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 27% | 33% | 29% | 0% | 0% |
27 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 21% | 15% | 29% | 28% | 0% |
27 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 44% | 65% | 29% | 32% | – |
27 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 21% | 29% | 29% | 0% | – |
27 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 20% | 24% | 29% | 0% | 0% |
38 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 58% | 61% | 30% | 62% | 0% |
38 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 45% | 42% | 30% | 48% | – |
38 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 45% | 67% | 30% | 10% | – |
38 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 18% | 22% | 30% | 0% | 0% |
42 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 58% | 58% | 33% | 67% | 0% |
42 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 65% | 68% | 33% | 90% | 0% |
42 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 38% | 57% | 33% | 42% | 0% |
42 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 42% | 50% | 33% | 0% | 0% |
42 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 46% | 42% | 33% | 62% | 0% |
42 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 16% | 21% | 33% | 0% | 0% |
42 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 61% | 61% | 33% | 87% | 0% |
49 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 21% | 9% | 35% | 10% | 0% |
49 | MBB a.s. | mestská | C- | 41% | 51% | 35% | 0% | – |
– | Priemer | | C- | 44% | 51% | 37% | 38% | 10% |
51 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 55% | 72% | 37% | 75% | 0% |
51 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 58% | 54% | 37% | 75% | – |
53 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 44% | 43% | 38% | 48% | 0% |
53 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 40% | 64% | 38% | 0% | 0% |
53 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 19% | 7% | 38% | 42% | 0% |
53 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 41% | 43% | 38% | 37% | 0% |
57 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 59% | 54% | 39% | 62% | 67% |
57 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 53% | 53% | 39% | 67% | – |
57 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 36% | 47% | 39% | 0% | 0% |
57 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 59% | 68% | 39% | 62% | 50% |
57 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 50% | 69% | 39% | 38% | 0% |
57 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 71% | 39% | 10% | 0% |
57 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 47% | 61% | 39% | 20% | 0% |
64 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 51% | 43% | 43% | 67% | 0% |
64 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 38% | 51% | 43% | 13% | 0% |
64 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 61% | 58% | 43% | 85% | 17% |
64 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 47% | 40% | 43% | 48% | – |
64 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 67% | 43% | 0% | 0% |
69 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 40% | 59% | 43% | 0% | 50% |
69 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 51% | 63% | 43% | 57% | 0% |
69 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 45% | 49% | 43% | 42% | 0% |
72 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 55% | 65% | 47% | 30% | 0% |
73 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 53% | 61% | 48% | 52% | 67% |
73 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 60% | 65% | 48% | 67% | 33% |
73 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 69% | 75% | 48% | 62% | 17% |
73 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 70% | 76% | 48% | 100% | 0% |
73 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 56% | 54% | 48% | 42% | 33% |
78 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 51% | 49% | 52% | 38% | – |
78 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 70% | 90% | 52% | 48% | 0% |
80 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 66% | 94% | 57% | 60% | 33% |
80 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 60% | 60% | 57% | 77% | – |
80 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 69% | 94% | 57% | 70% | 0% |
80 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 61% | 49% | 57% | 95% | 67% |
80 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 57% | 51% | 57% | 82% | 0% |
80 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 65% | 64% | 57% | 87% | 0% |
86 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 31% | 37% | 57% | 13% | 0% |
87 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 47% | 64% | 62% | 0% | 0% |
87 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 40% | 25% | 62% | 43% | 0% |
89 | De Volksbank | štátna | A- | 71% | 100% | 65% | 52% | 0% |
89 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 87% | 100% | 65% | 77% | 67% |
89 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 60% | 71% | 65% | 43% | 0% |
89 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 72% | 64% | 65% | 100% | 0% |
93 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 66% | 50% | 71% | 85% | 100% |
93 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 64% | 61% | 71% | 62% | 67% |
95 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 57% | 65% | 74% | 0% | 0% |
95 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 39% | 22% | 74% | 48% | 0% |
97 | BBC | štátna | A+ | 82% | 89% | 83% | 100% | 67% |
97 | Postnord | štátna | A+ | 84% | 100% | 83% | 100% | 0% |
97 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 63% | 58% | 83% | 43% | 17% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |