1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | B+ | 66% | 50% | 69% | 100% | 71% | 85% | 100% |
2 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | B- | 59% | 54% | 92% | 100% | 39% | 62% | 67% |
2 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | C+ | 53% | 61% | 54% | 0% | 48% | 52% | 67% |
2 | BBC | štátna | A+ | 82% | 89% | 69% | 0% | 83% | 100% | 67% |
2 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | A+ | 87% | 100% | 100% | 100% | 65% | 77% | 67% |
2 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | B | 61% | 49% | 54% | 100% | 57% | 95% | 67% |
2 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | B | 64% | 61% | 54% | 100% | 71% | 62% | 67% |
8 | EMKOBEL, a.s. | mestská | D+ | 40% | 59% | 38% | 0% | 43% | 0% | 50% |
8 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | B- | 59% | 68% | 85% | 0% | 39% | 62% | 50% |
8 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | C- | 40% | 54% | 38% | 0% | 14% | 53% | 50% |
11 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | B | 60% | 65% | 85% | 0% | 48% | 67% | 33% |
11 | ČEPS, a.s. | štátna | B+ | 66% | 94% | 38% | 0% | 57% | 60% | 33% |
11 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | B- | 56% | 54% | 85% | 100% | 48% | 42% | 33% |
14 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | B+ | 69% | 75% | 100% | 100% | 48% | 62% | 17% |
14 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | C+ | 53% | 67% | 54% | 100% | 22% | 62% | 17% |
14 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | B | 61% | 58% | 69% | 100% | 43% | 85% | 17% |
14 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | B | 63% | 58% | 62% | 100% | 83% | 43% | 17% |
14 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | B- | 57% | 72% | 69% | 100% | 22% | 58% | 17% |
– | Priemer | | C- | 44% | 51% | 50% | 50% | 37% | 38% | 10% |
19 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | B- | 55% | 65% | 69% | 100% | 47% | 30% | 0% |
19 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | E- | 13% | 14% | 31% | 0% | 0% | 20% | 0% |
19 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | C | 47% | 64% | 54% | 0% | 62% | 0% | 0% |
19 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | B- | 57% | 65% | 77% | – | 74% | 0% | 0% |
19 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | D- | 29% | 28% | 0% | 100% | 29% | 38% | 0% |
19 | De Volksbank | štátna | A- | 71% | 100% | 62% | 0% | 65% | 52% | 0% |
19 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | B- | 58% | 58% | 85% | 100% | 33% | 67% | 0% |
19 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | E | 17% | 7% | 62% | – | 5% | 23% | 0% |
19 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | B- | 58% | 61% | 85% | 100% | 30% | 62% | 0% |
19 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | C+ | 51% | 43% | 54% | 100% | 43% | 67% | 0% |
19 | Enerbyt s.r.o. | mestská | C- | 44% | 43% | 38% | 100% | 38% | 48% | 0% |
19 | HOREZZA, a.s. | štátna | E+ | 21% | 9% | 23% | 100% | 35% | 10% | 0% |
19 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 11% | 0% | 0% | 29% | 0% | 0% |
19 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | C- | 43% | 36% | 46% | 100% | 29% | 67% | 0% |
19 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B+ | 65% | 68% | 85% | 100% | 33% | 90% | 0% |
19 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | C- | 40% | 25% | 31% | 100% | 62% | 43% | 0% |
19 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | C- | 41% | 75% | 46% | 0% | 9% | 23% | 0% |
19 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | D- | 27% | 32% | 46% | 0% | 29% | 10% | 0% |
19 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | D- | 27% | 33% | 31% | 50% | 29% | 0% | 0% |
19 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | E+ | 21% | 15% | 31% | 0% | 29% | 28% | 0% |
19 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | C- | 40% | 64% | 38% | 0% | 38% | 0% | 0% |
19 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | B+ | 70% | 76% | 62% | 100% | 48% | 100% | 0% |
19 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | D+ | 38% | 51% | 23% | – | 43% | 13% | 0% |
19 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | C | 49% | 60% | 38% | 100% | 24% | 62% | 0% |
19 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | B- | 55% | 72% | 38% | 0% | 37% | 75% | 0% |
19 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C+ | 51% | 63% | 54% | 0% | 43% | 57% | 0% |
19 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | D+ | 38% | 57% | 8% | 0% | 33% | 42% | 0% |
19 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | E- | 15% | 13% | 31% | – | 19% | 0% | 0% |
19 | Port of Rotterdam | mestská | B+ | 69% | 94% | 54% | 0% | 57% | 70% | 0% |
19 | Postnord | štátna | A+ | 84% | 100% | 69% | 0% | 83% | 100% | 0% |
19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | D+ | 36% | 64% | 62% | 0% | 4% | 10% | 0% |
19 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | C- | 42% | 50% | 69% | 100% | 33% | 0% | 0% |
19 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | D+ | 36% | 47% | 46% | – | 39% | 0% | 0% |
19 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 46% | 68% | 69% | 0% | 22% | 33% | 0% |
19 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | A- | 70% | 90% | 77% | 100% | 52% | 48% | 0% |
19 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | B | 60% | 71% | 46% | 100% | 65% | 43% | 0% |
19 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | E- | 14% | 19% | 31% | 0% | 9% | 0% | 0% |
19 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 41% | 54% | 85% | 100% | 17% | 0% | 0% |
19 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | D+ | 39% | 22% | 31% | 0% | 74% | 48% | 0% |
19 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | C | 46% | 42% | 69% | – | 33% | 62% | 0% |
19 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | D+ | 37% | 67% | 23% | 100% | 13% | 0% | 0% |
19 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | E | 19% | 7% | 0% | 0% | 38% | 42% | 0% |
19 | TEHOS, s.r.o. | mestská | D | 31% | 37% | 8% | 0% | 57% | 13% | 0% |
19 | TERMÁL s.r.o. | mestská | E | 19% | 26% | 31% | 0% | 19% | 0% | 0% |
19 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | F | 5% | 8% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |
19 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | E | 18% | 22% | 0% | 50% | 30% | 0% | 0% |
19 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | C+ | 53% | 67% | 100% | – | 43% | 0% | 0% |
19 | Transpetrol, a.s. | štátna | C- | 42% | 56% | 54% | 100% | 9% | 43% | 0% |
19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | C | 50% | 69% | 54% | 0% | 39% | 38% | 0% |
19 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 46% | 71% | 54% | 0% | 39% | 10% | 0% |
19 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 47% | 61% | 46% | 100% | 39% | 20% | 0% |
19 | Vadaš s.r.o. | mestská | E | 16% | 21% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% |
19 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | D+ | 39% | 54% | 46% | 0% | 17% | 52% | 0% |
19 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | C | 45% | 49% | 46% | 50% | 43% | 42% | 0% |
19 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | B | 61% | 61% | 77% | 100% | 33% | 87% | 0% |
19 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | C- | 41% | 43% | 38% | 100% | 38% | 37% | 0% |
19 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | B- | 57% | 51% | 62% | 50% | 57% | 82% | 0% |
19 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C | 47% | 58% | 85% | 100% | 9% | 38% | 0% |
19 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | E+ | 20% | 24% | 31% | 0% | 29% | 0% | 0% |
19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | E | 16% | 14% | 38% | 0% | 22% | 0% | 0% |
19 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | B | 65% | 64% | 62% | 100% | 57% | 87% | 0% |
19 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | A- | 72% | 64% | 85% | 100% | 65% | 100% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | F | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
82 | BIONT, a.s. | štátna | C+ | 53% | 53% | 46% | 100% | 39% | 67% | – |
82 | BYP, s.r.o. | mestská | E- | 11% | 9% | 0% | 0% | 29% | 0% | – |
82 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | C+ | 51% | 49% | 54% | 100% | 52% | 38% | – |
82 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | E+ | 23% | 24% | 15% | 100% | 29% | 0% | – |
82 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | B | 60% | 60% | 69% | 0% | 57% | 77% | – |
82 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | C | 45% | 42% | 62% | 100% | 30% | 48% | – |
82 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 42% | 74% | 15% | 100% | 22% | 7% | – |
82 | MBB a.s. | mestská | C- | 41% | 51% | 46% | 100% | 35% | 0% | – |
82 | MH Manažment, a.s. | štátna | D | 32% | 26% | 54% | 100% | 22% | 22% | – |
82 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | D- | 30% | 46% | 62% | – | 0% | 5% | – |
82 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | C- | 44% | 65% | 38% | 0% | 29% | 32% | – |
82 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | C- | 45% | 67% | 62% | 0% | 30% | 10% | – |
82 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | C | 47% | 40% | 69% | – | 43% | 48% | – |
82 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | B- | 59% | 65% | 85% | 0% | 24% | 87% | – |
82 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | D | 30% | 63% | 8% | 0% | 19% | 0% | – |
82 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | E+ | 21% | 29% | 15% | 0% | 29% | 0% | – |
82 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | D | 31% | 56% | 46% | 0% | 4% | 10% | – |
82 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | E+ | 22% | 9% | 50% | – | 14% | 40% | – |
82 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | B- | 58% | 54% | 69% | 100% | 37% | 75% | – |