1 | BBC | štátna | 0% | 100% | 67% |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 100% | 100% | 0% |
1 | Postnord | štátna | 0% | 100% | 0% |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 100% | 100% | 0% |
5 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 100% | 95% | 67% |
6 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 100% | 90% | 0% |
7 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 0% | 87% | – |
7 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 100% | 87% | 0% |
7 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 100% | 87% | 0% |
10 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 100% | 85% | 17% |
10 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 100% | 85% | 100% |
12 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 50% | 82% | 0% |
13 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 0% | 77% | – |
13 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 100% | 77% | 67% |
15 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0% | 75% | 0% |
15 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 100% | 75% | – |
17 | Port of Rotterdam | mestská | 0% | 70% | 0% |
18 | BIONT, a.s. | štátna | 100% | 67% | – |
18 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0% | 67% | 33% |
18 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 100% | 67% | 0% |
18 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 100% | 67% | 0% |
18 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 100% | 67% | 0% |
23 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 100% | 62% | 67% |
23 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 100% | 62% | 17% |
23 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 100% | 62% | 0% |
23 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 100% | 62% | 17% |
23 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 100% | 62% | 0% |
23 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 0% | 62% | 50% |
23 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | – | 62% | 0% |
23 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 100% | 62% | 67% |
31 | ČEPS, a.s. | štátna | 0% | 60% | 33% |
32 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 100% | 58% | 17% |
33 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0% | 57% | 0% |
34 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 0% | 53% | 50% |
35 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 0% | 52% | 67% |
35 | De Volksbank | štátna | 0% | 52% | 0% |
35 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 0% | 52% | 0% |
38 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 100% | 48% | 0% |
38 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 100% | 48% | – |
38 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | – | 48% | – |
38 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 100% | 48% | 0% |
38 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 0% | 48% | 0% |
43 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 100% | 43% | 0% |
43 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 100% | 43% | 17% |
43 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 100% | 43% | 0% |
43 | Transpetrol, a.s. | štátna | 100% | 43% | 0% |
47 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 0% | 42% | 0% |
47 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 100% | 42% | 33% |
47 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 0% | 42% | 0% |
47 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 50% | 42% | 0% |
51 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | – | 40% | – |
52 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 100% | 38% | – |
52 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 100% | 38% | 0% |
52 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 0% | 38% | 0% |
52 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 100% | 38% | 0% |
– | Priemer | | 50% | 38% | 10% |
56 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 100% | 37% | 0% |
57 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 0% | 33% | 0% |
58 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 0% | 32% | – |
59 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 100% | 30% | 0% |
60 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 0% | 28% | 0% |
61 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | – | 23% | 0% |
61 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 0% | 23% | 0% |
63 | MH Manažment, a.s. | štátna | 100% | 22% | – |
64 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 0% | 20% | 0% |
64 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 100% | 20% | 0% |
66 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | – | 13% | 0% |
66 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 0% | 13% | 0% |
68 | HOREZZA, a.s. | štátna | 100% | 10% | 0% |
68 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 0% | 10% | 0% |
68 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0% | 10% | – |
68 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0% | 10% | 0% |
68 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0% | 10% | 0% |
68 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 0% | 10% | – |
74 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 100% | 7% | – |
75 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | – | 5% | – |
76 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 0% | 0% | 0% |
76 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | – | 0% | 0% |
76 | BYP, s.r.o. | mestská | 0% | 0% | – |
76 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 100% | 0% | – |
76 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 0% | 0% | 50% |
76 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 0% | 0% | 0% |
76 | MBB a.s. | mestská | 100% | 0% | – |
76 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 50% | 0% | 0% |
76 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 0% | 0% | 0% |
76 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | – | 0% | 0% |
76 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 100% | 0% | 0% |
76 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | – | 0% | 0% |
76 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 0% | 0% | – |
76 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 0% | 0% | – |
76 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 0% | 0% | 0% |
76 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 100% | 0% | 0% |
76 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 100% | 0% | 0% |
76 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 0% | 0% | 0% |
76 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 0% | 0% | 0% |
76 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 50% | 0% | 0% |
76 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | – | 0% | 0% |
76 | Vadaš s.r.o. | mestská | 0% | 0% | 0% |
76 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 0% | 0% | 0% |
76 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 0% | 0% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% |