1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 31% | 0% | 20% |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 62% | 0% | 5% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 15% | 0% | 0% |
4 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 62% | 4% | 10% |
4 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 46% | 4% | 10% |
6 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 62% | 5% | 23% |
7 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 46% | 9% | 23% |
7 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 31% | 9% | 0% |
7 | Transpetrol, a.s. | štátna | 54% | 9% | 43% |
7 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 85% | 9% | 38% |
11 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 23% | 13% | 0% |
12 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 38% | 14% | 53% |
12 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 50% | 14% | 40% |
14 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 85% | 17% | 0% |
14 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 46% | 17% | 52% |
16 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 31% | 19% | 0% |
16 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 8% | 19% | 0% |
16 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 31% | 19% | 0% |
19 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 54% | 22% | 62% |
19 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 15% | 22% | 7% |
19 | MH Manažment, a.s. | štátna | 54% | 22% | 22% |
19 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 69% | 22% | 33% |
19 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 69% | 22% | 58% |
19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 38% | 22% | 0% |
25 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 38% | 24% | 62% |
25 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 85% | 24% | 87% |
27 | BYP, s.r.o. | mestská | 0% | 29% | 0% |
27 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 0% | 29% | 38% |
27 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 15% | 29% | 0% |
27 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 0% | 29% | 0% |
27 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 46% | 29% | 67% |
27 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 46% | 29% | 10% |
27 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 31% | 29% | 0% |
27 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 31% | 29% | 28% |
27 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 38% | 29% | 32% |
27 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 15% | 29% | 0% |
27 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 31% | 29% | 0% |
38 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 85% | 30% | 62% |
38 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 62% | 30% | 48% |
38 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 62% | 30% | 10% |
38 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 0% | 30% | 0% |
42 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 85% | 33% | 67% |
42 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 85% | 33% | 90% |
42 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 8% | 33% | 42% |
42 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 69% | 33% | 0% |
42 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 69% | 33% | 62% |
42 | Vadaš s.r.o. | mestská | 0% | 33% | 0% |
42 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 77% | 33% | 87% |
49 | HOREZZA, a.s. | štátna | 23% | 35% | 10% |
49 | MBB a.s. | mestská | 46% | 35% | 0% |
– | Priemer | | 50% | 37% | 38% |
51 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 38% | 37% | 75% |
51 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 69% | 37% | 75% |
53 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 38% | 38% | 48% |
53 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 38% | 38% | 0% |
53 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 0% | 38% | 42% |
53 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 38% | 38% | 37% |
57 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 92% | 39% | 62% |
57 | BIONT, a.s. | štátna | 46% | 39% | 67% |
57 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 46% | 39% | 0% |
57 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 85% | 39% | 62% |
57 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 54% | 39% | 38% |
57 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 54% | 39% | 10% |
57 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 39% | 20% |
64 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 54% | 43% | 67% |
64 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 23% | 43% | 13% |
64 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 69% | 43% | 85% |
64 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 69% | 43% | 48% |
64 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 100% | 43% | 0% |
69 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 38% | 43% | 0% |
69 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 54% | 43% | 57% |
69 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 46% | 43% | 42% |
72 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 69% | 47% | 30% |
73 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 54% | 48% | 52% |
73 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 85% | 48% | 67% |
73 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 100% | 48% | 62% |
73 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 62% | 48% | 100% |
73 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 85% | 48% | 42% |
78 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 54% | 52% | 38% |
78 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 77% | 52% | 48% |
80 | ČEPS, a.s. | štátna | 38% | 57% | 60% |
80 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 69% | 57% | 77% |
80 | Port of Rotterdam | mestská | 54% | 57% | 70% |
80 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 54% | 57% | 95% |
80 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 62% | 57% | 82% |
80 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 62% | 57% | 87% |
86 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 8% | 57% | 13% |
87 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 54% | 62% | 0% |
87 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 31% | 62% | 43% |
89 | De Volksbank | štátna | 62% | 65% | 52% |
89 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 100% | 65% | 77% |
89 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 46% | 65% | 43% |
89 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 85% | 65% | 100% |
93 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 69% | 71% | 85% |
93 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 54% | 71% | 62% |
95 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 77% | 74% | 0% |
95 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 31% | 74% | 48% |
97 | BBC | štátna | 69% | 83% | 100% |
97 | Postnord | štátna | 69% | 83% | 100% |
97 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 62% | 83% | 43% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% |