1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 7% | 5% |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 7% | 38% |
3 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 8% | 0% |
4 | BYP, s.r.o. | mestská | 9% | 29% |
4 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 9% | 14% |
6 | HOREZZA, a.s. | štátna | 9% | 35% |
7 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 29% |
8 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 13% | 19% |
9 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 14% | 0% |
9 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 14% | 22% |
11 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 15% | 29% |
12 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 19% | 9% |
13 | Vadaš s.r.o. | mestská | 21% | 33% |
14 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 22% | 74% |
14 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 30% |
16 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 24% | 29% |
16 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 24% | 29% |
18 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 25% | 62% |
19 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 26% | 19% |
20 | MH Manažment, a.s. | štátna | 26% | 22% |
21 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 28% | 29% |
22 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 29% | 29% |
23 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 32% | 29% |
24 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 33% | 29% |
25 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 36% | 29% |
26 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 37% | 57% |
27 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 40% | 43% |
28 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 42% | 30% |
28 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 42% | 33% |
30 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 43% | 38% |
31 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 43% | 43% |
31 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 43% | 38% |
33 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 46% | 0% |
34 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 47% | 39% |
35 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 49% | 43% |
36 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 49% | 52% |
36 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 49% | 57% |
38 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 50% | 33% |
38 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 50% | 71% |
– | Priemer | | 51% | 37% |
40 | MBB a.s. | mestská | 51% | 35% |
40 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 51% | 43% |
40 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 51% | 57% |
43 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 39% |
44 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 54% | 39% |
44 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 54% | 48% |
44 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 54% | 17% |
44 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 54% | 37% |
48 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 54% | 14% |
48 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 54% | 17% |
50 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 56% | 4% |
51 | Transpetrol, a.s. | štátna | 56% | 9% |
52 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 57% | 33% |
53 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 33% |
53 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 58% | 43% |
53 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 58% | 83% |
53 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 58% | 9% |
57 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 59% | 43% |
58 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 57% |
58 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 60% | 24% |
60 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 61% | 48% |
60 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 61% | 30% |
60 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 61% | 71% |
60 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 61% | 39% |
60 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 33% |
65 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 63% | 43% |
66 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 63% | 19% |
67 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 64% | 62% |
67 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 64% | 38% |
67 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 64% | 4% |
67 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 64% | 57% |
67 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 64% | 65% |
72 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 65% | 47% |
73 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 65% | 74% |
73 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 65% | 48% |
73 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 65% | 29% |
73 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 65% | 24% |
77 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 67% | 22% |
77 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 67% | 30% |
77 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 67% | 13% |
77 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 67% | 43% |
81 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 68% | 33% |
81 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 68% | 22% |
81 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 68% | 39% |
84 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 69% | 39% |
85 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 71% | 65% |
86 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 71% | 39% |
87 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 72% | 37% |
87 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 72% | 22% |
89 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 74% | 22% |
90 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 75% | 48% |
90 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 75% | 9% |
92 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 76% | 48% |
93 | BBC | štátna | 89% | 83% |
94 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 90% | 52% |
95 | ČEPS, a.s. | štátna | 94% | 57% |
95 | Port of Rotterdam | mestská | 94% | 57% |
97 | De Volksbank | štátna | 100% | 65% |
97 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 100% | 65% |
97 | Postnord | štátna | 100% | 83% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% |