1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 64% | 54% | 0% |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 65% | 77% | 0% |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | 9% | 0% | 0% |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 24% | 15% | 0% |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 59% | 38% | 0% |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 0% | 0% |
1 | MBB a.s. | mestská | 51% | 46% | 0% |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 33% | 31% | 0% |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 64% | 38% | 0% |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 13% | 31% | 0% |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 50% | 69% | 0% |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 47% | 46% | 0% |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 63% | 8% | 0% |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 29% | 15% | 0% |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 19% | 31% | 0% |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 54% | 85% | 0% |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 67% | 23% | 0% |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 26% | 31% | 0% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 8% | 15% | 0% |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 22% | 0% | 0% |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 67% | 100% | 0% |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | 21% | 0% | 0% |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 24% | 31% | 0% |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 14% | 38% | 0% |
25 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 46% | 62% | 5% |
26 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 74% | 15% | 7% |
27 | HOREZZA, a.s. | štátna | 9% | 23% | 10% |
27 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 32% | 46% | 10% |
27 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 67% | 62% | 10% |
27 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 64% | 62% | 10% |
27 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 71% | 54% | 10% |
27 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 56% | 46% | 10% |
33 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 51% | 23% | 13% |
33 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 37% | 8% | 13% |
35 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 14% | 31% | 20% |
35 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 61% | 46% | 20% |
37 | MH Manažment, a.s. | štátna | 26% | 54% | 22% |
38 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 7% | 62% | 23% |
38 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 75% | 46% | 23% |
40 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 15% | 31% | 28% |
41 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 65% | 69% | 30% |
42 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 65% | 38% | 32% |
43 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 68% | 69% | 33% |
44 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 43% | 38% | 37% |
– | Priemer | | 51% | 50% | 38% |
45 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 49% | 54% | 38% |
45 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 28% | 0% | 38% |
45 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 69% | 54% | 38% |
45 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 58% | 85% | 38% |
49 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 9% | 50% | 40% |
50 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 57% | 8% | 42% |
50 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 54% | 85% | 42% |
50 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 7% | 0% | 42% |
50 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 49% | 46% | 42% |
54 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 25% | 31% | 43% |
54 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 58% | 62% | 43% |
54 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 71% | 46% | 43% |
54 | Transpetrol, a.s. | štátna | 56% | 54% | 43% |
58 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 43% | 38% | 48% |
58 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 42% | 62% | 48% |
58 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 40% | 69% | 48% |
58 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 90% | 77% | 48% |
58 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 22% | 31% | 48% |
63 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 61% | 54% | 52% |
63 | De Volksbank | štátna | 100% | 62% | 52% |
63 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 54% | 46% | 52% |
66 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 54% | 38% | 53% |
67 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 63% | 54% | 57% |
68 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 72% | 69% | 58% |
69 | ČEPS, a.s. | štátna | 94% | 38% | 60% |
70 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 54% | 92% | 62% |
70 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 75% | 100% | 62% |
70 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 61% | 85% | 62% |
70 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 67% | 54% | 62% |
70 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 60% | 38% | 62% |
70 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 68% | 85% | 62% |
70 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 42% | 69% | 62% |
70 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 61% | 54% | 62% |
78 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 46% | 67% |
78 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 65% | 85% | 67% |
78 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 85% | 67% |
78 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 43% | 54% | 67% |
78 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 36% | 46% | 67% |
83 | Port of Rotterdam | mestská | 94% | 54% | 70% |
84 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 72% | 38% | 75% |
84 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 54% | 69% | 75% |
86 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 69% | 77% |
86 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 100% | 100% | 77% |
88 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 51% | 62% | 82% |
89 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 58% | 69% | 85% |
89 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 50% | 69% | 85% |
91 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 65% | 85% | 87% |
91 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 77% | 87% |
91 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 64% | 62% | 87% |
94 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 68% | 85% | 90% |
95 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 49% | 54% | 95% |
96 | BBC | štátna | 89% | 69% | 100% |
96 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 76% | 62% | 100% |
96 | Postnord | štátna | 100% | 69% | 100% |
96 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 64% | 85% | 100% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% |