1 | BBC | štátna | 82% | 83% | 67% |
1 | Postnord | štátna | 84% | 83% | 0% |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 63% | 83% | 17% |
4 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 57% | 74% | 0% |
4 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 39% | 74% | 0% |
6 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 66% | 71% | 100% |
6 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 64% | 71% | 67% |
8 | De Volksbank | štátna | 71% | 65% | 0% |
8 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 87% | 65% | 67% |
8 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 60% | 65% | 0% |
8 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 72% | 65% | 0% |
12 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 47% | 62% | 0% |
12 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 40% | 62% | 0% |
14 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 31% | 57% | 0% |
15 | ČEPS, a.s. | štátna | 66% | 57% | 33% |
15 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 57% | – |
15 | Port of Rotterdam | mestská | 69% | 57% | 0% |
15 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 61% | 57% | 67% |
15 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 57% | 57% | 0% |
15 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 65% | 57% | 0% |
21 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 51% | 52% | – |
21 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 70% | 52% | 0% |
23 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 53% | 48% | 67% |
23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 60% | 48% | 33% |
23 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 69% | 48% | 17% |
23 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 70% | 48% | 0% |
23 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 56% | 48% | 33% |
28 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 55% | 47% | 0% |
29 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 40% | 43% | 50% |
29 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 51% | 43% | 0% |
29 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 45% | 43% | 0% |
32 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 51% | 43% | 0% |
32 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 38% | 43% | 0% |
32 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 61% | 43% | 17% |
32 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 47% | 43% | – |
32 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 43% | 0% |
37 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 59% | 39% | 67% |
37 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 39% | – |
37 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 36% | 39% | 0% |
37 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 59% | 39% | 50% |
37 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 39% | 0% |
37 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 39% | 0% |
37 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 39% | 0% |
44 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 44% | 38% | 0% |
44 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 40% | 38% | 0% |
44 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 19% | 38% | 0% |
44 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 41% | 38% | 0% |
48 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 55% | 37% | 0% |
48 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 58% | 37% | – |
– | Priemer | | 44% | 37% | 10% |
50 | HOREZZA, a.s. | štátna | 21% | 35% | 0% |
50 | MBB a.s. | mestská | 41% | 35% | – |
52 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 33% | 0% |
52 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 65% | 33% | 0% |
52 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 38% | 33% | 0% |
52 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 42% | 33% | 0% |
52 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 46% | 33% | 0% |
52 | Vadaš s.r.o. | mestská | 16% | 33% | 0% |
52 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 33% | 0% |
59 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 58% | 30% | 0% |
59 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 45% | 30% | – |
59 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 45% | 30% | – |
59 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 18% | 30% | 0% |
63 | BYP, s.r.o. | mestská | 11% | 29% | – |
63 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 29% | 29% | 0% |
63 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 23% | 29% | – |
63 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 29% | 0% |
63 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 43% | 29% | 0% |
63 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 27% | 29% | 0% |
63 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 27% | 29% | 0% |
63 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 21% | 29% | 0% |
63 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 44% | 29% | – |
63 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 21% | 29% | – |
63 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 20% | 29% | 0% |
74 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 49% | 24% | 0% |
74 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 59% | 24% | – |
76 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 53% | 22% | 17% |
76 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 42% | 22% | – |
76 | MH Manažment, a.s. | štátna | 32% | 22% | – |
76 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 46% | 22% | 0% |
76 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 22% | 17% |
76 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 16% | 22% | 0% |
82 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 15% | 19% | 0% |
82 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 30% | 19% | – |
82 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 19% | 19% | 0% |
85 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 17% | 0% |
85 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 39% | 17% | 0% |
87 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 40% | 14% | 50% |
87 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 22% | 14% | – |
89 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 37% | 13% | 0% |
90 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 41% | 9% | 0% |
90 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 14% | 9% | 0% |
90 | Transpetrol, a.s. | štátna | 42% | 9% | 0% |
90 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 9% | 0% |
94 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 17% | 5% | 0% |
95 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 36% | 4% | 0% |
95 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 31% | 4% | – |
97 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 13% | 0% | 0% |
97 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 30% | 0% | – |
97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 5% | 0% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% |