1 | BYP, s.r.o. |  mestská | 11% | 0% | 0% | 29% |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | 29% | 0% | 100% | 29% |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 11% | 0% | 0% | 29% |
1 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | 19% | 0% | 0% | 38% |
1 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | 18% | 0% | 50% | 30% |
1 | Vadaš s.r.o. |  mestská | 16% | 0% | 0% | 33% |
7 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | 38% | 8% | 0% | 33% |
7 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | 30% | 8% | 0% | 19% |
7 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | 31% | 8% | 0% | 57% |
10 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | 23% | 15% | 100% | 29% |
10 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 42% | 15% | 100% | 22% |
10 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | 21% | 15% | 0% | 29% |
10 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | 5% | 15% | 0% | 0% |
14 | HOREZZA, a.s. |  štátna | 21% | 23% | 100% | 35% |
14 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | 38% | 23% | – | 43% |
14 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | 37% | 23% | 100% | 13% |
17 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | 13% | 31% | 0% | 0% |
17 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | 40% | 31% | 100% | 62% |
17 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | 27% | 31% | 50% | 29% |
17 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | 21% | 31% | 0% | 29% |
17 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 15% | 31% | – | 19% |
17 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | 14% | 31% | 0% | 9% |
17 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | 39% | 31% | 0% | 74% |
17 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | 19% | 31% | 0% | 19% |
17 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | 20% | 31% | 0% | 29% |
26 | ČEPS, a.s. |  štátna | 66% | 38% | 0% | 57% |
26 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | 40% | 38% | 0% | 43% |
26 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | 44% | 38% | 100% | 38% |
26 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | 40% | 38% | 0% | 38% |
26 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | 44% | 38% | 0% | 29% |
26 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | 49% | 38% | 100% | 24% |
26 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 55% | 38% | 0% | 37% |
26 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | 40% | 38% | 0% | 14% |
26 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | 41% | 38% | 100% | 38% |
26 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 16% | 38% | 0% | 22% |
36 | BIONT, a.s. |  štátna | 53% | 46% | 100% | 39% |
36 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | 43% | 46% | 100% | 29% |
36 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 41% | 46% | 0% | 9% |
36 | MBB a.s. |  mestská | 41% | 46% | 100% | 35% |
36 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | 27% | 46% | 0% | 29% |
36 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | 36% | 46% | – | 39% |
36 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | 60% | 46% | 100% | 65% |
36 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 47% | 46% | 100% | 39% |
36 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | 31% | 46% | 0% | 4% |
36 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | 39% | 46% | 0% | 17% |
36 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | 45% | 46% | 50% | 43% |
– | Priemer | | 44% | 50% | 50% | 37% |
47 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | 22% | 50% | – | 14% |
48 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | 47% | 54% | 0% | 62% |
48 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | 53% | 54% | 0% | 48% |
48 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | 51% | 54% | 100% | 52% |
48 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | 51% | 54% | 100% | 43% |
48 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | 53% | 54% | 100% | 22% |
48 | MH Manažment, a.s. |  štátna | 32% | 54% | 100% | 22% |
48 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 51% | 54% | 0% | 43% |
48 | Port of Rotterdam |  mestská | 69% | 54% | 0% | 57% |
48 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | 61% | 54% | 100% | 57% |
48 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | 64% | 54% | 100% | 71% |
48 | Transpetrol, a.s. |  štátna | 42% | 54% | 100% | 9% |
48 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 50% | 54% | 0% | 39% |
48 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 46% | 54% | 0% | 39% |
61 | De Volksbank |  štátna | 71% | 62% | 0% | 65% |
61 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | 17% | 62% | – | 5% |
61 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | 45% | 62% | 100% | 30% |
61 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | 30% | 62% | – | 0% |
61 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | 70% | 62% | 100% | 48% |
61 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 45% | 62% | 0% | 30% |
61 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 36% | 62% | 0% | 4% |
61 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | 63% | 62% | 100% | 83% |
61 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | 57% | 62% | 50% | 57% |
61 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | 65% | 62% | 100% | 57% |
71 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | 55% | 69% | 100% | 47% |
71 | BBC |  štátna | 82% | 69% | 0% | 83% |
71 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | 60% | 69% | 0% | 57% |
71 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | 61% | 69% | 100% | 43% |
71 | Postnord |  štátna | 84% | 69% | 0% | 83% |
71 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | 42% | 69% | 100% | 33% |
71 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 46% | 69% | 0% | 22% |
71 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | 47% | 69% | – | 43% |
71 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | 46% | 69% | – | 33% |
71 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | 66% | 69% | 100% | 71% |
71 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | 57% | 69% | 100% | 22% |
71 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | 58% | 69% | 100% | 37% |
83 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | 57% | 77% | – | 74% |
83 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | 70% | 77% | 100% | 52% |
83 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | 61% | 77% | 100% | 33% |
86 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 60% | 85% | 0% | 48% |
86 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | 58% | 85% | 100% | 33% |
86 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | 58% | 85% | 100% | 30% |
86 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 65% | 85% | 100% | 33% |
86 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | 59% | 85% | 0% | 39% |
86 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | 59% | 85% | 0% | 24% |
86 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | 56% | 85% | 100% | 48% |
86 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 41% | 85% | 100% | 17% |
86 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 47% | 85% | 100% | 9% |
86 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | 72% | 85% | 100% | 65% |
96 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | 59% | 92% | 100% | 39% |
97 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | 69% | 100% | 100% | 48% |
97 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | 87% | 100% | 100% | 65% |
97 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | 53% | 100% | – | 43% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. |  štátna | 0% | 0% | 0% | 0% |