1 | De Volksbank | štátna | 71% | 100% | 65% | 52% |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 87% | 100% | 65% | 77% |
1 | Postnord | štátna | 84% | 100% | 83% | 100% |
4 | ČEPS, a.s. | štátna | 66% | 94% | 57% | 60% |
4 | Port of Rotterdam | mestská | 69% | 94% | 57% | 70% |
6 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 70% | 90% | 52% | 48% |
7 | BBC | štátna | 82% | 89% | 83% | 100% |
8 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 70% | 76% | 48% | 100% |
9 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 69% | 75% | 48% | 62% |
9 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 41% | 75% | 9% | 23% |
11 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 42% | 74% | 22% | 7% |
12 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 55% | 72% | 37% | 75% |
12 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 72% | 22% | 58% |
14 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 71% | 39% | 10% |
15 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 60% | 71% | 65% | 43% |
16 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 69% | 39% | 38% |
17 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 65% | 68% | 33% | 90% |
17 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 46% | 68% | 22% | 33% |
17 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 59% | 68% | 39% | 62% |
20 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 53% | 67% | 22% | 62% |
20 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 45% | 67% | 30% | 10% |
20 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 37% | 67% | 13% | 0% |
20 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 67% | 43% | 0% |
24 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 57% | 65% | 74% | 0% |
24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 60% | 65% | 48% | 67% |
24 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 44% | 65% | 29% | 32% |
24 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 59% | 65% | 24% | 87% |
28 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 55% | 65% | 47% | 30% |
29 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 47% | 64% | 62% | 0% |
29 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 40% | 64% | 38% | 0% |
29 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 36% | 64% | 4% | 10% |
29 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 65% | 64% | 57% | 87% |
29 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 72% | 64% | 65% | 100% |
34 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 30% | 63% | 19% | 0% |
35 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 51% | 63% | 43% | 57% |
36 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 53% | 61% | 48% | 52% |
36 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 58% | 61% | 30% | 62% |
36 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 64% | 61% | 71% | 62% |
36 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 61% | 39% | 20% |
36 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 61% | 33% | 87% |
41 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 60% | 57% | 77% |
41 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 49% | 60% | 24% | 62% |
43 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 40% | 59% | 43% | 0% |
44 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 58% | 33% | 67% |
44 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 61% | 58% | 43% | 85% |
44 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 63% | 58% | 83% | 43% |
44 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 58% | 9% | 38% |
48 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 38% | 57% | 33% | 42% |
49 | Transpetrol, a.s. | štátna | 42% | 56% | 9% | 43% |
50 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 31% | 56% | 4% | 10% |
51 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 40% | 54% | 14% | 53% |
51 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 39% | 54% | 17% | 52% |
53 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 59% | 54% | 39% | 62% |
53 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 56% | 54% | 48% | 42% |
53 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 54% | 17% | 0% |
53 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 58% | 54% | 37% | 75% |
57 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 53% | 39% | 67% |
58 | MBB a.s. | mestská | 41% | 51% | 35% | 0% |
58 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 38% | 51% | 43% | 13% |
58 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 57% | 51% | 57% | 82% |
– | Priemer | | 44% | 51% | 37% | 38% |
61 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 42% | 50% | 33% | 0% |
61 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 66% | 50% | 71% | 85% |
63 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 51% | 49% | 52% | 38% |
63 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 61% | 49% | 57% | 95% |
65 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 45% | 49% | 43% | 42% |
66 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 36% | 47% | 39% | 0% |
67 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 30% | 46% | 0% | 5% |
68 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 51% | 43% | 43% | 67% |
68 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 41% | 43% | 38% | 37% |
70 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 44% | 43% | 38% | 48% |
71 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 45% | 42% | 30% | 48% |
71 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 46% | 42% | 33% | 62% |
73 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 47% | 40% | 43% | 48% |
74 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 31% | 37% | 57% | 13% |
75 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 43% | 36% | 29% | 67% |
76 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 27% | 33% | 29% | 0% |
77 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 27% | 32% | 29% | 10% |
78 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 21% | 29% | 29% | 0% |
79 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 29% | 28% | 29% | 38% |
80 | MH Manažment, a.s. | štátna | 32% | 26% | 22% | 22% |
81 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 19% | 26% | 19% | 0% |
82 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 40% | 25% | 62% | 43% |
83 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 23% | 24% | 29% | 0% |
83 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 20% | 24% | 29% | 0% |
85 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 39% | 22% | 74% | 48% |
85 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 18% | 22% | 30% | 0% |
87 | Vadaš s.r.o. | mestská | 16% | 21% | 33% | 0% |
88 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 14% | 19% | 9% | 0% |
89 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 21% | 15% | 29% | 28% |
90 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 13% | 14% | 0% | 20% |
90 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 16% | 14% | 22% | 0% |
92 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 15% | 13% | 19% | 0% |
93 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 11% | 29% | 0% |
94 | HOREZZA, a.s. | štátna | 21% | 9% | 35% | 10% |
95 | BYP, s.r.o. | mestská | 11% | 9% | 29% | 0% |
95 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 22% | 9% | 14% | 40% |
97 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 5% | 8% | 0% | 0% |
98 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 17% | 7% | 5% | 23% |
98 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 19% | 7% | 38% | 42% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% | 0% |