1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 5% | 8% | 15% | 0% |
2 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 11% | 0% | 0% |
3 | BYP, s.r.o. | mestská | 11% | 9% | 0% | 0% |
4 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 13% | 14% | 31% | 20% |
5 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 14% | 19% | 31% | 0% |
6 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 15% | 13% | 31% | 0% |
7 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 16% | 14% | 38% | 0% |
8 | Vadaš s.r.o. | mestská | 16% | 21% | 0% | 0% |
9 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 17% | 7% | 62% | 23% |
10 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 18% | 22% | 0% | 0% |
11 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 19% | 7% | 0% | 42% |
12 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 19% | 26% | 31% | 0% |
13 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 20% | 24% | 31% | 0% |
14 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 21% | 29% | 15% | 0% |
15 | HOREZZA, a.s. | štátna | 21% | 9% | 23% | 10% |
16 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 21% | 15% | 31% | 28% |
17 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 22% | 9% | 50% | 40% |
18 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 23% | 24% | 15% | 0% |
19 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 27% | 33% | 31% | 0% |
20 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 27% | 32% | 46% | 10% |
21 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 29% | 28% | 0% | 38% |
22 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 30% | 46% | 62% | 5% |
23 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 30% | 63% | 8% | 0% |
24 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 31% | 37% | 8% | 13% |
25 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 31% | 56% | 46% | 10% |
26 | MH Manažment, a.s. | štátna | 32% | 26% | 54% | 22% |
27 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 36% | 47% | 46% | 0% |
28 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 36% | 64% | 62% | 10% |
29 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 37% | 67% | 23% | 0% |
30 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 38% | 51% | 23% | 13% |
31 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 38% | 57% | 8% | 42% |
32 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 39% | 22% | 31% | 48% |
32 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 39% | 54% | 46% | 52% |
34 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 40% | 59% | 38% | 0% |
35 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 40% | 25% | 31% | 43% |
35 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 40% | 64% | 38% | 0% |
35 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 40% | 54% | 38% | 53% |
38 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 41% | 75% | 46% | 23% |
38 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 54% | 85% | 0% |
40 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 41% | 43% | 38% | 37% |
41 | MBB a.s. | mestská | 41% | 51% | 46% | 0% |
42 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 42% | 74% | 15% | 7% |
43 | Transpetrol, a.s. | štátna | 42% | 56% | 54% | 43% |
44 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 42% | 50% | 69% | 0% |
45 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 43% | 36% | 46% | 67% |
46 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 44% | 43% | 38% | 48% |
47 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 44% | 65% | 38% | 32% |
– | Priemer | | 44% | 51% | 50% | 38% |
48 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 45% | 67% | 62% | 10% |
49 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 45% | 49% | 46% | 42% |
50 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 45% | 42% | 62% | 48% |
51 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 46% | 42% | 69% | 62% |
52 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 71% | 54% | 10% |
53 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 46% | 68% | 69% | 33% |
54 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 58% | 85% | 38% |
55 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 47% | 64% | 54% | 0% |
56 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 47% | 40% | 69% | 48% |
57 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 61% | 46% | 20% |
58 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 49% | 60% | 38% | 62% |
59 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 69% | 54% | 38% |
60 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 51% | 43% | 54% | 67% |
61 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 51% | 49% | 54% | 38% |
62 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 51% | 63% | 54% | 57% |
63 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 53% | 46% | 67% |
64 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 53% | 61% | 54% | 52% |
64 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 53% | 67% | 54% | 62% |
66 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 67% | 100% | 0% |
67 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 55% | 72% | 38% | 75% |
68 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 55% | 65% | 69% | 30% |
69 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 56% | 54% | 85% | 42% |
70 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 72% | 69% | 58% |
71 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 57% | 51% | 62% | 82% |
72 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 57% | 65% | 77% | 0% |
73 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 58% | 85% | 67% |
74 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 58% | 61% | 85% | 62% |
75 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 58% | 54% | 69% | 75% |
76 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 59% | 68% | 85% | 62% |
77 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 59% | 65% | 85% | 87% |
78 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 59% | 54% | 92% | 62% |
79 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 60% | 65% | 85% | 67% |
80 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 60% | 71% | 46% | 43% |
81 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 60% | 69% | 77% |
82 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 61% | 77% | 87% |
83 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 61% | 58% | 69% | 85% |
84 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 61% | 49% | 54% | 95% |
85 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 63% | 58% | 62% | 43% |
86 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 64% | 61% | 54% | 62% |
87 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 65% | 64% | 62% | 87% |
88 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 65% | 68% | 85% | 90% |
89 | ČEPS, a.s. | štátna | 66% | 94% | 38% | 60% |
90 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 66% | 50% | 69% | 85% |
91 | Port of Rotterdam | mestská | 69% | 94% | 54% | 70% |
92 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 69% | 75% | 100% | 62% |
93 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 70% | 76% | 62% | 100% |
94 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 70% | 90% | 77% | 48% |
95 | De Volksbank | štátna | 71% | 100% | 62% | 52% |
96 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 72% | 64% | 85% | 100% |
97 | BBC | štátna | 82% | 89% | 69% | 100% |
98 | Postnord | štátna | 84% | 100% | 69% | 100% |
99 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 87% | 100% | 100% | 77% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% | 0% |