– | Priemer | | 44% | 51% | 50% | 50% | 37% | 38% |
1 | Mestské lesy Košice a.s. | mestská | 87% | 100% | 100% | 100% | 65% | 77% |
1 | Postnord | štátna | 84% | 100% | 69% | 0% | 83% | 100% |
1 | BBC | štátna | 82% | 89% | 69% | 0% | 83% | 100% |
1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | štátna | 72% | 64% | 85% | 100% | 65% | 100% |
1 | De Volksbank | štátna | 71% | 100% | 62% | 0% | 65% | 52% |
1 | Slovenská televízia a rozhlas | štátna | 70% | 90% | 77% | 100% | 52% | 48% |
1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | štátna | 70% | 76% | 62% | 100% | 48% | 100% |
1 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | mestská | 69% | 75% | 100% | 100% | 48% | 62% |
1 | Port of Rotterdam | mestská | 69% | 94% | 54% | 0% | 57% | 70% |
1 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. | mestská | 66% | 50% | 69% | 100% | 71% | 85% |
1 | ČEPS, a.s. | štátna | 66% | 94% | 38% | 0% | 57% | 60% |
1 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 65% | 68% | 85% | 100% | 33% | 90% |
1 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | štátna | 65% | 64% | 62% | 100% | 57% | 87% |
1 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | mestská | 64% | 61% | 54% | 100% | 71% | 62% |
1 | Slovenská pošta, a.s. | štátna | 63% | 58% | 62% | 100% | 83% | 43% |
1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | štátna | 61% | 49% | 54% | 100% | 57% | 95% |
1 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. | mestská | 61% | 58% | 69% | 100% | 43% | 85% |
1 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | štátna | 61% | 61% | 77% | 100% | 33% | 87% |
1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky | štátna | 60% | 60% | 69% | 0% | 57% | 77% |
1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | štátna | 60% | 71% | 46% | 100% | 65% | 43% |
1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 60% | 65% | 85% | 0% | 48% | 67% |
1 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. | štátna | 59% | 54% | 92% | 100% | 39% | 62% |
1 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | štátna | 59% | 65% | 85% | 0% | 24% | 87% |
1 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | štátna | 59% | 68% | 85% | 0% | 39% | 62% |
1 | Železnice Slovenskej republiky | štátna | 58% | 54% | 69% | 100% | 37% | 75% |
1 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. | mestská | 58% | 61% | 85% | 100% | 30% | 62% |
1 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | mestská | 58% | 58% | 85% | 100% | 33% | 67% |
1 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | župná | 57% | 65% | 77% | – | 74% | 0% |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | štátna | 57% | 51% | 62% | 50% | 57% | 82% |
1 | Verejné prístavy, a.s. | štátna | 57% | 72% | 69% | 100% | 22% | 58% |
1 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | štátna | 56% | 54% | 85% | 100% | 48% | 42% |
1 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. | štátna | 55% | 65% | 69% | 100% | 47% | 30% |
1 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 55% | 72% | 38% | 0% | 37% | 75% |
1 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | štátna | 53% | 67% | 100% | – | 43% | 0% |
1 | BARDTERM, s.r.o. | mestská | 53% | 61% | 54% | 0% | 48% | 52% |
1 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | štátna | 53% | 67% | 54% | 100% | 22% | 62% |
1 | BIONT, a.s. | štátna | 53% | 53% | 46% | 100% | 39% | 67% |
1 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 51% | 63% | 54% | 0% | 43% | 57% |
1 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | mestská | 51% | 49% | 54% | 100% | 52% | 38% |
1 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | mestská | 51% | 43% | 54% | 100% | 43% | 67% |
1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 50% | 69% | 54% | 0% | 39% | 38% |
1 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | mestská | 49% | 60% | 38% | 100% | 24% | 62% |
1 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 61% | 46% | 100% | 39% | 20% |
1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | štátna | 47% | 40% | 69% | – | 43% | 48% |
1 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | župná | 47% | 64% | 54% | 0% | 62% | 0% |
1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 47% | 58% | 85% | 100% | 9% | 38% |
1 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodárenská | 46% | 68% | 69% | 0% | 22% | 33% |
1 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 46% | 71% | 54% | 0% | 39% | 10% |
1 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. | mestská | 46% | 42% | 69% | – | 33% | 62% |
1 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. | štátna | 45% | 42% | 62% | 100% | 30% | 48% |
1 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | mestská | 45% | 49% | 46% | 50% | 43% | 42% |
1 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 45% | 67% | 62% | 0% | 30% | 10% |
1 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | štátna | 44% | 65% | 38% | 0% | 29% | 32% |
1 | Enerbyt s.r.o. | mestská | 44% | 43% | 38% | 100% | 38% | 48% |
1 | Lesy mesta Brezno s.r.o. | mestská | 43% | 36% | 46% | 100% | 29% | 67% |
1 | Prešov REAL, s.r.o. | mestská | 42% | 50% | 69% | 100% | 33% | 0% |
1 | Transpetrol, a.s. | štátna | 42% | 56% | 54% | 100% | 9% | 43% |
1 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 42% | 74% | 15% | 100% | 22% | 7% |
1 | MBB a.s. | mestská | 41% | 51% | 46% | 100% | 35% | 0% |
1 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | štátna | 41% | 43% | 38% | 100% | 38% | 37% |
1 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. | štátna | 41% | 75% | 46% | 0% | 9% | 23% |
1 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 41% | 54% | 85% | 100% | 17% | 0% |
1 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. | štátna | 40% | 25% | 31% | 100% | 62% | 43% |
1 | MeT Šaľa, s.r.o. | mestská | 40% | 64% | 38% | 0% | 38% | 0% |
1 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | štátna | 40% | 54% | 38% | 0% | 14% | 53% |
1 | EMKOBEL, a.s. | mestská | 40% | 59% | 38% | 0% | 43% | 0% |
1 | Technická Inšpekcia, a.s. | štátna | 39% | 22% | 31% | 0% | 74% | 48% |
1 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | vodárenská | 39% | 54% | 46% | 0% | 17% | 52% |
1 | Poľnonákup TATRY, a.s. | štátna | 38% | 57% | 8% | 0% | 33% | 42% |
1 | Nemocnica Snina, s.r.o. | mestská | 38% | 51% | 23% | – | 43% | 13% |
1 | Technické služby mesta Prešov a.s. | mestská | 37% | 67% | 23% | 100% | 13% | 0% |
1 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 36% | 64% | 62% | 0% | 4% | 10% |
1 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | župná | 36% | 47% | 46% | – | 39% | 0% |
1 | MH Manažment, a.s. | štátna | 32% | 26% | 54% | 100% | 22% | 22% |
1 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. | štátna | 31% | 56% | 46% | 0% | 4% | 10% |
1 | TEHOS, s.r.o. | mestská | 31% | 37% | 8% | 0% | 57% | 13% |
1 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | štátna | 30% | 63% | 8% | 0% | 19% | 0% |
1 | Mincovňa Kremnica, š.p. | štátna | 30% | 46% | 62% | – | 0% | 5% |
1 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. | mestská | 29% | 28% | 0% | 100% | 29% | 38% |
1 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. | mestská | 27% | 32% | 46% | 0% | 29% | 10% |
1 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | mestská | 27% | 33% | 31% | 50% | 29% | 0% |
1 | CZT Ružomberok s.r.o. | mestská | 23% | 24% | 15% | 100% | 29% | 0% |
1 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. | štátna | 22% | 9% | 50% | – | 14% | 40% |
1 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov | mestská | 21% | 15% | 31% | 0% | 29% | 28% |
1 | HOREZZA, a.s. | štátna | 21% | 9% | 23% | 100% | 35% | 10% |
1 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | štátna | 21% | 29% | 15% | 0% | 29% | 0% |
1 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | univerzitná | 20% | 24% | 31% | 0% | 29% | 0% |
1 | TERMÁL s.r.o. | mestská | 19% | 26% | 31% | 0% | 19% | 0% |
1 | TECHNOTUR s.r.o. | mestská | 19% | 7% | 0% | 0% | 38% | 42% |
1 | THERMALPARK DS, a.s. | mestská | 18% | 22% | 0% | 50% | 30% | 0% |
1 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | mestská | 17% | 7% | 62% | – | 5% | 23% |
1 | Vadaš s.r.o. | mestská | 16% | 21% | 0% | 0% | 33% | 0% |
1 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodárenská | 16% | 14% | 38% | 0% | 22% | 0% |
1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 15% | 13% | 31% | – | 19% | 0% |
1 | Spravbytherm s.r.o. | mestská | 14% | 19% | 31% | 0% | 9% | 0% |
1 | Agropodnik Slamoz s.r.o. | univerzitná | 13% | 14% | 31% | 0% | 0% | 20% |
1 | BYP, s.r.o. | mestská | 11% | 9% | 0% | 0% | 29% | 0% |
1 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | mestská | 11% | 11% | 0% | 0% | 29% | 0% |
1 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. | mestská | 5% | 8% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
– | Slovensko IT, a.s. | štátna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |